Gebäude - Beliebtheitsranking in der chinesischen Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Beliebte Artikel vom 27. November 2025 (siehe auch die ganze Zeit)
« 26. November 2025 | 27. November 2025
| # | Änderungen | Titel | Popularität | Änderungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穗禾苑 | +2K | ||
| 2 | 嘉禾大廈 | -590 | ||
| 3 | 威爾斯親王醫院 | +225 | ||
| 4 | 中南海 | -78 | ||
| 5 | 0 | 香港國際機場 | -32 | |
| 6 | 仁濟醫院 (香港) | +432 | ||
| 7 | 靖国神社 | -36 | ||
| 8 | 淘大工業村 | +8 | ||
| 9 | 珍寶王國 | +183 | ||
| 10 | 兆康苑 | +206 | ||
| 11 | 长城 | +36 | ||
| 12 | 故宫 | -1 | ||
| 13 | 熊本市 | -266 | ||
| 14 | 自由女神像 | +136 | ||
| 15 | 大埔墟站 | +109 | ||
| 16 | 臺灣桃園國際機場 | +54 | ||
| 17 | 重慶大廈 | +26 | ||
| 18 | 圣家堂 | +19 | ||
| 19 | 0 | 函館市 | +15 | |
| 20 | 寶田邨 | +229 | ||
| 21 | THEBLACKLABEL | -4 | ||
| 22 | 新界(沙田)法醫學大樓 | +282 | ||
| 23 | 大三巴牌坊 | +54 | ||
| 24 | 蜜雪冰城 | +55 | ||
| 25 | 立法院 | -110 | ||
| 26 | 啟德機場 | +118 | ||
| 27 | 新疆再教育營 | -71 | ||
| 28 | 成都凤凰山体育公园 | -154 | ||
| 29 | 瑪麗醫院 | +27 | ||
| 30 | 富善邨 | +51 | ||
| 31 | 洪福邨 | +128 | ||
| 32 | 國家體育場 (高雄市) | -75 | ||
| 33 | 巴黎聖母院 | +58 | ||
| 34 | 香港禮賓府 | +132 | ||
| 35 | 新宿站 | +137 | ||
| 36 | 慈山寺 | +118 | ||
| 37 | 长江三峡水利枢纽工程 | +24 | ||
| 38 | 艾菲爾鐵塔 | -38 | ||
| 39 | 北港朝天宮 | -47 | ||
| 40 | 香波尔城堡 | ++ | ||
| 41 | 大元邨 | +90 | ||
| 42 | 0 | 高雄國際機場 | +13 | |
| 43 | 東京國際機場 | -45 | ||
| 44 | 瑪嘉烈醫院 | +30 | ||
| 45 | 廣華醫院 | +31 | ||
| 46 | 清水寺 | -4 | ||
| 47 | 九龍公眾殮房 | ++ | ||
| 48 | 富蝶邨 | +22 | ||
| 49 | 太和邨 | +15 | ||
| 50 | 彩虹邨 | -26 | ||
| 51 | 中銀大廈 (香港) | +61 | ||
| 52 | 姬路城 | -125 | ||
| 53 | 成田国际机场 | -29 | ||
| 54 | 日本後宮制度 | +10 | ||
| 55 | 帝国大厦 | +62 | ||
| 56 | 艋舺青山宮 | -39 | ||
| 57 | 華豐大廈 | -4 | ||
| 58 | 養和醫院 | +74 | ||
| 59 | 香港消防處總部大樓 | +32 | ||
| 60 | 香港西九龍站 | +18 | ||
| 61 | 吴哥窟 | +18 | ||
| 62 | 臺北松山機場 | +19 | ||
| 63 | 阿亚索菲亚 | +22 | ||
| 64 | 港灣消防局 | ++ | ||
| 65 | 鼎泰豐 | -10 | ||
| 66 | 鹿苑寺 | +47 | ||
| 67 | 世界貿易中心一號大樓 | -17 | ||
| 68 | 柏林圍牆 | +9 | ||
| 69 | 臺中清泉崗機場 | -3 | ||
| 70 | 華富邨 | +2 | ||
| 71 | 東京晴空塔 | +7 | ||
| 72 | 罗马斗兽场 | -51 | ||
| 73 | 麗晶花園 | +39 | ||
| 74 | 新興花園 | +58 | ||
| 75 | 上海浦东国际机场 | -67 | ||
| 76 | 广州白云国际机场 | -4 | ||
| 77 | 布达拉宫 | +18 | ||
| 78 | 首里城 | +32 | ||
| 79 | 北京大兴国际机场 | -29 | ||
| 80 | 富亨邨 | +6 | ||
| 81 | 陶朱隱園 | -18 | ||
| 82 | 0 | 仁川國際機場 | +2 | |
| 83 | 比萨斜塔 | -9 | ||
| 84 | 十四張站 | ++ | ||
| 85 | 廣源邨 | +71 | ||
| 86 | 臺灣桃園國際機場第三航廈 | +52 | ||
| 87 | 蒙吕松城站 | +79 | ||
| 88 | 租者置其屋計劃 | +61 | ||
| 89 | 景田苑 | +116 | ||
| 90 | 关西国际机场 | -77 | ||
| 91 | 新天鹅堡 | -20 | ||
| 92 | 聖母無玷之心堂 | -106 | ||
| 93 | 国家体育场 (北京) | -6 | ||
| 94 | 胡夫金字塔 | -26 | ||
| 95 | 卢浮宫 | -37 | ||
| 96 | 大阪城 | -24 | ||
| 97 | 蘇凡納布機場 | -18 | ||
| 98 | 簡約公屋 | -26 | ||
| 99 | 綠表置居計劃 | -119 | ||
| 100 | 三十三間堂 | -13 |
1-100