Geschäft - Beliebtheitsranking in der japanischen Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Beliebte Artikel vom 27. November 2025 (siehe auch die ganze Zeit)
« 26. November 2025 | 27. November 2025
| # | Änderungen | Titel | Popularität | Änderungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | TOKIO | -16K | |
| 2 | FANZA | +84 | ||
| 3 | TWIN PLANET | +3K | ||
| 4 | 0 | STARTO ENTERTAINMENT | -1K | |
| 5 | エスワン | -367 | ||
| 6 | スターダストプロモーション | -663 | ||
| 7 | プレステージ (アダルトビデオ) | +207 | ||
| 8 | QuizKnock | +731 | ||
| 9 | 0 | ジャニーズ事務所 | -625 | |
| 10 | アサヒグループホールディングス | ++ | ||
| 11 | 日本テレビ放送網 | -995 | ||
| 12 | アサヒビール | +1K | ||
| 13 | BMSG | +163 | ||
| 14 | -120 | |||
| 15 | DLsite | +805 | ||
| 16 | ブルーチップ (企業) | ++ | ||
| 17 | ユマニテ (企業) | +999 | ||
| 18 | トヨタ自動車 | +10 | ||
| 19 | スタジオジブリ | +120 | ||
| 20 | 任天堂 | +31 | ||
| 21 | 崎陽軒 | -131 | ||
| 22 | 日本放送協会 | -32 | ||
| 23 | 餃子の王将 | -3K | ||
| 24 | 王将フードサービス | -3K | ||
| 25 | アソビシステム | +117 | ||
| 26 | MOODYZ | -88 | ||
| 27 | 日本航空 | +195 | ||
| 28 | 東日本旅客鉄道 | -132 | ||
| 29 | TBSテレビ | -125 | ||
| 30 | ゼロイチファミリア | +811 | ||
| 31 | フジテレビジョン | -105 | ||
| 32 | にじさんじ | +84 | ||
| 33 | 0 | テレビ朝日 | -27 | |
| 34 | KRH | +245 | ||
| 35 | テレビ東京 | +117 | ||
| 36 | ソフト・オン・デマンド | +154 | ||
| 37 | マドンナ (アダルトビデオ) | +15 | ||
| 38 | Netflix | -132 | ||
| 39 | Seed & Flower | +610 | ||
| 40 | 鈍牛倶楽部 | +424 | ||
| 41 | NVIDIA | -112 | ||
| 42 | MTG (企業) | ++ | ||
| 43 | プレミアリーグ | +129 | ||
| 44 | スタジオ地図 | -105 | ||
| 45 | 全日本空輸 | +13 | ||
| 46 | アイデアポケット | -89 | ||
| 47 | OpenAI | +3 | ||
| 48 | トライストーン・エンタテイメント | +164 | ||
| 49 | キオクシア | -614 | ||
| 50 | ぶいすぽっ! Virtual eSports Project | -239 | ||
| 51 | 本田技研工業 | +52 | ||
| 52 | ニデック (電機メーカー) | -114 | ||
| 53 | SBIホールディングス | +217 | ||
| 54 | 0 | ユニバーサルミュージック (日本) | -8 | |
| 55 | イオン (企業) | -29 | ||
| 56 | オリオンビール | +561 | ||
| 57 | 金沢電気軌道 | ++ | ||
| 58 | メジャーリーグベースボール | -70 | ||
| 59 | 宝塚歌劇団 | +23 | ||
| 60 | ダイキン工業 | +424 | ||
| 61 | バルミューダ | +513 | ||
| 62 | ニユーテレス | -399 | ||
| 63 | ホテルニュージャパン | +264 | ||
| 64 | ホロライブプロダクション | -162 | ||
| 65 | ユニクロ | +119 | ||
| 66 | Yahoo | -32 | ||
| 67 | 猿田彦珈琲 | +399 | ||
| 68 | 日産自動車 | -80 | ||
| 69 | 東芝 | -123 | ||
| 70 | 吉本興業 | -35 | ||
| 71 | ラーメン二郎 | -18 | ||
| 72 | 川崎重工業 | +59 | ||
| 73 | アミューズ | -21 | ||
| 74 | Rapidus | -748 | ||
| 75 | フリービット | +70 | ||
| 76 | 日立製作所 | -16 | ||
| 77 | 三菱UFJ銀行 | -26 | ||
| 78 | マッドハウス | -77 | ||
| 79 | 美山荘 | +316 | ||
| 80 | マンチェスター・ユナイテッドFC | +59 | ||
| 81 | 近畿日本鉄道 | -15 | ||
| 82 | 西日本旅客鉄道 | -32 | ||
| 83 | TikTok | -46 | ||
| 84 | 名古屋鉄道 | -77 | ||
| 85 | 東京地下鉄 | +25 | ||
| 86 | MAPPA | +88 | ||
| 87 | リコー | +52 | ||
| 88 | 東京ディズニーランド | -72 | ||
| 89 | グローブライド | ++ | ||
| 90 | 新日本プロレス | -89 | ||
| 91 | A BATHING APE | +391 | ||
| 92 | サントリー | +168 | ||
| 93 | 三菱グループ | -24 | ||
| 94 | 西武鉄道 | +144 | ||
| 95 | 修斗 | +344 | ||
| 96 | アスガルド (企業) | +49 | ||
| 97 | ヤマハ | +37 | ||
| 98 | DMM.com | -51 | ||
| 99 | TOBE | -76 | ||
| 100 | アスクル | +199 |
1-100