Kryptowährungen - Beliebtheitsranking in der spanischen Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Beliebte Artikel vom 27. November 2025 (siehe auch die ganze Zeit)
« 26. November 2025 | 27. November 2025
| # | Änderungen | Titel | Popularität | Änderungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Bitcoin | -33 | |
| 2 | 0 | Tether (criptomoneda) | +1 | |
| 3 | Token no fungible | +45 | ||
| 4 | Ethereum | -13 | ||
| 5 | Litecoin | +15 | ||
| 6 | Dogecoin | -27 | ||
| 7 | XRP (criptomoneda) | -53 | ||
| 8 | 0 | Worldcoin | -12 | |
| 9 | 0 | Petro (token) | -5 | |
| 10 | 0 | Solana (plataforma de blockchain) | -10 | |
| 11 | Monero (criptomoneda) | +4 | ||
| 12 | 0 | $LIBRA | +2 | |
| 13 | Cardano (plataforma de cadena de bloques) | -1 | ||
| 14 | Zcash | -12 | ||
| 15 | 0 | Bitcoin Cash | -4 | |
| 16 | IOTA (protocolo) | +2 | ||
| 17 | Bitconnect | ++ | ||
| 18 | Polkadot | -3 | ||
| 19 | Dai (criptomoneda) | -5 | ||
| 20 | Ethereum Classic | +3 | ||
| 21 | Polygon (blockchain) | -2 | ||
| 22 | Tezos | +2 | ||
| 23 | Algorand | -2 | ||
| 24 | Nano (criptomoneda) | +1 | ||
| 25 | Toncoin | +1 | ||
| 26 | Bitcoin Gold | ++ | ||
| 27 | 0 | Bitcoin SV | 0 | |
| 28 | Initiative Q | -1 | ||
| 29 | 0 | Dash (criptomoneda) | -1 | |
| 30 | Diem | -2 | ||
| 31 | Namecoin | -2 |
1-100