Menschen - Beliebtheitsranking in der japanischen Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Beliebte Artikel vom 27. November 2025 (siehe auch die ganze Zeit)
« 26. November 2025 | 27. November 2025
| # | Änderungen | Titel | Popularität | Änderungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山天音 | +49K | ||
| 2 | 小川晶 (政治家) | +31K | ||
| 3 | 愛内里菜 | ++ | ||
| 4 | 国分太一 | -34K | ||
| 5 | 北香那 | -1K | ||
| 6 | 松本剛 (野球) | +6K | ||
| 7 | 宮本浩次 (エレファントカシマシ) | +19K | ||
| 8 | 梅村みずほ | -2K | ||
| 9 | 岡田康志 | -12K | ||
| 10 | 高橋克典 | ++ | ||
| 11 | 河合優実 | +12K | ||
| 12 | 北川景子 | +2K | ||
| 13 | 李承燁 (野球) | ++ | ||
| 14 | 細田守 | -726 | ||
| 15 | 西川遥輝 | ++ | ||
| 16 | 相島一之 | ++ | ||
| 17 | 横田慎太郎 | +8K | ||
| 18 | ケイト・ロータス | +6K | ||
| 19 | 小泉八雲 | +430 | ||
| 20 | アンソニー・レンドン | +9K | ||
| 21 | ふくらP | +13K | ||
| 22 | 山本雪乃 | ++ | ||
| 23 | 柿澤勇人 | ++ | ||
| 24 | 池松壮亮 | +11K | ||
| 25 | 小野ゆり子 | +7K | ||
| 26 | 高市早苗 | -2K | ||
| 27 | 小此木麻里 | ++ | ||
| 28 | 0 | 奥寺佐渡子 | +1K | |
| 29 | ラブリ | ++ | ||
| 30 | 飯田圭織 | -167 | ||
| 31 | イ・スンジェ | -3K | ||
| 32 | 尾崎豊 | +8K | ||
| 33 | 麿赤兒 | +6K | ||
| 34 | 石井忍 | -4K | ||
| 35 | 三島由紀夫 | +5K | ||
| 36 | 生見愛瑠 | +9K | ||
| 37 | 戸塚純貴 | +8K | ||
| 38 | 天月愛 | ++ | ||
| 39 | 成海瑠奈 | +8K | ||
| 40 | 田中雄士 | +8K | ||
| 41 | 久保史緒里 | +4K | ||
| 42 | 前田健太 | -29K | ||
| 43 | 松村沙友理 | +3K | ||
| 44 | 辰己涼介 | +7K | ||
| 45 | 當間ローズ | ++ | ||
| 46 | 砂川リチャード | -32K | ||
| 47 | キムラ緑子 | ++ | ||
| 48 | 安青錦新大 | -25K | ||
| 49 | 上福ゆき | ++ | ||
| 50 | 岩橋玄樹 | +5K | ||
| 51 | 森崎ウィン | -31K | ||
| 52 | 髙石あかり | -214 | ||
| 53 | 鈴木憲和 | +1K | ||
| 54 | 松宮なつ | -14K | ||
| 55 | 森田望智 | +4K | ||
| 56 | 大森南朋 | +3K | ||
| 57 | 櫻井よしこ | ++ | ||
| 58 | 城田優 | ++ | ||
| 59 | 大谷翔平 | -3K | ||
| 60 | 崎山蒼志 | ++ | ||
| 61 | 後藤達俊 | +4K | ||
| 62 | 板垣李光人 | -1K | ||
| 63 | イッセー尾形 | ++ | ||
| 64 | 勝木敦志 | ++ | ||
| 65 | 佐山聡 | +3K | ||
| 66 | 小野田紀美 | -1K | ||
| 67 | 井上尚弥 | -2K | ||
| 68 | 甲斐拓也 | ++ | ||
| 69 | ウー・ウェン | ++ | ||
| 70 | たぬかな | -3K | ||
| 71 | 加藤シルビア | ++ | ||
| 72 | 菅田将暉 | +3K | ||
| 73 | 真造圭伍 | +4K | ||
| 74 | 河合郁人 | ++ | ||
| 75 | 斉木武志 | ++ | ||
| 76 | 貴景勝貴信 | ++ | ||
| 77 | 鈴木このみ | +3K | ||
| 78 | ディラン・シース | ++ | ||
| 79 | 江藤愛 | ++ | ||
| 80 | 玉川徹 | +2K | ||
| 81 | 片山さつき | -821 | ||
| 82 | 豊田真由子 | +192 | ||
| 83 | 常陸宮正仁親王 | ++ | ||
| 84 | ブルース・リー | +4K | ||
| 85 | 久保裕也 (サッカー選手) | +1K | ||
| 86 | 秋山翔吾 | +5K | ||
| 87 | 佐野勇斗 | -1K | ||
| 88 | 常盤貴子 | -4K | ||
| 89 | 溝口勇児 | +3K | ||
| 90 | 井上拓真 | -4K | ||
| 91 | 板垣瑞生 | +502 | ||
| 92 | 松坂大輔 | +4K | ||
| 93 | 上白石萌音 | +3K | ||
| 94 | 桑原将志 | -7K | ||
| 95 | 米倉強太 | ++ | ||
| 96 | DAIGO | +2K | ||
| 97 | トミー・バストウ | +486 | ||
| 98 | 引田天功 (2代目) | +65 | ||
| 99 | 榛葉賀津也 | +118 | ||
| 100 | 矢野聖人 | -3K |
1-100