Ranking der Interessen der Autoren in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Interesse der Autoren im Februar 2011 (901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Diese Seite enthält Artikel der mehrsprachigen Wikipedia, die im Februar 2011 von der größten Anzahl an Autoren bearbeitet wurden. Dabei wurden anonyme und registrierte Wikipedia-Autoren (einschließlich Bots) berücksichtigt.
| # | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Autoren |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Arabische Welt | 92.73% |
Englische | ![]() | |
| 902 | Ukraine | 100% |
Englische | ![]() | |
| 903 | Mauritius | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 904 | Mark Twain | 100% |
Englische | ![]() | |
| 905 | Bären | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 906 | Kolosseum | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 907 | Qing-Dynastie | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 908 | Serbokroatische Sprache | 94.55% |
Englische | ![]() | |
| 909 | Lyon | 100% |
Englische | ![]() | |
| 910 | Apple | 94.55% |
Englische | ![]() | |
| 911 | Junior Eurovision Song Contest 2011 | 67.27% |
Englische | ![]() | |
| 912 | Gorillaz | 81.82% |
Englische | ![]() | |
| 913 | Noemi (Sängerin) | 74.55% |
Italienische | ![]() | |
| 914 | イナズマイレブンの登場人物 | 12.73% |
Japanische | ![]() | |
| 915 | 25. März | 100% |
Englische | ![]() | |
| 916 | 23. November | 100% |
Englische | ![]() | |
| 917 | Mekka | 100% |
Englische | ![]() | |
| 918 | Bangladesch | 100% |
Englische | ![]() | |
| 919 | 1974 | 100% |
Japanische | ![]() | |
| 920 | Niagarafälle | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 921 | 50 Cent | 92.73% |
Englische | ![]() | |
| 922 | Pokémon (Anime) | 67.27% |
Englische | ![]() | |
| 923 | Spiel | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 924 | Michael (Album) | 63.64% |
Englische | ![]() | |
| 925 | Lady Gaga/Diskografie | 54.55% |
Englische | ![]() | |
| 926 | LII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar | 5.45% |
Spanische | ![]() | |
| 927 | Proton | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 928 | Management | 92.73% |
Englische | ![]() | |
| 929 | Hassium | 100% |
Englische | ![]() | |
| 930 | Motorrad | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 931 | Antonius der Große | 83.64% |
Englische | ![]() | |
| 932 | Fluminense Rio de Janeiro | 83.64% |
Portugiesische | ![]() | |
| 933 | Fußball-Bundesliga 2010/11 | 60% |
Englische | ![]() | |
| 934 | Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten | 81.82% |
Englische | ![]() | |
| 935 | 家和萬事興 (2010年電視劇) | 9.09% |
Chinesische | ![]() | |
| 936 | Moskau | 100% |
Russische | ![]() | |
| 937 | 8. Januar | 100% |
Englische | ![]() | |
| 938 | 9. Januar | 100% |
Englische | ![]() | |
| 939 | März | 100% |
Englische | ![]() | |
| 940 | Turkmenistan | 100% |
Englische | ![]() | |
| 941 | Baku | 100% |
Englische | ![]() | |
| 942 | Uranus (Planet) | 100% |
Englische | ![]() | |
| 943 | Vögel | 100% |
Englische | ![]() | |
| 944 | Heinrich VIII. (England) | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 945 | University of Oxford | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 946 | Mutter Teresa | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 947 | Aston Villa | 89.09% |
Englische | ![]() | |
| 948 | Martin Luther King | 100% |
Englische | ![]() | |
| 949 | Goldener Schnitt | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 950 | Pelé | 100% |
Englische | ![]() | |
| 951 | Shawn Michaels | 69.09% |
Englische | ![]() | |
| 952 | Region Brüssel-Hauptstadt | 92.73% |
Englische | ![]() | |
| 953 | Kastilien und León | 94.55% |
Spanische | ![]() | |
| 954 | Peñarol Montevideo | 72.73% |
Spanische | ![]() | |
| 955 | Chicharito | 81.82% |
Englische | ![]() | |
| 956 | CM Punk | 67.27% |
Englische | ![]() | |
| 957 | Tyche | 76.36% |
Englische | ![]() | |
| 958 | Will.i.am | 74.55% |
Englische | ![]() | |
| 959 | Darren Criss | 67.27% |
Englische | ![]() | |
| 960 | Ferrari 150º Italia | 36.36% |
Englische | ![]() | |
| 961 | Vickie Guerrero | 41.82% |
Englische | ![]() | |
| 962 | Crysis 2 | 47.27% |
Englische | ![]() | |
| 963 | The Roommate | 36.36% |
Englische | ![]() | |
| 964 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 78.18% |
Englische | ![]() | |
| 965 | 27. Januar | 100% |
Englische | ![]() | |
| 966 | Nigeria | 100% |
Englische | ![]() | |
| 967 | Amazonas | 100% |
Englische | ![]() | |
| 968 | Mobiltelefon | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 969 | Calcium | 100% |
Englische | ![]() | |
| 970 | Sarajevo | 100% |
Englische | ![]() | |
| 971 | Miami | 100% |
Englische | ![]() | |
| 972 | Reptilien | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 973 | Go (Spiel) | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 974 | Zink | 100% |
Englische | ![]() | |
| 975 | Dresden | 100% |
Deutsche | ![]() | |
| 976 | Rückenmark | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 977 | Trabzon | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 978 | Tanganjikasee | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 979 | Nicolas Anelka | 85.45% |
Englische | ![]() | |
| 980 | Wetter | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 981 | Apocalypto | 83.64% |
Englische | ![]() | |
| 982 | Logik | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 983 | Harry Mulisch | 85.45% |
Niederländische | ![]() | |
| 984 | National Football League | 92.73% |
Englische | ![]() | |
| 985 | 1992 | 100% |
Englische | ![]() | |
| 986 | 19. Januar | 100% |
Englische | ![]() | |
| 987 | Venus (Planet) | 100% |
Englische | ![]() | |
| 988 | Che Guevara | 100% |
Englische | ![]() | |
| 989 | Norwegen | 100% |
Englische | ![]() | |
| 990 | Natrium | 100% |
Englische | ![]() | |
| 991 | Tibet | 94.55% |
Englische | ![]() | |
| 992 | Katsushika Hokusai | 100% |
Englische | ![]() | |
| 993 | 17. März | 100% |
Englische | ![]() | |
| 994 | Abdullah ibn Abd al-Aziz | 94.55% |
Englische | ![]() | |
| 995 | Ohr | 100% |
Englische | ![]() | |
| 996 | Gorillas | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 997 | Baikalsee | 100% |
Englische | ![]() | |
| 998 | Benjamin Franklin | 100% |
Englische | ![]() | |
| 999 | Diego Maradona | 100% |
Englische | ![]() | |
| 1000 | Mutation | 98.18% |
Englische | ![]() |
