Italienische Wikipedia
ver. 1.6.2
Beliebte Artikel im 16. März 2026
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 16. März 2026 waren die beliebtesten Artikel in der italienischen Wikipedia: Premi Oscar 2026, Una battaglia dopo l'altra, Michael B. Jordan, I peccatori, Andrea Kimi Antonelli, Jessie Buckley, Sean Penn, Paul Thomas Anderson, Amy Madigan, Hamnet - Nel nome del figlio.
| # | Änderungen | Titel | Qualität | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Premi Oscar 2026 | - | ||
| 2 | Una battaglia dopo l'altra | ![]() | 34.758 | |
| 3 | Michael B. Jordan | ![]() | 47.646 | |
| 4 | I peccatori | ![]() | 30.1155 | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | ![]() | 65.7017 | |
| 6 | Jessie Buckley | ![]() | 22.1376 | |
| 7 | Sean Penn | ![]() | 41.6766 | |
| 8 | Paul Thomas Anderson | ![]() | 43.3527 | |
| 9 | Amy Madigan | ![]() | 9.3962 | |
| 10 | Hamnet - Nel nome del figlio | - | ||
| 11 | 0 | Jannik Sinner | ![]() | 63.4867 |
| 12 | Affeksjonsverdi | ![]() | 14.6147 | |
| 13 | Guerrieri - La regola dell'equilibrio | - | ||
| 14 | Weapons (film 2025) | - | ||
| 15 | KPop Demon Hunters | ![]() | 11.765 | |
| 16 | Leonardo DiCaprio | ![]() | 66.735 | |
| 17 | Vittoria Ceretti | ![]() | 30.1002 | |
| 18 | Indian Wells Open | ![]() | 26.2077 | |
| 19 | Teyana Taylor | ![]() | 43.7568 | |
| 20 | The Beekeeper (film) | ![]() | 27.1031 | |
| 21 | Inferno (film 2016) | ![]() | 33.862 | |
| 22 | William Viali | ![]() | 45.9966 | |
| 23 | Timothée Chalamet | ![]() | 47.1894 | |
| 24 | One Piece (serie televisiva) | ![]() | 77.5744 | |
| 25 | Massimo Boldi | ![]() | 43.1528 | |
| 26 | Ryan Coogler | ![]() | 31.3061 | |
| 27 | Marty Supreme | - | ||
| 28 | Cena con delitto - Knives Out | ![]() | 36.2999 | |
| 29 | Episodi di Mare fuori (sesta stagione) | - | ||
| 30 | Peter Thiel | ![]() | 32.1702 | |
| 31 | Pulp Fiction | ![]() | 65.3601 | |
| 32 | Antonella Elia | ![]() | 24.3779 | |
| 33 | Premio Oscar | ![]() | 42.5264 | |
| 34 | Scarpetta (serie televisiva) | - | ||
| 35 | Cinzia Oscar | ![]() | 19.5695 | |
| 36 | Laura Maddaloni | ![]() | 34.951 | |
| 37 | Tom Cruise | ![]() | 57.7846 | |
| 38 | Statistiche e record di Jannik Sinner | ![]() | 43.8158 | |
| 39 | Bebe Vio | ![]() | 34.8003 | |
| 40 | Jakub Jankto | ![]() | 45.2838 | |
| 41 | Mare fuori | ![]() | 47.1029 | |
| 42 | Ivana Lotito | ![]() | 8.381 | |
| 43 | Mr Nobody Against Putin | - | ||
| 44 | Raffaella Carrà | ![]() | 83.077 | |
| 45 | Rai | ![]() | 85.0453 | |
| 46 | Frankenstein (film 2025) | ![]() | 20.8597 | |
| 47 | Carlos Alcaraz | ![]() | 48.0709 | |
| 48 | World Baseball Classic 2026 | - | ||
| 49 | Ludwig Göransson | ![]() | 35.1452 | |
| 50 | Jacob Elordi | ![]() | 39.0785 | |
| 51 | Bugonia (film) | - | ||
| 52 | Louis Wain | ![]() | 26.9973 | |
| 53 | Enzo Tortora | ![]() | 84.5153 | |
| 54 | Benjamin Netanyahu | ![]() | 57.2752 | |
| 55 | Jeffrey Epstein | ![]() | 85.3182 | |
| 56 | Indian Wells (California) | ![]() | 9.3183 | |
| 57 | Enrica Bonaccorti | ![]() | 43.2391 | |
| 58 | Perfetti sconosciuti | ![]() | 38.1691 | |
| 59 | Sal Da Vinci | ![]() | 21.1219 | |
| 60 | One Piece | ![]() | 86.3158 | |
| 61 | Aldo Moro | ![]() | 82.2239 | |
| 62 | Rocco Casalino | ![]() | 35.9599 | |
| 63 | Episodi di One Piece | ![]() | 36.5747 | |
| 64 | Renzo Arbore | ![]() | 51.4891 | |
| 65 | Benicio del Toro | ![]() | 32.0273 | |
| 66 | Daniil Medvedev | ![]() | 43.5162 | |
| 67 | Episodi di Guerrieri - La regola dell'equilibrio | - | ||
| 68 | O agente secreto | ![]() | 20.4865 | |
| 69 | Oscar al miglior attore | ![]() | 51.7053 | |
| 70 | Debbie Allen | ![]() | 13.8922 | |
| 71 | Cassandra Kulukundis | - | ||
| 72 | ATP Tour Masters 1000 | ![]() | 47.4006 | |
| 73 | Miami Open | ![]() | 30.0288 | |
| 74 | Stretto di Hormuz | ![]() | 12.3616 | |
| 75 | Episodi di Imma Tataranni - Sostituto procuratore (quinta stagione) | - | ||
| 76 | Kate Hudson | ![]() | 24.8309 | |
| 77 | Nazionale maschile di baseball dell'Italia | ![]() | 20.627 | |
| 78 | L.R. Vicenza | ![]() | 92.201 | |
| 79 | The Madison | - | ||
| 80 | Regina Hall | ![]() | 8.7523 | |
| 81 | Imma Tataranni - Sostituto procuratore | ![]() | 31.0241 | |
| 82 | Il visionario mondo di Louis Wain | ![]() | 19.9767 | |
| 83 | Robert Redford | ![]() | 37.0318 | |
| 84 | Perfect Stranger (film) | ![]() | 10.5232 | |
| 85 | Emma Stone | ![]() | 75.0154 | |
| 86 | Conan O'Brien | ![]() | 58.675 | |
| 87 | F1 - Il film | ![]() | 57.4245 | |
| 88 | Massimo Ferrero | ![]() | 64.8384 | |
| 89 | Oscar al miglior film | ![]() | 45.2932 | |
| 90 | Campionato mondiale di Formula 1 2026 | - | ||
| 91 | Zona 414 | ![]() | 31.1385 | |
| 92 | Alessandro Gassmann | ![]() | 36.9393 | |
| 93 | Toto Wolff | ![]() | 13.856 | |
| 94 | Episodi di One Piece (serie televisiva) (seconda stagione) | - | ||
| 95 | Le libere donne | - | ||
| 96 | Wynn Thomas | ![]() | 7.3654 | |
| 97 | Maya Rudolph | ![]() | 26.6619 | |
| 98 | Vineland (romanzo) | ![]() | 11.8116 | |
| 99 | Ashley Cole | ![]() | 45.5523 | |
| 100 | Dolly Parton | ![]() | 48.8676 | |
Beliebtheit der italienischen Wikipedia am 16. März 2026
Am 16. März 2026 hat die italienische Wikipedia
12.19 Mio. Besuche aus Italien,
162.60 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten,
126.61 Tsd. Besuche aus Schweiz,
104.64 Tsd. Besuche aus Deutschland,
75.74 Tsd. Besuche aus Frankreich,
67.55 Tsd. Besuche aus Großbritannien,
54.30 Tsd. Besuche aus Spanien,
38.07 Tsd. Besuche aus Niederlande,
33.00 Tsd. Besuche aus Brasilien,
21.55 Tsd. Besuche aus Belgien und 384.81 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die italienische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom Juli 2025. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juni 2025 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2025... Mehr Informationen


































