Ranking der Interessen der Autoren in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Interesse der Autoren im Juni 2014 (901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Diese Seite enthält Artikel der mehrsprachigen Wikipedia, die im Juni 2014 von der größten Anzahl an Autoren bearbeitet wurden. Dabei wurden anonyme und registrierte Wikipedia-Autoren (einschließlich Bots) berücksichtigt.
| # | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Autoren |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Bafétimbi Gomis | 61.82% |
Englische | ![]() | |
| 902 | Nichtangriffspakt von Gijón | 45.45% |
Englische | ![]() | |
| 903 | Liv und Maddie | 90.91% |
Englische | ![]() | |
| 904 | Libanon | 100% |
Englische | ![]() | |
| 905 | Libyen | 100% |
Englische | ![]() | |
| 906 | Titanic (Schiff) | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 907 | AS Monaco | 89.09% |
Englische | ![]() | |
| 908 | Fahrrad | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 909 | X (soziales Netzwerk) | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 910 | Danny Welbeck | 83.64% |
Englische | ![]() | |
| 911 | Rodrigo Palacio | 74.55% |
Englische | ![]() | |
| 912 | David Ospina | 72.73% |
Englische | ![]() | |
| 913 | Blaise Matuidi | 76.36% |
Englische | ![]() | |
| 914 | Diego Lugano | 67.27% |
Englische | ![]() | |
| 915 | Leroy Fer | 65.45% |
Englische | ![]() | |
| 916 | Drachenzähmen leicht gemacht | 78.18% |
Russische | ![]() | |
| 917 | 2013 | 100% |
Englische | ![]() | |
| 918 | Ed Sheeran | 90.91% |
Englische | ![]() | |
| 919 | Morgan Schneiderlin | 67.27% |
Englische | ![]() | |
| 920 | FC Southampton | 85.45% |
Englische | ![]() | |
| 921 | Prism (Album) | 56.36% |
Englische | ![]() | |
| 922 | Andrew Wiggins | 54.55% |
Englische | ![]() | |
| 923 | R5 (Band) | 43.64% |
Englische | ![]() | |
| 924 | Fancy (Lied) | 30.91% |
Englische | ![]() | |
| 925 | × (Album) | 45.45% |
Englische | ![]() | |
| 926 | Linux | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 927 | Belarus | 100% |
Englische | ![]() | |
| 928 | Europäisches Parlament | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 929 | Bruce Lee | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 930 | Fußball-Weltmeisterschaft 1970 | 94.55% |
Englische | ![]() | |
| 931 | National Hockey League | 90.91% |
Englische | ![]() | |
| 932 | Taylor Swift | 100% |
Englische | ![]() | |
| 933 | Gonzalo Jara | 60% |
Spanische | ![]() | |
| 934 | Jyrki Katainen | 69.09% |
Finnische | ![]() | |
| 935 | Alexander Alexandrowitsch Kokorin | 61.82% |
Russische | ![]() | |
| 936 | Edward Snowden | 94.55% |
Englische | ![]() | |
| 937 | IPhone 5s | 78.18% |
Englische | ![]() | |
| 938 | 300: Rise of an Empire | 70.91% |
Englische | ![]() | |
| 939 | Natürliche Umwelt | 94.55% |
Spanische | ![]() | |
| 940 | Metal | 92.73% |
Englische | ![]() | |
| 941 | Paul McCartney | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 942 | Christina Aguilera | 94.55% |
Englische | ![]() | |
| 943 | AKB48 | 80% |
Japanische | ![]() | |
| 944 | Frank Schirrmacher | 7.27% |
Deutsche | ![]() | |
| 945 | Parlamentswahl in Indien 2014 | 41.82% |
Englische | ![]() | |
| 946 | Don Zimmer | 10.91% |
Englische | ![]() | |
| 947 | Tom and Jerry filmography | 45.45% |
Englische | ![]() | |
| 948 | List of FIFA World Cup songs and anthems | 21.82% |
Englische | ![]() | |
| 949 | Battleground (2014) | 25.45% |
Englische | ![]() | |
| 950 | 2014 Thai coup d'état | 45.45% |
Englische | ![]() | |
| 951 | Kommunismus | 100% |
Englische | ![]() | |
| 952 | Asien | 100% |
Englische | ![]() | |
| 953 | Hongkong | 100% |
Englische | ![]() | |
| 954 | Kolumbien | 100% |
Spanische | ![]() | |
| 955 | Löwe | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 956 | Vietnamkrieg | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 957 | Die Simpsons | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 958 | Gleichgeschlechtliche Ehe | 94.55% |
Englische | ![]() | |
| 959 | Venezolanische Fußballnationalmannschaft | 83.64% |
Spanische | ![]() | |
| 960 | Yacine Brahimi | 54.55% |
Englische | ![]() | |
| 961 | Jeanne d’Arc | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 962 | Adipositas | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 963 | Roma | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 964 | Deutsche Sprache | 100% |
Englische | ![]() | |
| 965 | Alan Turing | 100% |
Englische | ![]() | |
| 966 | Michael Jordan | 100% |
Englische | ![]() | |
| 967 | The Rev | 60% |
Englische | ![]() | |
| 968 | Älteste Menschen | 49.09% |
Englische | ![]() | |
| 969 | Deadmau5 | 65.45% |
Englische | ![]() | |
| 970 | UK Independence Party | 69.09% |
Englische | ![]() | |
| 971 | Esteghlal Teheran | 69.09% |
Persische | ![]() | |
| 972 | Ann B. Davis | 36.36% |
Englische | ![]() | |
| 973 | Wolfenstein: The New Order | 45.45% |
Englische | ![]() | |
| 974 | List of 2014 albums | 3.64% |
Englische | ![]() | |
| 975 | Timeline of the 2014 pro-Russian unrest in Ukraine | 1.82% |
Englische | ![]() | |
| 976 | Бои за Славянск (2014) | 32.73% |
Russische | ![]() | |
| 977 | Liste der Staaten der Erde | 89.09% |
Englische | ![]() | |
| 978 | Emirates | 89.09% |
Englische | ![]() | |
| 979 | Spanische Sprache | 100% |
Englische | ![]() | |
| 980 | Kernenergie | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 981 | Pedro Proença | 54.55% |
Englische | ![]() | |
| 982 | Shinji Kagawa | 87.27% |
Japanische | ![]() | |
| 983 | Willian | 74.55% |
Englische | ![]() | |
| 984 | Sead Kolašinac | 72.73% |
Englische | ![]() | |
| 985 | Clarence Seedorf | 87.27% |
Englische | ![]() | |
| 986 | Kindertag | 81.82% |
Englische | ![]() | |
| 987 | Romantik | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 988 | Vlad III. | 89.09% |
Englische | ![]() | |
| 989 | Pablo Iglesias Turrión | 54.55% |
Spanische | ![]() | |
| 990 | Buddhismus | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 991 | Aron Jóhannsson | 52.73% |
Englische | ![]() | |
| 992 | Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. | 70.91% |
Englische | ![]() | |
| 993 | Die Tribute von Panem | 69.09% |
Englische | ![]() | |
| 994 | VIXX | 43.64% |
Englische | ![]() | |
| 995 | 2014 NBA playoffs | 16.36% |
Englische | ![]() | |
| 996 | Estland | 100% |
Englische | ![]() | |
| 997 | Mao Zedong | 100% |
Englische | ![]() | |
| 998 | Amsterdam | 100% |
Englische | ![]() | |
| 999 | Tee | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 1000 | Atheismus | 98.18% |
Englische | ![]() |
