Ranking der Interessen der Autoren in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Interesse der Autoren im Juni 2026 (901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Diese Seite enthält Artikel der mehrsprachigen Wikipedia, die im Juni 2026 von der größten Anzahl an Autoren bearbeitet wurden. Dabei wurden anonyme und registrierte Wikipedia-Autoren (einschließlich Bots) berücksichtigt.
| # | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Autoren |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Michal Sadílek | 52.73% |
Englische | ![]() | |
| 902 | Willian Pacho | 52.73% |
Englische | ![]() | |
| 903 | Balen Shah | 45.45% |
Englische | ![]() | |
| 904 | Caleb Yirenkyi | 36.36% |
Englische | ![]() | |
| 905 | Parastoo Ahmadi | 29.09% |
Persische | ![]() | |
| 906 | NATO | 100% |
Englische | ![]() | |
| 907 | Emmanuel Macron | 100% |
Englische | ![]() | |
| 908 | UEFA Conference League 2026/27 | 36.36% |
Englische | ![]() | |
| 909 | Eurovision Song Contest Asia | 45.45% |
Englische | ![]() | |
| 910 | Nichtangriffspakt von Gijón | 45.45% |
Englische | ![]() | |
| 911 | Cocktail 2 | 5.45% |
Englische | ![]() | |
| 912 | Libanon | 100% |
Englische | ![]() | |
| 913 | 28. Juni | 100% |
Englische | ![]() | |
| 914 | Griechenland | 100% |
Englische | ![]() | |
| 915 | Armenien | 100% |
Englische | ![]() | |
| 916 | McDonald’s | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 917 | Fußball-Weltmeisterschaft 1930 | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 918 | Barack Obama | 100% |
Englische | ![]() | |
| 919 | Fußball-Weltmeisterschaft 1990 | 92.73% |
Englische | ![]() | |
| 920 | Wolverhampton Wanderers | 90.91% |
Englische | ![]() | |
| 921 | Chris Wood (Fußballspieler, 1991) | 61.82% |
Englische | ![]() | |
| 922 | Mikel Merino | 74.55% |
Englische | ![]() | |
| 923 | Omar Marmoush | 63.64% |
Englische | ![]() | |
| 924 | Ederson (Fußballspieler, 1993) | 76.36% |
Englische | ![]() | |
| 925 | TikTok | 96.36% |
Englische | ![]() | |
| 926 | Derek McInnes | 23.64% |
Englische | ![]() | |
| 927 | Rubén Vargas | 60% |
Englische | ![]() | |
| 928 | Tadej Pogačar | 69.09% |
Englische | ![]() | |
| 929 | Thiago Almada | 54.55% |
Englische | ![]() | |
| 930 | Dennis Eckert Ayensa | 25.45% |
Persische | ![]() | |
| 931 | Johan Vásquez | 49.09% |
Englische | ![]() | |
| 932 | Zidane Iqbal | 47.27% |
Englische | ![]() | |
| 933 | Merchas Doski | 27.27% |
Englische | ![]() | |
| 934 | Pau Cubarsí | 67.27% |
Englische | ![]() | |
| 935 | Neil El Aynaoui | 40% |
Französische | ![]() | |
| 936 | Oh Hyeon-gyu | 43.64% |
Englische | ![]() | |
| 937 | Damián Bobadilla | 43.64% |
Englische | ![]() | |
| 938 | Nishan Velupillay | 30.91% |
Englische | ![]() | |
| 939 | Indonesien | 100% |
Englische | ![]() | |
| 940 | Edinson Cavani | 89.09% |
Englische | ![]() | |
| 941 | Tempelberg | 83.64% |
Englische | ![]() | |
| 942 | Dušan Vlahović | 80% |
Englische | ![]() | |
| 943 | Alternative für Deutschland | 81.82% |
Deutsche | ![]() | |
| 944 | Interview with the Vampire (Fernsehserie) | 25.45% |
Englische | ![]() | |
| 945 | U-17-Fußball-Europameisterschaft 2026 | 18.18% |
Englische | ![]() | |
| 946 | Leviticus (Film) | 14.55% |
Englische | ![]() | |
| 947 | The Furious | 16.36% |
Englische | ![]() | |
| 948 | Gameoverse | 21.82% |
Englische | ![]() | |
| 949 | Timeline of the Russo-Ukrainian war (1 June 2026 – present) | 12.73% |
Englische | ![]() | |
| 950 | Nationalist Citizens Party of India | 1.82% |
Englische | ![]() | |
| 951 | 2026 Greater Manchester mayoral by-election | 3.64% |
Englische | ![]() | |
| 952 | Mond | 100% |
Englische | ![]() | |
| 953 | Bibel | 100% |
Englische | ![]() | |
| 954 | 20. Juni | 100% |
Englische | ![]() | |
| 955 | Europa | 100% |
Englische | ![]() | |
| 956 | William Shakespeare | 100% |
Englische | ![]() | |
| 957 | Manchester United | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 958 | Apple | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 959 | Graham Arnold | 74.55% |
Englische | ![]() | |
| 960 | Kaffee | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 961 | Ultimate Fighting Championship | 83.64% |
Englische | ![]() | |
| 962 | Hassan al-Haydos | 56.36% |
Englische | ![]() | |
| 963 | Douglas Santos | 49.09% |
Portugiesische | ![]() | |
| 964 | Rodri | 83.64% |
Englische | ![]() | |
| 965 | Miloš Degenek | 69.09% |
Englische | ![]() | |
| 966 | Margaret Kerry | 21.82% |
Englische | ![]() | |
| 967 | Emam Ashour | 40% |
Englische | ![]() | |
| 968 | Marcus Holmgren Pedersen | 45.45% |
Englische | ![]() | |
| 969 | Paramount Skydance Corporation | 43.64% |
Englische | ![]() | |
| 970 | Sazan | 67.27% |
Englische | ![]() | |
| 971 | Wesley (Fußballspieler, 2003) | 36.36% |
Portugiesische | ![]() | |
| 972 | Mohamed Touré | 32.73% |
Englische | ![]() | |
| 973 | Paul Okon-Engstler | 32.73% |
Englische | ![]() | |
| 974 | Zhongguo Zun | 41.82% |
Englische | ![]() | |
| 975 | 23. Juni | 100% |
Englische | ![]() | |
| 976 | Hajime Moriyasu | 83.64% |
Japanische | ![]() | |
| 977 | Fronleichnam | 74.55% |
Deutsche | ![]() | |
| 978 | Arashi | 49.09% |
Japanische | ![]() | |
| 979 | Tori Penso | 32.73% |
Englische | ![]() | |
| 980 | Eishockey-Weltmeisterschaft | 78.18% |
Russische | ![]() | |
| 981 | 2026 IIHF World Championship | 29.09% |
Englische | ![]() | |
| 982 | Guesch Patti | 14.55% |
Französische | ![]() | |
| 983 | Craigslist Ripper | 25.45% |
Englische | ![]() | |
| 984 | Enhypen | 58.18% |
Englische | ![]() | |
| 985 | Pressure (2026) | 25.45% |
Englische | ![]() | |
| 986 | K. Bhagyaraj | 9.09% |
Englische | ![]() | |
| 987 | Margriet Hermans | 7.27% |
Niederländische | ![]() | |
| 988 | Aldon Smith | 9.09% |
Englische | ![]() | |
| 989 | List of Indian films of 2026 | 3.64% |
Englische | ![]() | |
| 990 | Steve Jobs | 100% |
Englische | ![]() | |
| 991 | Ungarn | 100% |
Englische | ![]() | |
| 992 | Lettland | 100% |
Englische | ![]() | |
| 993 | Kasachstan | 100% |
Englische | ![]() | |
| 994 | Barcelona | 100% |
Englische | ![]() | |
| 995 | Los Angeles | 100% |
Englische | ![]() | |
| 996 | Thomas Müller | 92.73% |
Englische | ![]() | |
| 997 | Europäische Rundfunkunion | 90.91% |
Englische | ![]() | |
| 998 | FC Bayern München | 98.18% |
Englische | ![]() | |
| 999 | Breel Embolo | 72.73% |
Englische | ![]() | |
| 1000 | Tahith Chong | 52.73% |
Englische | ![]() |
