Die beliebtesten Artikel auf japanischer Wikipedia im Oktober 2019
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Beliebte Artikel im Oktober 2019 (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Änderungen | Titel | Popularität |
---|---|---|---|
801 | 48 | AAA (音楽グループ) | |
802 | 439 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | |
803 | 95 | SEVENTEEN (音楽グループ) | |
804 | 14374 | 八尺瓊勾玉 | |
805 | 260 | 銀河英雄伝説 | |
806 | 356 | クリスチャン・ベール | |
807 | 803 | 佳子内親王 | |
808 | 2470 | 山崎育三郎 | |
809 | 406 | 豊崎愛生 | |
810 | 3301 | 内川聖一 | |
811 | 433 | アマナキ・レレィ・マフィ | |
812 | 520 | 軍鶏 (漫画) | |
813 | 730 | 秋山翔吾 | |
814 | 75 | 第一次世界大戦 | |
815 | 728 | 竹内まりや | |
816 | 697 | 佐藤健 (俳優) | |
817 | 2409 | 菅野美穂 | |
818 | 2218 | 稲村亜美 | |
819 | 2009 | 竹田恒泰 | |
820 | 88920 | オットー・カリウス | |
821 | 628 | 福留孝介 | |
822 | 808 | 水川あさみ | |
823 | 297 | 麒麟がくる | |
824 | 92 | 2020年東京オリンピック | |
825 | 171 | 西島秀俊 | |
826 | 50144 | 外務省機密費流用事件 | |
827 | 2715 | 田岡一雄 | |
828 | 76 | 戸郷翔征 | |
829 | 307 | 玉置浩二 | |
830 | 337 | ストレンジャー・シングス 未知の世界 | |
831 | 324 | プリキュアシリーズ | |
832 | 312 | BanG Dream! | |
833 | 153 | ドイツ | |
834 | 1276 | 石原裕次郎 | |
835 | 5311 | プロ野球ドラフト会議 | |
836 | 15254 | 上田清司 | |
837 | 168 | 甲本ヒロト | |
838 | 63891 | 山内晶大 | |
839 | 462 | ラグビーウェールズ代表 | |
840 | 281 | 日本航空123便墜落事故 | |
841 | 37 | ドラゴンボール | |
842 | 181 | 山下智久 | |
843 | 785 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | |
844 | 214 | オーストラリア | |
845 | 714 | 草刈正雄 | |
846 | 1536 | 乙坂智 | |
847 | 31707 | 中島史恵 | |
848 | 148 | シンガポール | |
849 | 2267 | エド・シーラン | |
850 | 125 | Mr.Children | |
851 | 464 | 永瀬廉 | |
852 | 17948 | 杜このみ | |
853 | 1702 | 中谷美紀 | |
854 | 147 | 阪神タイガース | |
855 | 40685 | 教師の日 | |
856 | 303 | 林原めぐみ | |
857 | 愛なき森で叫べ | ||
858 | 9 | 〈物語〉シリーズ | |
859 | 138 | DEATH STRANDING | |
860 | 1826 | メイドインアビス | |
861 | 1877 | 亀井善行 | |
862 | 11541 | 竹内照明 | |
863 | 114 | 磯村勇斗 | |
864 | 38575 | 大嶺祐太 | |
865 | 2649 | ローカル路線バス乗り継ぎの旅 | |
866 | 5342 | 犬神家の一族 | |
867 | 7913 | 神田川JET GIRLS | |
868 | 9605 | 常陸宮正仁親王 | |
869 | 699 | シックス・ネイションズ | |
870 | 859 | 中山美穂 | |
871 | 586 | 王下七武海 | |
872 | 6 | 注意欠陥・多動性障害 | |
873 | 23 | トゥーフェイス | |
874 | 36 | 有村架純 | |
875 | 542 | SHERLOCK(シャーロック) | |
876 | 16324 | 岡本依子 | |
877 | 5685 | 浜崎あゆみのディスコグラフィ | |
878 | 866 | 小泉進次郎 | |
879 | 1008 | 中村隼人 (歌舞伎役者) | |
880 | 33 | 横浜DeNAベイスターズ | |
881 | 574 | 大友花恋 | |
882 | 473 | クリミナル・マインド FBI行動分析課 | |
883 | 10704 | チュートリアル (お笑いコンビ) | |
884 | 1500 | 安住紳一郎 | |
885 | 421 | 永野芽郁 | |
886 | 75 | 関ヶ原の戦い | |
887 | 381 | 森崎ウィン | |
888 | 527 | 松田聖子 | |
889 | 38 | 松本人志 | |
890 | 329 | 盾の勇者の成り上がり | |
891 | 82 | 竹達彩奈 | |
892 | 508 | 比嘉愛未 | |
893 | 174 | 未解決事件 | |
894 | 5738 | 万歳 | |
895 | 71773 | 女系天皇 | |
896 | 582 | BUMP OF CHICKEN | |
897 | 5242 | 草笛光子 | |
898 | 164 | スター☆トゥインクルプリキュア | |
899 | 324 | アドルフ・ヒトラー | |
900 | 1156 | 上皇后美智子 |
Themenrankings für die japanische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen
WikiRank.Live wurde aktualisiert!
Jetzt können Sie die Qualität aktueller Versionen von Wikipedia-Artikeln in über 300 Sprachen bewerten.
Probieren Sie es jetzt: live.wikirank.net