Universitäten - Beliebtheitsranking in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Beliebte Artikel im Dezember 2012 (301-400)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Ansichten |
---|---|---|---|---|---|
301 | California Institute of the Arts | 38.18% |
Englische | ||
302 | London Business School | 40% |
Englische | ||
303 | University of Southampton | 56.36% |
Englische | ||
304 | Smith College | 45.45% |
Englische | ||
305 | University of Liverpool | 63.64% |
Englische | ||
306 | Santa Clara University | 36.36% |
Englische | ||
307 | Universität Padua | 80% |
Englische | ||
308 | New York University Tandon School of Engineering | 18.18% |
Englische | ||
309 | Universität zu Köln | 76.36% |
Deutsche | ||
310 | Universität Teheran | 61.82% |
Persische | ||
311 | Collège de France | 81.82% |
Französische | ||
312 | University of Nevada, Las Vegas | 34.55% |
Englische | ||
313 | BITS Pilani | 10.91% |
Englische | ||
314 | University of Delhi | 56.36% |
Englische | ||
315 | Thammasat-Universität | 40% |
Thailändische | ||
316 | California State University, Northridge | 30.91% |
Englische | ||
317 | Universität der Philippinen | 45.45% |
Englische | ||
318 | Loyola Marymount University | 30.91% |
Englische | ||
319 | University of East Anglia | 49.09% |
Englische | ||
320 | Universidad de Buenos Aires | 76.36% |
Spanische | ||
321 | SOAS University of London | 50.91% |
Englische | ||
322 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 61.82% |
Englische | ||
323 | Toronto Metropolitan University | 43.64% |
Englische | ||
324 | Middlebury College | 34.55% |
Englische | ||
325 | Virginia Commonwealth University | 32.73% |
Englische | ||
326 | Aligarh Muslim University | 30.91% |
Englische | ||
327 | Katholieke Universiteit Leuven | 65.45% |
Englische | ||
328 | Xavier University (Cincinnati) | 23.64% |
Englische | ||
329 | Sōka-Universität | 23.64% |
Japanische | ||
330 | Seton Hall University | 27.27% |
Englische | ||
331 | Universität Oslo | 80% |
Englische | ||
332 | Universität Paris IV | 54.55% |
Englische | ||
333 | Universität Indonesia | 54.55% |
Indonesische | ||
334 | Georgia State University | 36.36% |
Englische | ||
335 | Tuskegee University | 23.64% |
Englische | ||
336 | Universität Montreal | 58.18% |
Englische | ||
337 | University of Vermont | 50.91% |
Englische | ||
338 | Universität Laval | 56.36% |
Englische | ||
339 | Cardiff University | 54.55% |
Englische | ||
340 | University of Westminster | 49.09% |
Englische | ||
341 | Universität Pierre und Marie Curie | 65.45% |
Englische | ||
342 | University of Louisville | 40% |
Englische | ||
343 | Morehouse College | 18.18% |
Englische | ||
344 | University of York | 54.55% |
Englische | ||
345 | Colorado State University | 40% |
Englische | ||
346 | Newcastle University | 61.82% |
Englische | ||
347 | Technion | 56.36% |
Englische | ||
348 | Chapman University | 20% |
Englische | ||
349 | Kim-Il-sung-Universität | 70.91% |
Englische | ||
350 | Kwansei-Gakuin-Universität | 18.18% |
Japanische | ||
351 | Königliche Technische Hochschule | 50.91% |
Englische | ||
352 | Pace University | 34.55% |
Englische | ||
353 | Royal Holloway, University of London | 29.09% |
Englische | ||
354 | Wayne State University | 47.27% |
Englische | ||
355 | University of San Francisco | 34.55% |
Englische | ||
356 | University of Delaware | 60% |
Englische | ||
357 | California State University, Fullerton | 21.82% |
Englische | ||
358 | Utah State University | 38.18% |
Englische | ||
359 | フェリス女学院大学 | 7.27% |
Japanische | ||
360 | Staatliches Moskauer Institut für Internationale Beziehungen | 65.45% |
Russische | ||
361 | Rikkyō-Universität | 23.64% |
Japanische | ||
362 | Queen Mary University of London | 45.45% |
Englische | ||
363 | Marshall University | 21.82% |
Englische | ||
364 | University of Calgary | 54.55% |
Englische | ||
365 | Staatliche Technische Universität Moskau | 49.09% |
Russische | ||
366 | Universität Hokkaidō | 49.09% |
Japanische | ||
367 | Universität Vilnius | 74.55% |
Englische | ||
368 | Loyola University Chicago | 36.36% |
Englische | ||
369 | Elon University | 12.73% |
Englische | ||
370 | University of Aberdeen | 65.45% |
Englische | ||
371 | University of Auckland | 65.45% |
Englische | ||
372 | RMIT University | 34.55% |
Englische | ||
373 | Tōkai-Universität | 30.91% |
Japanische | ||
374 | Russische Universität der Völkerfreundschaft | 58.18% |
Russische | ||
375 | Universität Utrecht | 80% |
Englische | ||
376 | Nanyang Technological University | 56.36% |
Englische | ||
377 | Universität Coimbra | 76.36% |
Englische | ||
378 | Fudan-Universität | 63.64% |
Chinesische | ||
379 | 0 | Illinois Institute of Technology | 41.82% |
Englische | |
380 | Ramkhamhaeng-Universität | 21.82% |
Thailändische | ||
381 | Kokugakuin | 20% |
Japanische | ||
382 | Universität Kyūshū | 49.09% |
Japanische | ||
383 | Tōyō-Universität | 25.45% |
Japanische | ||
384 | International Christian University | 18.18% |
Japanische | ||
385 | Universität Barcelona | 76.36% |
Englische | ||
386 | Saint Louis University | 30.91% |
Englische | ||
387 | Banaras Hindu University | 32.73% |
Englische | ||
388 | University of Maine | 43.64% |
Englische | ||
389 | Gadjah-Mada-Universität | 41.82% |
Indonesische | ||
390 | Central Michigan University | 30.91% |
Englische | ||
391 | Washington and Lee University | 32.73% |
Englische | ||
392 | DeVry University | 16.36% |
Englische | ||
393 | Goldsmiths, University of London | 36.36% |
Englische | ||
394 | Universidad de Chile | 65.45% |
Spanische | ||
395 | Kansai-Universität | 20% |
Japanische | ||
396 | Sam Houston State University | 18.18% |
Englische | ||
397 | Universität Genf | 80% |
Englische | ||
398 | University of the Pacific | 21.82% |
Englische | ||
399 | Boğaziçi Üniversitesi | 50.91% |
Türkische | ||
400 | Full Sail University | 12.73% |
Englische |