Universitäten - Beliebtheitsranking in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Beliebte Artikel im Juni 2014 (201-300)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Ansichten |
---|---|---|---|---|---|
201 | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University | 7.27% |
Englische | ||
202 | Universität Tsukuba | 45.45% |
Japanische | ||
203 | Yonsei University | 49.09% |
Englische | ||
204 | Technische Universität Delft | 63.64% |
Englische | ||
205 | Smith College | 45.45% |
Englische | ||
206 | State University of New York | 58.18% |
Englische | ||
207 | Simon Fraser University | 41.82% |
Englische | ||
208 | Baylor University | 41.82% |
Englische | ||
209 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 21.82% |
Englische | ||
210 | University of Leicester | 58.18% |
Englische | ||
211 | Tōkyō Kōgyō Daigaku | 52.73% |
Japanische | ||
212 | Indian Institute of Technology Bombay | 21.82% |
Englische | ||
213 | Banaras Hindu University | 32.73% |
Englische | ||
214 | Russische Universität der Völkerfreundschaft | 58.18% |
Russische | ||
215 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 60% |
Spanische | ||
216 | York University | 74.55% |
Englische | ||
217 | University of Missouri | 60% |
Englische | ||
218 | BITS Pilani | 10.91% |
Englische | ||
219 | Newcastle University | 61.82% |
Englische | ||
220 | University of Phoenix | 21.82% |
Englische | ||
221 | Sophia-Universität | 40% |
Japanische | ||
222 | University of Utah | 63.64% |
Englische | ||
223 | 0 | San José State University | 36.36% |
Englische | |
224 | Universität Padua | 80% |
Englische | ||
225 | SOAS University of London | 50.91% |
Englische | ||
226 | Oberlin College | 38.18% |
Englische | ||
227 | University of Connecticut | 56.36% |
Englische | ||
228 | University of Central Florida | 41.82% |
Englische | ||
229 | Universität Tōhoku | 47.27% |
Japanische | ||
230 | University of Kansas | 65.45% |
Englische | ||
231 | University of Iowa | 58.18% |
Englische | ||
232 | Universiteit van Amsterdam | 78.18% |
Englische | ||
233 | Clemson University | 41.82% |
Englische | ||
234 | Jiaotong-Universität Shanghai | 56.36% |
Englische | ||
235 | Universität Zürich | 81.82% |
Englische | ||
236 | University of Massachusetts Amherst | 43.64% |
Englische | ||
237 | Ateneo de Manila University | 25.45% |
Englische | ||
238 | Indian Institute of Science | 41.82% |
Englische | ||
239 | Universität Kopenhagen | 87.27% |
Englische | ||
240 | Universität Helsinki | 83.64% |
Englische | ||
241 | California Polytechnic State University | 34.55% |
Englische | ||
242 | Tulane University | 52.73% |
Englische | ||
243 | Technion | 56.36% |
Englische | ||
244 | Queen Mary University of London | 45.45% |
Englische | ||
245 | Iowa State University | 49.09% |
Englische | ||
246 | University of Sheffield | 61.82% |
Englische | ||
247 | Occidental College | 23.64% |
Englische | ||
248 | Universität Hokkaidō | 49.09% |
Japanische | ||
249 | University of Hawaiʻi System | 61.82% |
Englische | ||
250 | Katholieke Universiteit Leuven | 65.45% |
Englische | ||
251 | Thammasat-Universität | 40% |
Thailändische | ||
252 | Kenyon College | 21.82% |
Englische | ||
253 | Rockefeller University | 67.27% |
Englische | ||
254 | Medical college in India | 3.64% |
Englische | ||
255 | Nalanda University | 14.55% |
Englische | ||
256 | Anna University | 20% |
Englische | ||
257 | University of Southampton | 56.36% |
Englische | ||
258 | Lovely Professional University | 10.91% |
Englische | ||
259 | Hitotsubashi-Universität | 30.91% |
Japanische | ||
260 | Universität Indonesia | 54.55% |
Indonesische | ||
261 | University of Calgary | 54.55% |
Englische | ||
262 | 中華大學 | 18.18% |
Chinesische | ||
263 | University of Illinois at Chicago | 45.45% |
Englische | ||
264 | University of Rochester | 58.18% |
Englische | ||
265 | Universität zu Köln | 76.36% |
Deutsche | ||
266 | Universität Straßburg | 72.73% |
Englische | ||
267 | McMaster University | 54.55% |
Englische | ||
268 | Liberty University | 34.55% |
Englische | ||
269 | University of Liverpool | 63.64% |
Englische | ||
270 | Florida International University | 47.27% |
Englische | ||
271 | Universität Oslo | 80% |
Englische | ||
272 | Universität Laval | 56.36% |
Englische | ||
273 | Universität Paris IV | 54.55% |
Englische | ||
274 | Rensselaer Polytechnic Institute | 43.64% |
Englische | ||
275 | Dōshisha-Universität | 29.09% |
Japanische | ||
276 | Universität Barcelona | 76.36% |
Englische | ||
277 | Washington State University | 45.45% |
Englische | ||
278 | Chinesische Universität Hongkong | 49.09% |
Chinesische | ||
279 | University of California, San Francisco | 58.18% |
Englische | ||
280 | Staatliches Moskauer Institut für Internationale Beziehungen | 65.45% |
Russische | ||
281 | California State University, Long Beach | 27.27% |
Englische | ||
282 | Indiana University Bloomington | 41.82% |
Englische | ||
283 | University of South Carolina | 49.09% |
Englische | ||
284 | Southern Methodist University | 38.18% |
Englische | ||
285 | Karolinska-Institut | 80% |
Englische | ||
286 | Universität Kyūshū | 49.09% |
Japanische | ||
287 | Cooper Union | 40% |
Englische | ||
288 | ESCP Business School | 80% |
Französische | ||
289 | Collège de France | 81.82% |
Französische | ||
290 | Binghamton University | 40% |
Englische | ||
291 | Nanyang Technological University | 56.36% |
Englische | ||
292 | University of Aberdeen | 65.45% |
Englische | ||
293 | University of Mumbai | 52.73% |
Englische | ||
294 | University of Auckland | 65.45% |
Englische | ||
295 | Hōsei-Universität | 25.45% |
Japanische | ||
296 | Sungkyunkwan-Universität | 41.82% |
Englische | ||
297 | University of California, Riverside | 45.45% |
Englische | ||
298 | City College of New York | 49.09% |
Englische | ||
299 | University of Western Ontario | 40% |
Englische | ||
300 | 0 | Gadjah-Mada-Universität | 41.82% |
Indonesische |