Universitäten - Beliebtheitsranking in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Beliebte Artikel im Dezember 2018 (201-300)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Ansichten |
---|---|---|---|---|---|
201 | Aligarh Muslim University | 30.91% |
Englische | ||
202 | Texas State University | 27.27% |
Englische | ||
203 | RMIT University | 34.55% |
Englische | ||
204 | Universität Salamanca | 81.82% |
Spanische | ||
205 | Yonsei University | 49.09% |
Englische | ||
206 | Texas Tech University | 38.18% |
Englische | ||
207 | San José State University | 36.36% |
Englische | ||
208 | Simon Fraser University | 41.82% |
Englische | ||
209 | Hebräische Universität Jerusalem | 83.64% |
Englische | ||
210 | DePaul University | 36.36% |
Englische | ||
211 | University of Birmingham | 76.36% |
Englische | ||
212 | Bucknell University | 25.45% |
Englische | ||
213 | University of North Texas | 29.09% |
Englische | ||
214 | Universität Paris III | 50.91% |
Französische | ||
215 | Universität Leipzig | 90.91% |
Englische | ||
216 | Colorado State University | 40% |
Englische | ||
217 | Monash University | 56.36% |
Englische | ||
218 | Ateneo de Manila University | 25.45% |
Englische | ||
219 | Ohio University | 49.09% |
Englische | ||
220 | University of South Carolina | 49.09% |
Englische | ||
221 | Universität Hongkong | 67.27% |
Chinesische | ||
222 | Old Dominion University | 25.45% |
Englische | ||
223 | St. John’s University (New York) | 34.55% |
Englische | ||
224 | University of Bristol | 70.91% |
Englische | ||
225 | Sorbonne Université | 58.18% |
Englische | ||
226 | Parsons School of Design | 23.64% |
Englische | ||
227 | Binghamton University | 40% |
Englische | ||
228 | École polytechnique fédérale de Lausanne | 56.36% |
Englische | ||
229 | Korea University | 58.18% |
Englische | ||
230 | Grand Canyon University | 12.73% |
Englische | ||
231 | University of Maine | 43.64% |
Englische | ||
232 | University of Kentucky | 54.55% |
Englische | ||
233 | University of Alberta | 65.45% |
Englische | ||
234 | Universität Complutense Madrid | 70.91% |
Spanische | ||
235 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 21.82% |
Englische | ||
236 | Seton Hall University | 27.27% |
Englische | ||
237 | University of Delaware | 60% |
Englische | ||
238 | Bowdoin College | 32.73% |
Englische | ||
239 | Universität Ottawa | 49.09% |
Englische | ||
240 | University of Kansas | 65.45% |
Englische | ||
241 | 0 | Universität Uppsala | 89.09% |
Englische | |
242 | Naturwissenschaftliche Universität Tokio | 20% |
Japanische | ||
243 | North Dakota State University | 27.27% |
Englische | ||
244 | Dōshisha-Universität | 29.09% |
Japanische | ||
245 | Oregon State University | 52.73% |
Englische | ||
246 | Morehouse College | 18.18% |
Englische | ||
247 | SOAS University of London | 50.91% |
Englische | ||
248 | Kennesaw State University | 20% |
Englische | ||
249 | Oklahoma State University – Stillwater | 30.91% |
Englische | ||
250 | University of Rochester | 58.18% |
Englische | ||
251 | Nanyang Technological University | 56.36% |
Englische | ||
252 | Universität Warschau | 85.45% |
Polnische | ||
253 | University of South Florida | 43.64% |
Englische | ||
254 | University of Phoenix | 21.82% |
Englische | ||
255 | High Point University | 7.27% |
Englische | ||
256 | Ritsumeikan-Universität | 30.91% |
Japanische | ||
257 | Georgia State University | 36.36% |
Englische | ||
258 | Universität Tsukuba | 45.45% |
Japanische | ||
259 | Nihon-Universität | 30.91% |
Japanische | ||
260 | University of Queensland | 65.45% |
Englische | ||
261 | Nationale Taras-Schewtschenko-Universität Kiew | 76.36% |
Ukrainische | ||
262 | Staatliches Moskauer Institut für Internationale Beziehungen | 65.45% |
Russische | ||
263 | Karlsruher Institut für Technologie | 61.82% |
Englische | ||
264 | 0 | Aoyama-Gakuin-Universität | 18.18% |
Japanische | |
265 | Tōkyō Kōgyō Daigaku | 52.73% |
Japanische | ||
266 | California Polytechnic State University | 34.55% |
Englische | ||
267 | University of New South Wales | 60% |
Englische | ||
268 | Kent State University | 41.82% |
Englische | ||
269 | City University of New York | 47.27% |
Englische | ||
270 | Sophia-Universität | 40% |
Japanische | ||
271 | Tōkyō Geijutsu Daigaku | 40% |
Japanische | ||
272 | Sungkyunkwan-Universität | 41.82% |
Englische | ||
273 | University of Nottingham | 67.27% |
Englische | ||
274 | Fudan-Universität | 63.64% |
Chinesische | ||
275 | Emerson College | 25.45% |
Englische | ||
276 | Katholieke Universiteit Leuven | 65.45% |
Englische | ||
277 | West Virginia University | 41.82% |
Englische | ||
278 | Kansai-Universität | 20% |
Japanische | ||
279 | McMaster University | 54.55% |
Englische | ||
280 | Hōsei-Universität | 25.45% |
Japanische | ||
281 | Pace University | 34.55% |
Englische | ||
282 | Universität Paris IV | 54.55% |
Englische | ||
283 | Universität Osaka | 61.82% |
Japanische | ||
284 | 0 | Queen Mary University of London | 45.45% |
Englische | |
285 | Universität Teheran | 61.82% |
Persische | ||
286 | Indian Institute of Technology Bombay | 21.82% |
Englische | ||
287 | Wayne State University | 47.27% |
Englische | ||
288 | Belmont University | 9.09% |
Englische | ||
289 | Thammasat-Universität | 40% |
Thailändische | ||
290 | DeVry University | 16.36% |
Englische | ||
291 | Middlebury College | 34.55% |
Englische | ||
292 | Bowling Green State University | 32.73% |
Englische | ||
293 | University of Western Ontario | 40% |
Englische | ||
294 | Kansas State University | 49.09% |
Englische | ||
295 | University of Cincinnati | 49.09% |
Englische | ||
296 | Universität Indonesia | 54.55% |
Indonesische | ||
297 | Kinki-Universität | 10.91% |
Japanische | ||
298 | Stetson University | 20% |
Englische | ||
299 | Politeknik Keuangan Negara STAN | 3.64% |
Indonesische | ||
300 | Technische Universität Delft | 63.64% |
Englische |