Die beliebtesten Artikel auf englischer Wikipedia im 9. März 2020
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 9. März 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 9. März 2020 waren die beliebtesten Artikel in der englischen Wikipedia: United States Senate, Laptop, 2019–20 coronavirus outbreak, Max von Sydow, Elimination Chamber (2020), Coronavirus, Milicia excelsa, Danny Kirwan, 2019–20 coronavirus outbreak by country and territory, 2020 coronavirus outbreak in Italy.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | United States Senate | 81.1563 | |
2 | 0 | Laptop | 84.746 | |
3 | 0 | 2019–20 coronavirus outbreak | - | |
4 | Max von Sydow | 45.8949 | ||
5 | 2 | Elimination Chamber (2020) | - | |
6 | 0 | Coronavirus | 58.697 | |
7 | Milicia excelsa | 49.4833 | ||
8 | Danny Kirwan | 89.2308 | ||
9 | 0 | 2019–20 coronavirus outbreak by country and territory | - | |
10 | 3 | 2020 coronavirus outbreak in Italy | - | |
11 | 13 | Coronavirus disease 2019 | - | |
12 | 5 | Spanish flu | 95.3355 | |
13 | 7 | Bible | 91.2558 | |
14 | 12 | 2020 coronavirus outbreak in the United States | - | |
15 | List of largest daily changes in the Dow Jones Industrial Average | 41.5536 | ||
16 | 13 | 2020 coronavirus outbreak in Germany | - | |
17 | 8 | Deaths in 2020 | - | |
18 | 5 | 2020 Democratic Party presidential primaries | 96.1518 | |
19 | 32 | 2020 coronavirus outbreak in Spain | - | |
20 | 10 | Wonderland (upcoming film) | 20.2468 | |
21 | Giant house spider | 50.1035 | ||
22 | 7 | The Invisible Man (2020 film) | 30.204 | |
23 | 5 | Onward (film) | 47.2602 | |
24 | 235 | Holi | 97.8944 | |
25 | Zafrul Aziz | 29.8933 | ||
26 | 27 | 2009 flu pandemic | 90.5409 | |
27 | 105 | The Outsider (miniseries) | 37.0996 | |
28 | 108 | WrestleMania 36 | 28.366 | |
29 | 24 | International Women's Day | 96.4276 | |
30 | 1 | Baaghi 3 | 26.9121 | |
31 | 24 | 2020 coronavirus outbreak in India | - | |
32 | 5 | Post Malone | 93.1496 | |
33 | 34 | 2020 coronavirus outbreak in France | - | |
34 | 27 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | - | |
35 | 0 | Katy Perry | 96.5749 | |
36 | Jeremiah Denton | 56.917 | ||
37 | 23 | Daylight saving time | 97.5111 | |
38 | 24 | 2020 coronavirus outbreak in Europe | - | |
39 | 3 | Bernie Sanders | 98.858 | |
40 | 729 | Black Widow (2020 film) | 88.015 | |
41 | 1 | The Trials of Gabriel Fernandez | - | |
42 | 1 | Orlando Bloom | 78.2024 | |
43 | 1 | Akon | 84.9167 | |
44 | Mohd Radzi Md Jidin | 21.5898 | ||
45 | 2 | Kepler's Supernova | 44.766 | |
46 | 2 | Joe Biden | 100.0 | |
47 | 526 | F5 Networks | 55.9851 | |
48 | 108 | Pandemic | 92.0899 | |
49 | 46 | Contagion (2011 film) | 94.4138 | |
50 | The Seventh Seal | 71.8116 | ||
51 | 17 | Donald Trump | 98.8165 | |
52 | 49 | The Eyes of Darkness | 16.9396 | |
53 | 1 | Yes Bank | 53.8741 | |
54 | 22 | Ken Miles | 37.091 | |
55 | Fruit preserves | 76.8154 | ||
56 | 19 | Parasite (2019 film) | 50.1408 | |
57 | Trading curb | 41.2054 | ||
58 | Shayna Baszler | 78.6328 | ||
59 | 12 | Love Is Blind (TV series) | - | |
60 | 2 | Lil Peep | 95.6044 | |
61 | Low-pressure area | 66.1873 | ||
62 | 25 | BBC World Service | 80.4753 | |
63 | 6 | Rana Kapoor | 33.2968 | |
64 | 30 | Black Death | 97.2889 | |
65 | 60 | 2020 coronavirus outbreak in the United Kingdom | - | |
66 | 46 | Severe acute respiratory syndrome | 74.5009 | |
67 | 77 | Periodic table | 95.0769 | |
68 | Louis Conradt | 37.7552 | ||
69 | 19 | Tony Ferguson | 82.1171 | |
70 | 6 | Ana de Armas | 39.8867 | |
71 | 32 | Mark Wahlberg | 87.2998 | |
72 | 52 | 2020 coronavirus outbreak in Sweden | - | |
73 | 7 | Miguel Ángel Félix Gallardo | 63.5697 | |
74 | 11 | The Hunt (2019 TV series) | 31.3226 | |
75 | 47 | 2020 coronavirus outbreak in the Netherlands | - | |
76 | 1 | Jerome Adams | 63.5268 | |
77 | Black Monday (1987) | 38.7269 | ||
78 | 9 | Greyhound (film) | 36.3204 | |
79 | 17 | United States | 95.8611 | |
80 | 8 | Elizabeth II | 99.6166 | |
81 | 7 | Sonic the Hedgehog (film) | 67.0457 | |
82 | Legislative districts of Quezon City | 50.1964 | ||
83 | Spawn (comics) | 71.8203 | ||
84 | 14 | Castlevania (TV series) | 74.966 | |
85 | The Outsider (King novel) | 32.2523 | ||
86 | 6 | Sex | 77.4697 | |
87 | Taskmaster (comics) | 88.3428 | ||
88 | 55 | The Weeknd | 100.0 | |
89 | 16 | Eurovision Song Contest 2020 | 97.3586 | |
90 | 12 | Altered Carbon (TV series) | 72.599 | |
91 | 77 | List of epidemics | 85.2747 | |
92 | Hurricane Hattie | 77.7368 | ||
93 | 26 | Brooklyn | 90.348 | |
94 | 45 | Knives Out | 1.6338 | |
95 | 23 | Emergency Love Landing | 34.8198 | |
96 | Dow Jones Industrial Average | 80.4953 | ||
97 | 1 | XXXX | 10.7141 | |
98 | 17 | Apple Network Server | 22.4683 | |
99 | 39 | Daniel Craig | 91.7424 | |
100 | 18 | List of Bollywood films of 2020 | 53.8658 |
Beliebtheit der englischen Wikipedia am 9. März 2020
Am 9. März 2020 hat die englische Wikipedia 111.82 Mio. Besuche aus Vereinigte Staaten, 24.65 Mio. Besuche aus Großbritannien, 20.36 Mio. Besuche aus Indien, 11.81 Mio. Besuche aus Kanada, 7.10 Mio. Besuche aus Australien, 6.76 Mio. Besuche aus Singapur, 5.91 Mio. Besuche aus Deutschland, 3.58 Mio. Besuche aus Iran, 3.45 Mio. Besuche aus Philippinen, 3.16 Mio. Besuche aus Niederlande und 63.51 Mio. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die englische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen