Die beliebtesten Artikel auf galizischer Wikipedia im 24. Februar 2022
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 24. Februar 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 24. Februar 2022 waren die beliebtesten Artikel in der galizischen Wikipedia: Carles Puigdemont, Ucraína, Ángel Martínez Pérez, Eugenio Montale, Guido Álvarez Parga, Rosalía de Castro, Eva Cárdenas, Instrumento musical, Vladimir Putin, Rusia.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 50.3726 | |
2 | 561 | Ucraína | 65.8124 | |
3 | Ángel Martínez Pérez | 10.9704 | ||
4 | 0 | Eugenio Montale | 24.8728 | |
5 | 8 | Guido Álvarez Parga | 21.1881 | |
6 | 4 | Rosalía de Castro | 89.888 | |
7 | 4 | Eva Cárdenas | 27.2533 | |
8 | 2 | Instrumento musical | 26.6549 | |
9 | 905 | Vladimir Putin | 26.639 | |
10 | 9 | Rusia | 58.6654 | |
11 | 664 | OTAN | 46.2873 | |
12 | 5 | Lingua tsonga | 11.3939 | |
13 | 81 | Galería de escudos dos concellos de Galicia | 55.7287 | |
14 | 9 | Alberto Núñez Feijóo | 47.857 | |
15 | 4 | Escala musical | 24.2896 | |
16 | Accidente de Chernóbil | 47.3614 | ||
17 | 5 | Nota musical | 18.8538 | |
18 | 515 | Segunda guerra mundial | 100.0 | |
19 | Unión Soviética | 60.2085 | ||
20 | 8 | Francia | 70.524 | |
21 | Kiev | 44.8171 | ||
22 | Crimea | 67.7698 | ||
23 | Invasión rusa de Ucraína de 2022 | - | ||
24 | Ponte da Barca, río Lérez | 21.5155 | ||
25 | JSON | 21.1089 | ||
26 | 8 | Library of Congress Control Number | 10.3991 | |
27 | 202 | Europa | 65.6279 | |
28 | 4 | Calendario gregoriano | 49.2017 | |
29 | 14 | World music | 20.7123 | |
30 | 286 | Entroido | 50.6214 | |
31 | 3 | Galicia | 84.1548 | |
32 | 22 | Gemeinsame Normdatei | 11.3399 | |
33 | 144 | 16 de agosto | 23.7089 | |
34 | 11 | Grupo musical | - | |
35 | 8 | Lingua inglesa | 85.1882 | |
36 | 10 | Italia | 56.273 | |
37 | 299 | 28 de decembro | 26.9419 | |
38 | 6 | Reino Unido | 66.9133 | |
39 | 357 | Setembro | 28.1707 | |
40 | 201 | 6 de marzo | 23.8473 | |
41 | 440 | 8 de decembro | 23.5568 | |
42 | 270 | 23 de agosto | 24.013 | |
43 | 207 | 26 de decembro | 25.2632 | |
44 | 172 | 22 de novembro | 27.4363 | |
45 | 403 | 29 de abril | 22.9704 | |
46 | 6 | Maio | 23.3603 | |
47 | 236 | 15 de marzo | 24.7896 | |
48 | 382 | 20 de maio | 26.6634 | |
49 | 453 | 21 de maio | 24.7643 | |
50 | 560 | España | 79.3271 | |
51 | 256 | 17 de novembro | 23.1106 | |
52 | 338 | 12 de xullo | 22.8873 | |
53 | 38 | 1997 | 23.1662 | |
54 | 34 | Lingua galega | 71.0295 | |
55 | 4 | Xullo | 20.8631 | |
56 | 18 | 1946 | 23.3866 | |
57 | 511 | 25 de setembro | 24.1442 | |
58 | 177 | 6 de agosto | 22.8728 | |
59 | Península de Crimea | 9.3585 | ||
60 | 22 | 6 de xaneiro | 25.1106 | |
61 | 95 | 1 de febreiro | 23.557 | |
62 | 209 | Agosto | 21.7092 | |
63 | 31 | Xaneiro | 20.87 | |
64 | 50 | 2022 | - | |
65 | 140 | 1 de setembro | 24.5019 | |
66 | 206 | 18 de decembro | 23.0382 | |
67 | 378 | 29 de decembro | 23.1169 | |
68 | 169 | Abril | 20.7987 | |
69 | 365 | 23 de marzo | 23.725 | |
70 | Juan Antonio Gago de Mendoza | 14.5772 | ||
71 | 37 | 24 de xaneiro | 23.9512 | |
72 | 386 | 6 de outubro | 28.2342 | |
73 | 416 | 2 de xullo | 25.2077 | |
74 | 369 | 29 de marzo | 23.916 | |
75 | 0 | 31 de marzo | 23.5633 | |
76 | 321 | 11 de novembro | 29.3074 | |
77 | 37 | 1981 | 23.3562 | |
78 | 94 | 19 de setembro | 23.8502 | |
79 | 13 | 22 de febreiro | 24.4796 | |
80 | 130 | 2 de novembro | 23.0926 | |
81 | 152 | 16 de outubro | 23.3555 | |
82 | 263 | 5 de outubro | 24.0863 | |
83 | 247 | 30 de marzo | 23.7737 | |
84 | 311 | 11 de decembro | 23.0978 | |
85 | 268 | 21 de xullo | 22.8632 | |
86 | 11 | 2 de xaneiro | 34.6025 | |
87 | 206 | 7 de xaneiro | 23.9302 | |
88 | 412 | 30 de setembro | 25.3328 | |
89 | 432 | 30 de maio | 22.9837 | |
90 | 80 | 17 de abril | 23.8621 | |
91 | 28 | 1990 | 23.5509 | |
92 | 9 | 26 de xullo | 23.6867 | |
93 | 9 | 29 de agosto | 23.244 | |
94 | 276 | 19 de agosto | 23.7471 | |
95 | 369 | 1993 | 26.0561 | |
96 | 279 | 13 de abril | 24.5939 | |
97 | 442 | 1980 | 24.9153 | |
98 | 206 | 8 de setembro | 24.6547 | |
99 | 1 | Decembro | 20.8283 | |
100 | 355 | 24 de febreiro | 23.7517 |
Beliebtheit der galizischen Wikipedia am 24. Februar 2022
Am 24. Februar 2022 hat die galizische Wikipedia 56.32 Tsd. Besuche aus Spanien, 16.92 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 10.88 Tsd. Besuche aus Indien, 6.41 Tsd. Besuche aus Russische Föderation, 5.80 Tsd. Besuche aus Deutschland, 3.81 Tsd. Besuche aus Iran, 2.72 Tsd. Besuche aus Usbekistan, 2.48 Tsd. Besuche aus Kanada, 2.24 Tsd. Besuche aus Frankreich, 1.99 Tsd. Besuche aus Singapur und 26.96 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die galizische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen