Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 8. Juni 2020
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 8. Juni 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 8. Juni 2020 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: מגפת הקורונה (2019–2020), התפרצות נגיף הקורונה בישראל, רצח אורון ירדן, ניו זילנד, רצח ג'ורג' פלויד, תסמונת פראדר וילי, ישראל, מדחת יוסף, ירושלים, דרור רפאל.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | מגפת הקורונה (2019–2020) | 100.0 | |
2 | 1 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | 95.0 | |
3 | 22 | רצח אורון ירדן | 57.78 | |
4 | 816 | ניו זילנד | 52.6273 | |
5 | 1 | רצח ג'ורג' פלויד | - | |
6 | תסמונת פראדר וילי | 25.0584 | ||
7 | 0 | ישראל | 92.09 | |
8 | 6 | מדחת יוסף | 43.9174 | |
9 | 12 | ירושלים | 96.372 | |
10 | דרור רפאל | 29.7847 | ||
11 | 1 | מילת קישור | 21.0457 | |
12 | אדוורד קולסטון | - | ||
13 | ג'סינדה ארדרן | 49.3094 | ||
14 | 2 | פלמ"ח (סדרת טלוויזיה) | 24.0503 | |
15 | 21 | ג'פרי אפשטיין | 41.9455 | |
16 | 10 | מלחמת ששת הימים | 95.6745 | |
17 | 3 | יוטיוב | 100.0 | |
18 | 13 | ארצות הברית | 82.745 | |
19 | 3 | עוד ניפגש (דוקו-ריאליטי) | - | |
20 | 12 | מנואל דה פדרולו | 8.4671 | |
21 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | ||
22 | 7 | Sdarot.TV | 41.8471 | |
23 | 17 | סדרה הנדסית | 30.2192 | |
24 | 394 | גוגל (חברה) | 100.0 | |
25 | 3 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
26 | 29 | ספיידרז | 27.5604 | |
27 | 22 | חתונה ממבט ראשון | 37.8691 | |
28 | 2 | תוכנית השלום של הנשיא טראמפ | 88.7924 | |
29 | קנדירו | 24.5239 | ||
30 | 84 | מחאות ג'ורג' פלויד | - | |
31 | שי ודרור | 39.3063 | ||
32 | 16 | איטליה | 74.7583 | |
33 | 4 | מיקמק | 40.1828 | |
34 | 140 | 8 ביוני | 28.6842 | |
35 | 18 | סיפוח יהודה ושומרון למדינת ישראל | 41.2364 | |
36 | דורבן מצוי | 46.9479 | ||
37 | 7 | צרפת | 71.5021 | |
38 | 8 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
39 | בל אגם | 34.1177 | ||
40 | 10 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
41 | 3 | זהויות טריגונומטריות | 46.9037 | |
42 | 28 | מלחמת העולם השנייה | 70.8968 | |
43 | ברוס לי | 60.2398 | ||
44 | 7 | מלחמת העצמאות | 85.5411 | |
45 | 12 | תל אביב-יפו | 89.9692 | |
46 | עודד פורר | 55.2731 | ||
47 | 4 | אלברט איינשטיין | 99.9917 | |
48 | 50 | יוון | 70.5861 | |
49 | 83 | בניינים בעברית | 49.888 | |
50 | 42 | הישרדות (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 39.61 | |
51 | 90 | הורדוס | 96.8117 | |
52 | 10 | לירון רביבו | 53.1017 | |
53 | 53 | פלמ"ח | 76.2946 | |
54 | 14 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.193 | |
55 | 1 | מיינקראפט | 83.8093 | |
56 | 21 | מצרים | 93.9058 | |
57 | 33 | היהודים באים | 56.4847 | |
58 | 21 | ספרד | 76.3209 | |
59 | 29 | עידן רפאל חביב | 59.5258 | |
60 | 694 | שמואל יוסף עגנון | 95.068 | |
61 | 2 | מייקל ג'ורדן | 99.1667 | |
62 | 20 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7188 | |
63 | 3 | אריה | 75.0287 | |
64 | 478 | טרנסג'נדר | 93.2456 | |
65 | 0 | תאג"ד (סדרת טלוויזיה) | 58.2426 | |
66 | 14 | התחנה | 34.3027 | |
67 | 7 | טור טיילור | 36.1865 | |
68 | 23 | מרוקו | 55.7593 | |
69 | 369 | רמלה | 95.4247 | |
70 | 39 | דמוגרפיה של ישראל | 81.0485 | |
71 | 72 | ויקיפדיה | 95.0629 | |
72 | 9 | פונקציות זוגיות ואי-זוגיות | 27.2789 | |
73 | 15 | רמב"ם | 98.5555 | |
74 | 20 | התפלגות נורמלית | 43.345 | |
75 | 46 | מוחמד | 68.2685 | |
76 | 7 | סדרה חשבונית | 26.8124 | |
77 | 15 | סטיית תקן | 30.475 | |
78 | 10 | מלחמת יום הכיפורים | 99.7317 | |
79 | 38 | כלב הבית | 77.5304 | |
80 | 13 | לב האדם | 46.1738 | |
81 | 0 | מערכת הנשימה | 31.7237 | |
82 | 26 | אלי כהן | 82.0763 | |
83 | 5 | יצחק רבין | 96.3679 | |
84 | טום באום | 48.4095 | ||
85 | 107 | תא דם אדום | 30.7897 | |
86 | 75 | הישרדות VIP עונה 3 | 18.555 | |
87 | נמרוד מימון | - | ||
88 | 15 | 13 סיבות (סדרת טלוויזיה) | 66.8628 | |
89 | 467 | בקי (סרט, 2020) | - | |
90 | 9 | רוסיה | 79.1139 | |
91 | 43 | דובי פרנסס | - | |
92 | 53 | יורם לס | 26.7634 | |
93 | תקרית ליברטי | 63.0083 | ||
94 | 43 | מגילת רות | 58.9456 | |
95 | 28 | פתח תקווה | 96.9597 | |
96 | 56 | המנדט הבריטי | 87.4453 | |
97 | 2 | משפט הקוסינוסים | 34.2156 | |
98 | 130 | קורונה (נגיף) | 52.4881 | |
99 | 85 | פאודה | 57.7714 | |
100 | ליבידו | 53.2045 |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 8. Juni 2020
Am 8. Juni 2020 hat die hebräische Wikipedia 1.87 Mio. Besuche aus Israel, 46.36 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 10.62 Tsd. Besuche aus Deutschland, 7.74 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 4.20 Tsd. Besuche aus Kanada, 4.17 Tsd. Besuche aus Frankreich, 3.22 Tsd. Besuche aus Russische Föderation, 2.80 Tsd. Besuche aus Niederlande, 1.82 Tsd. Besuche aus Australien, 1.65 Tsd. Besuche aus Italien und 33.30 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen