Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 28. September 2020
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 28. September 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 28. September 2020 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: יום הכיפורים, נגורנו קרבאך, מלחמת יום הכיפורים, Sdarot.TV, סוכות, אזרבייג'ן, ארמניה, מגפת הקורונה (2019–2020), המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית), יוטיוב.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | יום הכיפורים | 90.4418 | |
2 | 8 | נגורנו קרבאך | 65.3743 | |
3 | 2 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
4 | 0 | Sdarot.TV | 44.9579 | |
5 | 13 | סוכות | 91.7509 | |
6 | 5 | אזרבייג'ן | 76.0702 | |
7 | 5 | ארמניה | 63.7121 | |
8 | 0 | מגפת הקורונה (2019–2020) | 100.0 | |
9 | 30 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
10 | 3 | יוטיוב | 100.0 | |
11 | יוסי פלד | 65.3488 | ||
12 | 32 | ארבעת המינים | 89.9816 | |
13 | 8 | תפילת נעילה | 49.9971 | |
14 | 11 | סדר תפילות יום הכיפורים | 77.6632 | |
15 | 1 | ישראל | 92.3944 | |
16 | 1 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | 100.0 | |
17 | 15 | כל נדרי | 79.731 | |
18 | 19 | מלחמת נגורנו קרבאך | 51.1419 | |
19 | 13 | ונתנה תוקף | 49.1705 | |
20 | 5 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
21 | 2 | תאג"ד (סדרת טלוויזיה) | 59.3568 | |
22 | 13 | משה אפרתי | 24.7803 | |
23 | 28 | יזכור | 66.4317 | |
24 | 54 | אושפיזין | 53.5262 | |
25 | 11 | המעילה בבנק למסחר | 51.9946 | |
26 | 2 | מנואל דה פדרולו | 7.84 | |
27 | 4 | רות ביידר גינסבורג | 89.6232 | |
28 | 2 | אנולה הולמס (סרט) | 29.292 | |
29 | 0 | The Pirate Bay | 33.5131 | |
30 | 8 | ירדן בר-כוכבא | 32.4545 | |
31 | 73 | הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | - | |
32 | 3 | הזכרת נשמות | 32.8825 | |
33 | אורי גורדין | 53.8482 | ||
34 | 1 | פייסבוק | 97.4979 | |
35 | 3 | ארצות הברית | 82.763 | |
36 | 5 | מנאייכ | - | |
37 | 3 | איחוד האמירויות הערביות | 46.3877 | |
38 | 59 | מילי בובי בראון | 40.6488 | |
39 | 23 | מסכי עשן: המלכודת הדיגיטלית | - | |
40 | 181 | מאוריצי גוטליב | 38.9025 | |
41 | 234 | סוכה | 82.9409 | |
42 | 33 | טהרן (סדרת טלוויזיה) | - | |
43 | 17 | מילת קישור | 21.0457 | |
44 | 8 | מלחמת ששת הימים | 95.669 | |
45 | 4 | ספר יונה | 66.6188 | |
46 | 10 | היקום הקולנועי של מארוול | 85.6328 | |
47 | 28 בספטמבר | 24.89 | ||
48 | 6 | אבישי בן-חיים | 38.8355 | |
49 | 53 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.193 | |
50 | 6 | נטפליקס | 55.8098 | |
51 | 5 | רטשד (סדרת טלוויזיה) | 35.601 | |
52 | ערוץ 2 | 98.2456 | ||
53 | 144 | דובאי | 39.5837 | |
54 | 66 | דיא סבע | 35.8234 | |
55 | 21 | רוסיה | 79.1233 | |
56 | 5 | אתי אלון - האישה שגנבה 250 מיליון | - | |
57 | פלאות | 34.6623 | ||
58 | 90 | פאודה | 57.7476 | |
59 | 33 | לי מילר | 40.4735 | |
60 | 31 | Gmail | 57.2429 | |
61 | 65 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
62 | 47 | איראן | 87.5182 | |
63 | 5 | גוגל (חברה) | 100.0 | |
64 | 1 | איימי קוני בארט | - | |
65 | 349 | אתרוג | 91.9307 | |
66 | 7 | דמוגרפיה של ישראל | 81.6024 | |
67 | 12 | אל נורא עלילה | 17.3583 | |
68 | 9 | גולדה מאיר | 95.6965 | |
69 | 54 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
70 | 29 | מלחמת העולם השנייה | 70.8975 | |
71 | 102 | 2020 | 48.9419 | |
72 | 13 | ראש ממשלת ישראל | 63.4872 | |
73 | 15 | ליידי גאגא | 100.0 | |
74 | 7 | קן הקוקייה | 31.2425 | |
75 | 6 | פסטיגל | 54.447 | |
76 | 63 | איחולי עשרת ימי תשובה | 30.1072 | |
77 | 7 | הארי פוטר | 56.7181 | |
78 | 43 | תנ"ך | 86.3334 | |
79 | 8 | השפעת הספרדית | 55.7299 | |
80 | 193 | בנק הפועלים | 76.47 | |
81 | 25 | ראש השנה | 79.3094 | |
82 | 13 | דנה מודן | 28.0333 | |
83 | 652 | שולי רנד | 76.3281 | |
84 | 27 | Among Us | - | |
85 | 59 | אהוד ברק | 95.614 | |
86 | 86 | יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים | 36.4254 | |
87 | 224 | אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת | 79.5796 | |
88 | 79 | האינתיפאדה השנייה | 94.0403 | |
89 | 24 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7108 | |
90 | 22 | A Star Is Born (פסקול) | 61.4368 | |
91 | 127 | יחסי אזרבייג'ן–ישראל | 52.3554 | |
92 | 271 | התכתשות נגורנו קרבאך (2020) | - | |
93 | 7 | Ynet | 58.701 | |
94 | אסון הכבל | 34.4406 | ||
95 | 141 | משפחה מודרנית | 96.6108 | |
96 | 123 | דרגות צה"ל | 93.131 | |
97 | 69 | נינג'ה ישראל | 74.7398 | |
98 | 37 | זהויות טריגונומטריות | 46.9037 | |
99 | ירון זליכה | 59.9977 | ||
100 | 80 | סעודה מפסקת | 34.8265 |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 28. September 2020
Am 28. September 2020 hat die hebräische Wikipedia 2.00 Mio. Besuche aus Israel, 39.67 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 10.70 Tsd. Besuche aus Deutschland, 7.18 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 4.38 Tsd. Besuche aus Frankreich, 4.35 Tsd. Besuche aus Kanada, 3.00 Tsd. Besuche aus Niederlande, 2.76 Tsd. Besuche aus Russische Föderation, 2.55 Tsd. Besuche aus Italien, 1.97 Tsd. Besuche aus Indien und 34.54 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen