Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 31. Dezember 2020
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 31. Dezember 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 31. Dezember 2020 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: סילבסטר, נובי גוד, רוני גמזו, יונתן פולארד, רמי ורד, סילבסטר הראשון, פרשת מותו של אהוביה סנדק, אייל גולן, חן מזרחי, איתי תורג'מן.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | סילבסטר | 58.2312 | |
2 | 6 | נובי גוד | 63.2116 | |
3 | 217 | רוני גמזו | 49.1479 | |
4 | 3 | יונתן פולארד | 88.9479 | |
5 | 3 | רמי ורד | 25.2912 | |
6 | 42 | סילבסטר הראשון | 33.6453 | |
7 | 2 | פרשת מותו של אהוביה סנדק | - | |
8 | 554 | אייל גולן | 99.54 | |
9 | חן מזרחי | 43.9607 | ||
10 | 95 | איתי תורג'מן | 48.3221 | |
11 | 7 | בלאק ספייס | 17.0406 | |
12 | 1 | נועה קולר | 41.2929 | |
13 | 3 | שטיסל | 77.6354 | |
14 | 23 | 2020 | 54.1765 | |
15 | 8 | יהושע מצא | 43.7815 | |
16 | רומי אברג'יל | 32.8055 | ||
17 | 14 | רון חולדאי | 86.3356 | |
18 | הרצי הלוי | 66.9513 | ||
19 | 1 | ישראל | 92.9619 | |
20 | 37 | חג המולד | 60.5364 | |
21 | 4 | מגפת הקורונה | 100.0 | |
22 | 10 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
23 | 394 | ראש השנה האזרחית | 22.6994 | |
24 | 8 | אליעזר בן-יהודה | 89.5419 | |
25 | 11 | חזרות | - | |
26 | בני סלע | 46.5489 | ||
27 | 8 | ברידג'רטון | 21.6969 | |
28 | 4 | כחול לבן (רשימה) | 62.1453 | |
29 | 0 | שרון אלרעי פרייס | 33.5819 | |
30 | 12 | גדעון סער | 85.3622 | |
31 | רצח אורון ירדן | 59.8853 | ||
32 | 207 | 2021 | 34.9786 | |
33 | 3 | יוטיוב | 100.0 | |
34 | רם שפע | 44.5626 | ||
35 | מלאכי חזקיה | 21.3368 | ||
36 | 3 | מגפת הקורונה בישראל | 100.0 | |
37 | 7 | הטבח | 16.356 | |
38 | 4 | יהודה יוצא למלחמה | 10.8748 | |
39 | 16 | עומר ינקלביץ' | 57.9599 | |
40 | 6 | דמוגרפיה של ישראל | 80.4586 | |
41 | התקווה 6 | 39.3129 | ||
42 | 158 | דד מורוז | 28.5892 | |
43 | 20 | יפעת שאשא-ביטון | 56.0504 | |
44 | ספינות שרבורג | 94.125 | ||
45 | 11 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 75.6787 | |
46 | 11 | ארז דריגס | 18.368 | |
47 | 16 | PPS | - | |
48 | 44 | האח הגדול עונה 11 | - | |
49 | 0 | דרגות צה"ל | 93.5118 | |
50 | 24 | אביתר בנאי | 62.931 | |
51 | 11 | גוגל תרגום | 66.0217 | |
52 | 50 | פרשת ויחי | 45.3763 | |
53 | 25 | הבחירות לכנסת העשרים וארבע | - | |
54 | 33 | גאולה אבן-סער | 52.4419 | |
55 | 49 | ירון זליכה | 60.1308 | |
56 | 86 | שולה זקן | 39.0256 | |
57 | 215 | 31 בדצמבר | 25.5203 | |
58 | 13 | גל גדות | 93.9162 | |
59 | 47 | ויקינגים (סדרת טלוויזיה) | 71.5731 | |
60 | 2 | נפתלי בנט | 100.0 | |
61 | 34 | ארץ נהדרת | 80.8838 | |
62 | 8 | פסטיגל | 59.7056 | |
63 | 20 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
64 | 6 | ארצות הברית | 83.3638 | |
65 | 86 | ישו | 72.5998 | |
66 | 825 | חילי טרופר | 44.4809 | |
67 | 3 | אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת | 79.5631 | |
68 | 419 | שובה (מאכל) | 11.265 | |
69 | 16 | רגה ז'אן פייג' | 32.0118 | |
70 | 1 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7161 | |
71 | 577 | 1 בינואר | 32.937 | |
72 | 57 | הישראלים (2020) | - | |
73 | חמי שלו | 27.6511 | ||
74 | 14 | סדרות (אתר אינטרנט) | 48.2553 | |
75 | 53 | דרור קונטנטו | 29.459 | |
76 | 11 | מילת קישור | 21.0517 | |
77 | 193 | ביטקוין | 95.0 | |
78 | 55 | אברהם בורג | 66.4109 | |
79 | 15 | שעת נעילה (סדרת טלוויזיה) | 62.4003 | |
80 | 145 | עץ חג המולד | 39.3114 | |
81 | 34 | חיים נחמן ביאליק | 100.0 | |
82 | 5 | פייטרו פרוג'ינו | 32.7375 | |
83 | 358 | סנטה קלאוס | 23.6921 | |
84 | 36 | היקום הקולנועי של מארוול | 89.0445 | |
85 | 47 | תקווה חדשה – אחדות לישראל | - | |
86 | 11 | ראש ממשלת ישראל | 67.3785 | |
87 | 53 | אגם רודברג | 40.6314 | |
88 | 128 | צפוף (תוכנית טלוויזיה) | 42.6987 | |
89 | 24 | קרלס פוג'דמון | 32.007 | |
90 | 17 | זהויות טריגונומטריות | 48.1358 | |
91 | 23 | גל גברעם | - | |
92 | אם אף דום | 45.1453 | ||
93 | עמרי גליקמן | 9.9542 | ||
94 | 531 | הלוח הגרגוריאני | 39.4778 | |
95 | 14 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | 61.6667 | |
96 | 480 | לוח השנה הסיני | 29.9837 | |
97 | 17 | בני גנץ | 95.199 | |
98 | 20 | בת השוטר | 33.1836 | |
99 | 40 | ליאנה עיון | 39.4125 | |
100 | הרצח במצעד הגאווה בירושלים | 54.9947 |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 31. Dezember 2020
Am 31. Dezember 2020 hat die hebräische Wikipedia 2.37 Mio. Besuche aus Israel, 52.12 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 13.14 Tsd. Besuche aus Deutschland, 8.27 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 6.69 Tsd. Besuche aus Kanada, 6.24 Tsd. Besuche aus Frankreich, 4.56 Tsd. Besuche aus Taiwan, Republik China, 4.10 Tsd. Besuche aus Hongkong, Sonderverwaltungszone China, 3.26 Tsd. Besuche aus Russische Föderation, 3.01 Tsd. Besuche aus Niederlande und 55.14 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen