Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 31. März 2021
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 31. März 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 31. März 2021 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: מולדובה, איגי וקסמן, נבחרת ישראל בכדורגל, הדירוג העולמי של פיפ"א, הבחירות לכנסת העשרים וארבע, טופו, זוג מנצח VIP עונה 3, אברהם, מנסור עבאס, אהוד ברק.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 386 | מולדובה | 64.8854 | |
2 | 3 | איגי וקסמן | 32.3796 | |
3 | 135 | נבחרת ישראל בכדורגל | 74.4932 | |
4 | 85 | הדירוג העולמי של פיפ"א | 44.5274 | |
5 | 1 | הבחירות לכנסת העשרים וארבע | 82.2255 | |
6 | טופו | 38.0324 | ||
7 | 4 | זוג מנצח VIP עונה 3 | - | |
8 | 487 | אברהם | 87.7167 | |
9 | 8 | מנסור עבאס | 46.9713 | |
10 | 9 | אהוד ברק | 95.614 | |
11 | 4 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
12 | 94 | מני צוקרל | 22.9708 | |
13 | 7 | זוג מנצח VIP | 38.2503 | |
14 | 94 | מוקדמות מונדיאל 2022 | 41.3762 | |
15 | 2 | ישראל | 92.7208 | |
16 | 8 | מותק בול באמצע | - | |
17 | 6 | סקיי (סדרת טלוויזיה) | - | |
18 | 16 | תעלת סואץ | 49.7867 | |
19 | 3 | סדרות (אתר אינטרנט) | 48.2581 | |
20 | 203 | ראובן ריבלין | 89.0491 | |
21 | 6 | רכבת ישראל | 100.0 | |
22 | 134 | מוקדמות מונדיאל 2022 - אירופה | 42.7371 | |
23 | 127 | רכבת הקרח (סדרת טלוויזיה) | 69.9188 | |
24 | ביברס נאתכו | 57.0708 | ||
25 | 876 | פרשת שירה איסקוב | - | |
26 | 208 | איציק זוהר | 53.2542 | |
27 | 8 | שטיסל | 76.6051 | |
28 | נבחרת מולדובה בכדורגל | 35.5424 | ||
29 | 3 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.9809 | |
30 | 8 | ראש ממשלת ישראל | 67.3643 | |
31 | גילה אלמגור | 66.4775 | ||
32 | 12 | יוטיוב | 100.0 | |
33 | ארז דריגס | 20.3215 | ||
34 | 124 | נשיא מדינת ישראל | 63.9222 | |
35 | 11 | קופה ראשית | 42.7676 | |
36 | 1 | לב טהור | 51.3655 | |
37 | 19 | הילה קורח | 54.6869 | |
38 | דניאל בן-חיים | 22.6477 | ||
39 | 11 | יצחק שמיר | 84.1995 | |
40 | 17 | אדל בספלוב | 47.773 | |
41 | 7 | חוק חג המצות | 53.7251 | |
42 | 43 | נפתלי בנט | 100.0 | |
43 | אחד באפריל | 40.0695 | ||
44 | פיתום ורעמסס | 37.4843 | ||
45 | ג'ואל אבו חנא | 29.0037 | ||
46 | פרשת נירים | 11.1809 | ||
47 | 34 | נגה ארז | 47.607 | |
48 | 801 | ערן זהבי | 89.6667 | |
49 | 11 | גוגל תרגום | 66.0221 | |
50 | 11 | הרשימה הערבית המאוחדת | 39.2193 | |
51 | 31 | גילי איצקוביץ' | 29.0354 | |
52 | 35 | מימונה | 65.1747 | |
53 | 106 | טל גלבוע | 58.7893 | |
54 | 22 | שקשוקה (סדרת טלוויזיה) | - | |
55 | 11 | מרב מיכאלי | 62.8433 | |
56 | 218 | חנן בן-ארי | 61.3256 | |
57 | 24 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
58 | 22 | פסח | 79.7383 | |
59 | 67 | גדעון סער | 86.97 | |
60 | 18 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | 61.6667 | |
61 | וילי רוטנשטיינר | 33.0853 | ||
62 | 243 | שי גולדן | 35.6879 | |
63 | 60 | שביעי של פסח | 53.5403 | |
64 | 30 | ספירת העומר | 91.6667 | |
65 | 18 | תפילת הדרך | 35.627 | |
66 | 3 | הליכוד | 97.0708 | |
67 | 10 | יאיר לפיד | 93.2161 | |
68 | 10 | חמץ | 84.6614 | |
69 | 16 | גולדה מאיר | 95.4584 | |
70 | 9 | פסחא | 42.2537 | |
71 | 363 | יחיאל חזן | 42.4545 | |
72 | 14 | הבחירות לכנסת העשרים ושלוש | 100.0 | |
73 | 32 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.3137 | |
74 | 43 | סלינה | 88.1739 | |
75 | 11 | מגפת הקורונה | 100.0 | |
76 | 14 | מגפת הקורונה בישראל | 95.0 | |
77 | 48 | אורי גלר | 91.0335 | |
78 | 26 | יד2 | 30.9064 | |
79 | 24 | ארצות הברית | 83.3597 | |
80 | 38 | דמוגרפיה של ישראל | 80.4587 | |
81 | 1 | אמיר שורוש | 21.4426 | |
82 | 72 | רונן נויבירט | 39.8755 | |
83 | סרגיי קלשצ'נקו | 14.4791 | ||
84 | 12 | אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת | 78.1128 | |
85 | 15 | מצה | 77.1797 | |
86 | 23 | גלגל המזלות | 53.4799 | |
87 | 87 | טיילור מלכוב | 45.2304 | |
88 | 131 | נעם דובב | - | |
89 | גינקולוגיה | 43.9097 | ||
90 | 117 | משה דיין | 92.762 | |
91 | קישינב | 48.6407 | ||
92 | 242 | נינג'ה ישראל | 75.1677 | |
93 | איי פארו | 58.4063 | ||
94 | 35 | קרלס פוג'דמון | 32.8403 | |
95 | מרדכי שפיגלר | 60.4722 | ||
96 | 25 | איסור אכילת קטניות בפסח | 73.4994 | |
97 | מנור סולומון | 55.9324 | ||
98 | 39 | הרשימה המשותפת | 63.8116 | |
99 | 534 | 31 במרץ | 24.606 | |
100 | 12 | ירושלים | 96.3247 |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 31. März 2021
Am 31. März 2021 hat die hebräische Wikipedia 2.00 Mio. Besuche aus Israel, 44.40 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 11.05 Tsd. Besuche aus Deutschland, 8.23 Tsd. Besuche aus Russische Föderation, 7.42 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 6.32 Tsd. Besuche aus Indien, 5.77 Tsd. Besuche aus Kanada, 5.06 Tsd. Besuche aus Frankreich, 4.05 Tsd. Besuche aus Taiwan, Republik China, 3.21 Tsd. Besuche aus Hongkong, Sonderverwaltungszone China und 51.52 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen