Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 29. Mai 2021
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 29. Mai 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 29. Mai 2021 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: צ'לסי (כדורגל), בני אור, מיה דגן, דני קרוון, ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי, גמר ליגת האלופות 2021, תסחיף מי שפיר, ז'וזפ גוארדיולה, אדם נוימן.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 482 | צ'לסי (כדורגל) | 100.0 | |
2 | 1 | בני אור | 28.8161 | |
3 | 677 | מיה דגן | 41.8443 | |
4 | דני קרוון | 57.4247 | ||
5 | 113 | ליגת האלופות | 69.9684 | |
6 | 365 | מנצ'סטר סיטי | 87.8841 | |
7 | 86 | גמר ליגת האלופות 2021 | 24.754 | |
8 | תסחיף מי שפיר | 55.7798 | ||
9 | 545 | ז'וזפ גוארדיולה | 89.4162 | |
10 | אדם נוימן | 39.3698 | ||
11 | 6 | מרים פרץ | 54.8505 | |
12 | 43 | נפתלי בנט | 100.0 | |
13 | 2 | כן המ"מ | 26.3386 | |
14 | 35 | איגי וקסמן | 32.3804 | |
15 | תומאס טוכל | 27.4864 | ||
16 | 4 | לוציפר (סדרת טלוויזיה) | 54.8134 | |
17 | אנגולו קאנטה | 34.4382 | ||
18 | 14 | אלונה סער | - | |
19 | 506 | פרנצ'סקו טוטי | 65.3938 | |
20 | 11 | מבצע שומר החומות | - | |
21 | 3 | בלקספייס | 66.649 | |
22 | רומן אברמוביץ' | 61.4628 | ||
23 | 16 | נגה ארז | 47.9485 | |
24 | 6 | ישראל | 92.6995 | |
25 | חוק קמיניץ | - | ||
26 | 2 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
27 | 25 | משה איבגי | 66.3401 | |
28 | 13 | אדל בספלוב | 47.7734 | |
29 | 26 | מלך זילברשלג | 52.1243 | |
30 | 21 | הפיגוע במשגב עם | 36.7224 | |
31 | 657 | גמר גביע אירופה וליגת האלופות | 52.7107 | |
32 | טיאגו סילבה | 39.7598 | ||
33 | 183 | עמר בר-לב | 73.2469 | |
34 | 1 | נשיא מדינת ישראל | 63.9763 | |
35 | 10 | יצחק הרצוג | 89.5718 | |
36 | 276 | מאסטר שף | 55.4041 | |
37 | יגואר | 73.941 | ||
38 | 28 | איילת שקד | 100.0 | |
39 | 71 | קמרון בויס | 38.4262 | |
40 | 30 | אביב כוכבי | 84.9672 | |
41 | 14 | חברים | 80.1897 | |
42 | 186 | עונת 2020/2021 בליגת האלופות | 68.0075 | |
43 | עדי נוימן | 38.4463 | ||
44 | קאי האברץ | 20.8696 | ||
45 | אצטדיון הדרגאו | 12.2102 | ||
46 | 10 | רוברטו באג'ו | 32.6996 | |
47 | 17 | שייח' ג'ראח | 79.3732 | |
48 | 46 | הבחירות לכנסת העשרים וארבע | 100.0 | |
49 | 30 | דפנה ודודידו | 20.4131 | |
50 | 734 | יפעת שאשא-ביטון | 61.6085 | |
51 | 449 | סרחיו אגוארו | 45.7645 | |
52 | 26 | אירוויזיון 2021 | 100.0 | |
53 | 31 | עמית סגל | 79.3451 | |
54 | 38 | חגי סגל | 47.2138 | |
55 | 2 | קרלס פוג'דמון | 32.8403 | |
56 | 291 | אלה לי להב | 73.9647 | |
57 | 864 | עמית רהב | 44.7505 | |
58 | נוף עתאמנה אסמאעיל | 28.2227 | ||
59 | 21 | סדרות (אתר אינטרנט) | 49.1334 | |
60 | 8 | וונדר וומן 1984 | 65.0631 | |
61 | 100 | אסון אולמי ורסאי | 48.4532 | |
62 | 445 | ג'ודי גרלנד | 41.0029 | |
63 | 10 | ארץ נוודים | - | |
64 | 33 | מיכל אנסקי | 54.4245 | |
65 | 13 | ג'ניפר אניסטון | 100.0 | |
66 | 19 | סינמה סיטי | 55.1294 | |
67 | 22 | בחירות 2021 לנשיאות ישראל | 40.5354 | |
68 | מארק איטון | 19.6816 | ||
69 | 3 | גדעון סער | 88.7142 | |
70 | 12 | נינט טייב | 96.2285 | |
71 | 50 | אנשים נורמלים (מיני-סדרה) | - | |
72 | 11 | מת'יו פרי | 39.3365 | |
73 | 6 | דייוויד שווימר | 38.3758 | |
74 | 40 | ראש ממשלת ישראל | 67.4122 | |
75 | 54 | יורו 2020 | 58.176 | |
76 | ססאר אספיליקווטה | 13.3672 | ||
77 | 60 | איסלנד | 65.7355 | |
78 | 619 | קארין סנדל | 25.7479 | |
79 | 50 | ציפי שביט | 41.3062 | |
80 | 34 | עמיר בניון | 71.2313 | |
81 | 7 | דמיאנו דייוויד | - | |
82 | 5 | טנט (סרט) | 62.4271 | |
83 | 41 | ליילה ח'אלד | 36.7632 | |
84 | 47 | מרב מיכאלי | 92.8954 | |
85 | נוה דרומי | 25.7425 | ||
86 | 103 | אפרטהייד | 53.3602 | |
87 | 73 | דני חלוץ | 72.7173 | |
88 | 47 | יאיר לפיד | 97.3684 | |
89 | 74 | דני קושמרו | 46.4889 | |
90 | 289 | ביטקוין | 95.0 | |
91 | 11 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.8482 | |
92 | 14 | עדן פינס | 31.4428 | |
93 | 8 | ארצות הברית | 83.3168 | |
94 | 5 | מיה לנדסמן | - | |
95 | קווין דה בראונה | 38.1877 | ||
96 | אורי פפר | 44.6936 | ||
97 | 26 | דרגות צה"ל | 93.6338 | |
98 | 39 | ליהי קורנובסקי | 51.9762 | |
99 | 51 | אוורסט | 65.9611 | |
100 | 37 | חמאס | 100.0 |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 29. Mai 2021
Am 29. Mai 2021 hat die hebräische Wikipedia 2.05 Mio. Besuche aus Israel, 45.53 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 10.55 Tsd. Besuche aus Deutschland, 8.54 Tsd. Besuche aus Kanada, 7.82 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 4.80 Tsd. Besuche aus Taiwan, Republik China, 4.80 Tsd. Besuche aus Frankreich, 3.99 Tsd. Besuche aus Hongkong, Sonderverwaltungszone China, 3.64 Tsd. Besuche aus Niederlande, 2.83 Tsd. Besuche aus Russische Föderation und 48.15 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen