Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 11. Februar 2022
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 11. Februar 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 11. Februar 2022 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: פרשת מינויי שופטים תמורת שוחד, נוכל הטינדר, יעקב ברדוגו, לוסי איוב, מתי כספי, עידית מטות, בנימין זאב הרצל, גלית אלטשטיין, ארז טל, אופוריה (סדרת טלוויזיה אמריקאית).
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | פרשת מינויי שופטים תמורת שוחד | 43.4126 | |
2 | 1 | נוכל הטינדר | - | |
3 | 0 | יעקב ברדוגו | 44.5231 | |
4 | 130 | לוסי איוב | 60.8179 | |
5 | 34 | מתי כספי | 91.7739 | |
6 | עידית מטות | 38.0375 | ||
7 | 23 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
8 | 5 | גלית אלטשטיין | 27.8664 | |
9 | 800 | ארז טל | 44.4846 | |
10 | 3 | אופוריה (סדרת טלוויזיה אמריקאית) | 55.5583 | |
11 | 0 | רותי רוסו | 15.0007 | |
12 | 5 | פרשת תצוה | 27.526 | |
13 | 4 | מניפסט (סדרת טלוויזיה) | - | |
14 | 293 | אהוד ברק | 96.4912 | |
15 | 9 | קרלס פוג'דמון | 34.4965 | |
16 | 78 | נאט"ו | 66.0114 | |
17 | 4 | שבתי צבי | 83.9805 | |
18 | 3 | כריסטיאנו רונאלדו | 100.0 | |
19 | 5 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.2934 | |
20 | 24 | אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת | 77.8289 | |
21 | 19 | אלונה איב | 33.677 | |
22 | 10 | ישראל | 92.2227 | |
23 | 38 | אפי נוה | 62.2337 | |
24 | 69 | אוקראינה | 78.2734 | |
25 | 356 | ויטני יוסטון | 65.8602 | |
26 | הליכוד | 96.7981 | ||
27 | 47 | האנטר שפר | 33.4861 | |
28 | ניקולו פאגאניני | 28.7185 | ||
29 | 44 | רוקדים עם כוכבים | 50.3816 | |
30 | 466 | יחסי אוקראינה–רוסיה | 28.8492 | |
31 | 21 | אסף גרניט | 49.3725 | |
32 | 9 | לב לבייב | 65.0126 | |
33 | אנה סורוקין | - | ||
34 | 15 | יוטיוב | 100.0 | |
35 | 17 | יום ולנטיין | 81.3708 | |
36 | מירב כהן | 69.9632 | ||
37 | 33 | דניאל ששון | - | |
38 | 11 | מוות על הנילוס (סרט, 2022) | 43.7679 | |
39 | 31 | יצחק אברג'יל | 64.3529 | |
40 | 387 | קובי אוז | 61.5535 | |
41 | 18 | אנקאנטו | 42.1783 | |
42 | הגדעונים (יחידה) | 35.2829 | ||
43 | 21 | שעת אפס (סדרת טלוויזיה) | 22.7036 | |
44 | להמציא את אנה | - | ||
45 | 12 | המעילה בבנק למסחר | 58.7327 | |
46 | 4 | מלכות (סדרת טלוויזיה) | 45.5893 | |
47 | 13 | סדרות (אתר אינטרנט) | 46.5258 | |
48 | 16 | דרגות צה"ל | 93.7303 | |
49 | ישראל קטורזה | 41.6892 | ||
50 | רז רהב | - | ||
51 | נעמי לבוב | 46.4991 | ||
52 | 14 | ארצות הברית | 82.2204 | |
53 | יוסף ידין | 43.9671 | ||
54 | רצח רינת רואס | 29.0887 | ||
55 | 20 | מיכאל בן דוד | - | |
56 | 45 | אסימון חסר תחליף | 34.5105 | |
57 | 32 | זנדאיה | 57.5878 | |
58 | נטע אלחמיסטר | 49.9996 | ||
59 | קרן טרנר אייל | 41.7214 | ||
60 | 19 | שלום חנוך | 74.2077 | |
61 | 458 | ג'וליה גארנר | 23.373 | |
62 | 21 | רוסיה | 81.1727 | |
63 | יפתח קליין | 32.6627 | ||
64 | 6 | גלגל המזלות | 54.3916 | |
65 | 14 | חיה (סדרת טלוויזיה) | 23.1621 | |
66 | 37 | גוגל תרגום | 65.1579 | |
67 | ראש ממשלת הממלכה המאוחדת | 70.7583 | ||
68 | 24 | חושן | 44.1474 | |
69 | רזא ח'אן | 90.0315 | ||
70 | 5 | ספיידרמן: אין דרך הביתה | 77.9514 | |
71 | 20 | כראמל (סדרת טלוויזיה) | - | |
72 | 266 | פסטיבל דרום אדום | 11.9817 | |
73 | 36 | המסעדה הבאה | - | |
74 | 93 | ולדימיר פוטין | 100.0 | |
75 | 27 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
76 | 61 | ראש ממשלת ישראל | 66.1758 | |
77 | 41 | ירון וילנסקי | 28.0134 | |
78 | 839 | המשבר האוקראיני-רוסי (2021–2022) | - | |
79 | 44 | גלי צה"ל | 98.5738 | |
80 | 2 | פרדי מרקיורי | 61.0866 | |
81 | פיודור דוסטויבסקי | 94.1667 | ||
82 | 2 | מלחמת העולם הראשונה | 77.1186 | |
83 | 31 | טום הולנד (שחקן) | 74.754 | |
84 | 37 | פגסוס (תוכנה) | 48.1526 | |
85 | 374 | 11 בפברואר | 28.1034 | |
86 | תסמונת המתחזה | 28.8326 | ||
87 | 11 | אופוריה (סדרת טלוויזיה ישראלית) | 30.5476 | |
88 | אבי בוסקילה | 48.434 | ||
89 | 58 | יונתן פולארד | 91.3217 | |
90 | 1 | אלכסה דמי | 38.1803 | |
91 | 27 | ערים בישראל | 72.3097 | |
92 | 23 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.256 | |
93 | 7 | מלחמת העולם השנייה | 73.3929 | |
94 | 15 | Wordle | - | |
95 | לינור אברג'יל | 60.3129 | ||
96 | 8 | אולימפיאדת בייג'ינג (2022) | 39.0981 | |
97 | שמעון קופר | 52.4768 | ||
98 | 41 | בגדי כהונה | 48.8584 | |
99 | 18 | אנה זק | 73.2245 | |
100 | גליה רהב | 27.5064 |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 11. Februar 2022
Am 11. Februar 2022 hat die hebräische Wikipedia 1.90 Mio. Besuche aus Israel, 51.79 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 19.16 Tsd. Besuche aus Brasilien, 14.17 Tsd. Besuche aus Deutschland, 11.06 Tsd. Besuche aus Iran, 8.49 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 6.08 Tsd. Besuche aus Kanada, 5.78 Tsd. Besuche aus Niederlande, 5.58 Tsd. Besuche aus Frankreich, 4.46 Tsd. Besuche aus Russische Föderation und 57.67 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen