Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 2. Mai 2023
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 2. Mai 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 2. Mai 2023 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: רונה-לי שמעון, מאי גולן, הבונים החופשיים, אירוויזיון 2023, "ל\"ג בעומר", ל"ג בעומר, סטטיק, מייק ג'יימס (1990), יהלומים (סדרת טלוויזיה), מירב בן ארי.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | רונה-לי שמעון | 26.8916 | ||
2 | 1 | מאי גולן | 56.7559 | |
3 | 3 | הבונים החופשיים | 58.2185 | |
4 | 0 | אירוויזיון 2023 | 96.5123 | |
5 | 2 | "ל\"ג בעומר" | - | |
6 | 2 | ל"ג בעומר | 100.0 | |
7 | סטטיק | 52.4793 | ||
8 | מייק ג'יימס (1990) | 53.6444 | ||
9 | 0 | יהלומים (סדרת טלוויזיה) | 36.1859 | |
10 | 23 | מירב בן ארי | 57.1164 | |
11 | 88 | גביע המדינה בכדורגל 2022/2023 | 22.2338 | |
12 | 7 | נטלי דדון | 37.4767 | |
13 | רול-אפס | - | ||
14 | 114 | קרל לגרפלד | 25.2951 | |
15 | 1 | ישראל | 90.4652 | |
16 | 14 | דנה פרידר | 35.1212 | |
17 | 5 | פייסבוק | 97.1244 | |
18 | אמיר איבגי | 20.293 | ||
19 | 8 | יהונתן גפן | 80.1964 | |
20 | 7 | ספירת העומר | 88.396 | |
21 | 62 | משחק השרוכים | 29.7169 | |
22 | 12 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
23 | "תלמי ביל\"ו" | - | ||
24 | תלמי ביל"ו | 27.1169 | ||
25 | 114 | מכבי תל אביב (כדורסל) | 82.2093 | |
26 | 14 | מלאך משחית | 49.6612 | |
27 | מייק ג'יימס | 1.9622 | ||
28 | 5 | "דרגות צה\"ל" | - | |
29 | 5 | דרגות צה"ל | 92.4957 | |
30 | מבצע עלות השחר | 83.3044 | ||
31 | 15 | נועה קירל | 95.253 | |
32 | 13 | קופה ראשית | 47.3959 | |
33 | 32 | אחד במאי | 44.5581 | |
34 | 229 | נשף המט גאלה | 29.842 | |
35 | 6 | ארצות הברית | 80.9641 | |
36 | 17 | רבי שמעון בר יוחאי | 86.2715 | |
37 | 361 | יורוליג | 59.2414 | |
38 | 279 | מבצע שומר החומות | 100.0 | |
39 | 15 | בר כוכבא | 76.6726 | |
40 | 2 | טורקמניסטן | 53.3025 | |
41 | 656 | דודי שוורץ | 43.7369 | |
42 | 6 | האחיין שלי בנץ | 32.0585 | |
43 | 255 | גביע המדינה בכדורגל | 56.6892 | |
44 | 14 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
45 | 13 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
46 | 12 | ישראל באירוויזיון | 89.0778 | |
47 | 339 | אביגדור קהלני | 75.5183 | |
48 | ג'יי. אר. סמית' | 28.2545 | ||
49 | דן מרידור | 56.1339 | ||
50 | 9 | יוטיוב | 100.0 | |
51 | 8 | רבי עקיבא | 87.2057 | |
52 | 404 | גילה גמליאל | 67.3575 | |
53 | 9 | ירושלים | 94.474 | |
54 | 29 | ליעוז לוי | 31.0042 | |
55 | אמיר ברעם | 66.3872 | ||
56 | 17 | מלחמת יום הכיפורים | 97.6439 | |
57 | 2 | טלי גוטליב | 40.4427 | |
58 | 12 | בינה מלאכותית | 45.2166 | |
59 | 13 | ביטוח לאומי | 25.5206 | |
60 | 190 | כיכר השבת (אתר אינטרנט) | 38.9722 | |
61 | אבני חפץ | 43.0795 | ||
62 | 452 | מונקו | 65.5756 | |
63 | 5 | ליונל מסי | 100.0 | |
64 | 13 | מלחמת ששת הימים | 94.0241 | |
65 | סשה אובראדוביץ' | 38.7508 | ||
66 | 236 | 2 במאי | 10.9456 | |
67 | 52 | גני תקווה | 60.9188 | |
68 | 6 | נוה דרומי | 38.1998 | |
69 | 17 | מלחמת העצמאות | 88.4313 | |
70 | 33 | מרד בר כוכבא | 100.0 | |
71 | 42 | עכשיו 14 | 91.0072 | |
72 | 32 | רונן צור | 41.2493 | |
73 | 25 | תחרות הזמר של האירוויזיון | 97.074 | |
74 | 57 | יהודה לוי (שחקן) | 49.6976 | |
75 | 148 | ברצלונה (כדורגל) | 97.4657 | |
76 | 15 | תל אביב-יפו | 87.5745 | |
77 | 10 | שבועות | 91.1804 | |
78 | 7 | ראש ממשלת ישראל | 59.8705 | |
79 | 48 | ליגת העל בכדורגל | 79.7066 | |
80 | 189 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
81 | גורדון לייטפוט | 27.9163 | ||
82 | שביתת רעב | 88.1818 | ||
83 | 21 | מלחמת העולם הראשונה | 70.2612 | |
84 | 36 | ChatGPT | 77.735 | |
85 | 3 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
86 | 4 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 26.3275 | |
87 | ז'ליקו אובראדוביץ' | 14.4621 | ||
88 | 70 | סמיון גרפמן | 40.8641 | |
89 | 47 | "תאג\"ד (סדרת טלוויזיה)" | - | |
90 | 47 | תאג"ד (סדרת טלוויזיה) | 51.1463 | |
91 | 12 | מגילת העצמאות | 73.9853 | |
92 | 23 | גולדה מאיר | 95.4228 | |
93 | 17 | יחסי מין | 57.1355 | |
94 | הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני | 83.9826 | ||
95 | 75 | סטפן קרי | 52.7465 | |
96 | המלחמה האנגלו-עיראקית | 100.0 | ||
97 | 69 | מכבי חיפה (כדורגל) | 93.8259 | |
98 | מונקו (כדורסל) | 32.093 | ||
99 | 35 | קופה ראשית - דמויות | 50.1379 | |
100 | 38 | אילומינטי | 18.6515 |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 2. Mai 2023
Am 2. Mai 2023 hat die hebräische Wikipedia 1.96 Mio. Besuche aus Israel, 67.06 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 11.48 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 10.67 Tsd. Besuche aus Deutschland, 7.62 Tsd. Besuche aus Kanada, 7.16 Tsd. Besuche aus Frankreich, 6.38 Tsd. Besuche aus Niederlande, 4.11 Tsd. Besuche aus Italien, 3.45 Tsd. Besuche aus Spanien, 2.68 Tsd. Besuche aus Russische Föderation und 59.94 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen