Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 12. Oktober 2023
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 12. Oktober 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 12. Oktober 2023 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: מלחמת חרבות ברזל, מלחמת יום הכיפורים, דניאל הגרי, חמאס, המדינה האסלאמית, רצועת עזה, מתקפת הפתע על ישראל (2023), MIM-104 פטריוט, יחיא סנוואר, מבצע צוק איתן.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | מלחמת חרבות ברזל | - | |
2 | 0 | מלחמת יום הכיפורים | 97.2808 | |
3 | 15 | דניאל הגרי | 33.0345 | |
4 | 1 | חמאס | 87.6923 | |
5 | 4 | המדינה האסלאמית | 89.1538 | |
6 | 2 | רצועת עזה | 83.2327 | |
7 | 2 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | - | |
8 | 732 | MIM-104 פטריוט | 55.676 | |
9 | 29 | יחיא סנוואר | 29.3238 | |
10 | 1 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
11 | 500 | אנתוני בלינקן | 35.7817 | |
12 | 35 | איל וולדמן | 39.2592 | |
13 | 9 | עזה | 87.5248 | |
14 | 1 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
15 | 5 | הטבח במסיבת הטבע ליד רעים | - | |
16 | 0 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | - | |
17 | 11 | בארי (קיבוץ) | 48.2839 | |
18 | 188 | גלית דיסטל-אטבריאן | 44.8737 | |
19 | 10 | "דרגות צה\"ל" | - | |
20 | 10 | דרגות צה"ל | 91.8114 | |
21 | 14 | מוחמד דף | 41.5806 | |
22 | 14 | פיגועי 11 בספטמבר | 100.0 | |
23 | 51 | הרצי הלוי | 55.9743 | |
24 | 8 | תוכנית ההתנתקות | 95.0 | |
25 | 3 | מלחמות ישראל | 35.3137 | |
26 | 22 | מבצע שומר החומות | 100.0 | |
27 | 12 | גוש קטיף | 74.0556 | |
28 | 15 | אסמאעיל הנייה | 38.1459 | |
29 | 105 | עוצבת האש | 35.942 | |
30 | 4 | מלחמת ששת הימים | 93.0239 | |
31 | 12 | חזבאללה | 100.0 | |
32 | 12 | יוסף חדאד | 47.9549 | |
33 | 22 | ראש המטה הכללי | 39.0865 | |
34 | עמנואל מורנו | 48.022 | ||
35 | 40 | ממשלת ישראל השלושים ושבע | 83.4925 | |
36 | מלאנוקס | 38.1903 | ||
37 | 118 | שייטת 13 | 99.0777 | |
38 | 12 | בני גנץ | 97.0 | |
39 | 429 | בנק הדואר | 37.7189 | |
40 | 204 | שדרות | 87.0998 | |
41 | 1 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.0873 | |
42 | 32 | שלום דומרני | 42.102 | |
43 | 21 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
44 | 2 | ישראל | 91.2296 | |
45 | 0 | עוטף עזה | 43.4098 | |
46 | אוריאל בוסו | 32.1673 | ||
47 | דובי יונג | 13.4516 | ||
48 | 34 | שי-לי עטרי | 13.3659 | |
49 | 178 | חילי טרופר | 37.5085 | |
50 | 12 | מלחמת המפרץ | 65.4494 | |
51 | 3 | גדודי עז א-דין אל-קסאם | 75.1093 | |
52 | חטיבת כרמלי | 41.0199 | ||
53 | פטיש (מושב) | 44.1077 | ||
54 | 255 | נעם תיבון | 35.0514 | |
55 | 3 | מלחמת העצמאות | 88.1991 | |
56 | 5 | גדי איזנקוט | 74.1507 | |
57 | 16 | מבצע עופרת יצוקה | 100.0 | |
58 | 13 | יאיר גולן | 65.1752 | |
59 | 33 | הסכמי אוסלו | 94.8531 | |
60 | 39 | ג'ו ביידן | 100.0 | |
61 | 4 | כיפת ברזל | 100.0 | |
62 | 35 | יואב גלנט | 71.0757 | |
63 | 7 | גולדה מאיר | 98.0 | |
64 | 40 | משגר רקטות M-270 MLRS | 48.9656 | |
65 | 5 | גלעד שליט | 80.3423 | |
66 | 49 | רומח (רקטה) | 5.5854 | |
67 | יום שישי ה-13 | 13.8529 | ||
68 | 32 | "דובר צה\"ל" | - | |
69 | 32 | דובר צה"ל | 66.6323 | |
70 | 22 | הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני | 67.2613 | |
71 | 5 | אוגדת עזה | 66.7352 | |
72 | 37 | כפר עזה | 36.8082 | |
73 | נווה צוף | 70.7243 | ||
74 | 5 | מלחמת גוג ומגוג | 89.2224 | |
75 | חימוש תרמובארי | 36.502 | ||
76 | 109 | הבונים החופשיים | 60.6009 | |
77 | 36 | הטבח בכפר עזה | - | |
78 | 41 | נושאת מטוסים | 60.9907 | |
79 | 1 | חטיבת גולני | 96.7618 | |
80 | 13 | צבא הגנה לישראל | 84.3288 | |
81 | 69 | לה פמיליה | 0.2576 | |
82 | 29 | ח'אלד משעל | 32.9715 | |
83 | 47 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
84 | 47 | סיירת מטכ"ל | 78.0429 | |
85 | 63 | אביב כוכבי | 79.3359 | |
86 | 17 | אליעזר (צ'ייני) מרום | 37.0223 | |
87 | 38 | "תהילים כ\"ז" | - | |
88 | 38 | תהילים כ"ז | 36.9805 | |
89 | 91 | מחמוד עבאס | 75.5618 | |
90 | 93 | משמר הגבול (סדרת טלוויזיה) | 6.7609 | |
91 | 120 | עידן עמדי | 44.6573 | |
92 | 22 | אהרון חליוה | 46.3108 | |
93 | 35 | עידית סילמן | 39.2844 | |
94 | 12 | מבצע עמוד ענן | 100.0 | |
95 | 9 | חיל האוויר הישראלי | 89.9845 | |
96 | 3 | מבצעי צבא הגנה לישראל | 41.6624 | |
97 | 18 | הרשות הפלסטינית | 94.8755 | |
98 | 5 | מבצע בית וגן | 76.8712 | |
99 | 15 | דני קושמרו | 38.1552 | |
100 | 24 | צו 8 | 4.8333 |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 12. Oktober 2023
Am 12. Oktober 2023 hat die hebräische Wikipedia 2.67 Mio. Besuche aus Israel, 86.82 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 20.59 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 12.99 Tsd. Besuche aus Deutschland, 9.92 Tsd. Besuche aus Frankreich, 9.46 Tsd. Besuche aus Kanada, 8.61 Tsd. Besuche aus Niederlande, 6.56 Tsd. Besuche aus Italien, 4.54 Tsd. Besuche aus Spanien, 4.33 Tsd. Besuche aus Thailand und 84.23 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen