Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 24. November 2023
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 24. November 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 24. November 2023 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: הצלב האדום, מלחמת חרבות ברזל, גלעד שליט, מעבר רפיח, החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל), דניאל הגרי, יחיא סנוואר, פרשת ויצא, מתקפת הפתע על ישראל (2023), רצועת עזה.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | הצלב האדום | 44.2353 | |
2 | 1 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
3 | 1 | גלעד שליט | 80.3123 | |
4 | 349 | מעבר רפיח | 35.6789 | |
5 | 16 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
6 | 7 | דניאל הגרי | 33.275 | |
7 | 1 | יחיא סנוואר | 29.3317 | |
8 | 15 | פרשת ויצא | 23.3834 | |
9 | 1 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
10 | 7 | רצועת עזה | 84.6841 | |
11 | בית הסוהר עופר | 43.4183 | ||
12 | 8 | "דרגות צה\"ל" | - | |
13 | 8 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
14 | 41 | אברה מנגיסטו | 49.5927 | |
15 | 5 | חמאס | 95.0 | |
16 | מעבר כרם שלום | 35.4668 | ||
17 | 10 | עסקת שליט | 85.7387 | |
18 | 327 | כרם שלום | 55.6775 | |
19 | 134 | ניר עוז | 39.4376 | |
20 | 47 | דני קושמרו | 38.4733 | |
21 | 1 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
22 | 74 | יעל פוליאקוב | 16.7259 | |
23 | 464 | חיים ילין (פוליטיקאי) | 33.4324 | |
24 | 9 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
25 | 16 | חג ההודיה | 34.3018 | |
26 | 10 | ישראל | 91.3195 | |
27 | 188 | אריק איינשטיין | 100.0 | |
28 | קטלנית (אמצעי לחימה) | 8.4699 | ||
29 | 44 | הטבח בניר עוז | 41.2139 | |
30 | 5 | הדר גולדין | 49.0181 | |
31 | 12 | חות'ים | 32.9959 | |
32 | אברהם מנצ'ל | 17.586 | ||
33 | 105 | לימור סון הר-מלך | 23.9553 | |
34 | 282 | יונית לוי | 50.1089 | |
35 | 48 | רון ארד | 47.9555 | |
36 | 858 | בסיס חצרים | 38.5182 | |
37 | מעבר לובה אליאב | 31.9123 | ||
38 | 9 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
39 | 7 | עזה | 87.5165 | |
40 | 7 | אסמאעיל הנייה | 38.1414 | |
41 | 19 | פייסבוק | 86.4126 | |
42 | 24 | ערוץ 7 | 37.3428 | |
43 | 139 | פדיון שבויים | 34.8398 | |
44 | 537 | רפיח | 76.4866 | |
45 | 42 | חרט וילדרס | 40.3211 | |
46 | 18 | רונן צור | 41.1289 | |
47 | 6 | גוש קטיף | 74.0542 | |
48 | 153 | מבצע יונתן | 88.7932 | |
49 | 6 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
50 | 16 | גולדה מאיר | 98.0 | |
51 | 13 | תוכנית ההתנתקות | 95.0 | |
52 | 197 | ניר דבורי | 28.7902 | |
53 | 9 | אברהם דב מאבריטש | 35.8356 | |
54 | 27 | ניצן אלון | 41.5283 | |
55 | 43 | קטר (מדינה) | 60.3675 | |
56 | מאדאם באטרפליי | 12.8726 | ||
57 | 784 | נעם תיבון | 36.2953 | |
58 | 59 | רפאל איתן | 84.4836 | |
59 | 67 | ההפוגה במלחמת חרבות ברזל | - | |
60 | 101 | אדוה דדון | 34.1059 | |
61 | קובי אוז | 44.844 | ||
62 | 48 | יואב גלנט | 71.0291 | |
63 | 115 | דנה ויס | 13.9329 | |
64 | 119 | ישראלים נעדרים שנכנסו לרצועת עזה | 44.4593 | |
65 | 27 | משמר הגבול (סדרת טלוויזיה) | 5.8158 | |
66 | 18 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
67 | 18 | סיירת מטכ"ל | 78.4633 | |
68 | 7 | עוצבת האש | 36.02 | |
69 | 269 | טלי מורנו | 29.3867 | |
70 | 38 | מסעב חסן יוסף | 31.0266 | |
71 | 32 | יחידת שלדג | 79.133 | |
72 | 448 | פרשת אחמד מנאסרה | 36.8233 | |
73 | 21 | הטבח במסיבת הטבע ליד רעים | 56.9616 | |
74 | 24 | בארי (קיבוץ) | 56.436 | |
75 | 12 | בני גנץ | 98.0 | |
76 | 1 | מוחמד דף | 42.6654 | |
77 | 82 | אילון מאסק | 86.4027 | |
78 | 15 | מלחמות ישראל | 33.0547 | |
79 | 783 | בלגיה | 55.2419 | |
80 | 71 | הלל ביטון רוזן | 28.2898 | |
81 | 24 | הלחימה ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | 84.6154 | |
82 | 58 | צבי יחזקאלי | 35.9634 | |
83 | יוסף חיים מבגדאד | 54.5827 | ||
84 | 57 | ירון אברהם | 32.7053 | |
85 | יצחק הרצוג | 92.2568 | ||
86 | 51 | הרצי הלוי | 63.3492 | |
87 | 11 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.012 | |
88 | אמנון אברמוביץ' | 42.7731 | ||
89 | 41 | בלאק פריידיי | 38.3029 | |
90 | 348 | נורמן פינקלשטיין | 32.442 | |
91 | 26 | שייטת 13 | 99.169 | |
92 | 121 | ח'אן יונס | 28.59 | |
93 | 27 | פרשת אורון שאול | 39.2565 | |
94 | 25 | מלחמת ששת הימים | 92.9224 | |
95 | 58 | מלחמת המפרץ | 65.414 | |
96 | 60 | חזבאללה | 100.0 | |
97 | 811 | קרב כרם שלום | 27.5539 | |
98 | 30 | מלחמת העצמאות | 88.1534 | |
99 | 40 | חטיבת גבעתי | 91.0636 | |
100 | 428 | ג'ו ביידן | 100.0 |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 24. November 2023
Am 24. November 2023 hat die hebräische Wikipedia 1.86 Mio. Besuche aus Israel, 60.70 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 14.40 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 9.08 Tsd. Besuche aus Deutschland, 6.93 Tsd. Besuche aus Frankreich, 6.61 Tsd. Besuche aus Kanada, 6.02 Tsd. Besuche aus Niederlande, 4.58 Tsd. Besuche aus Italien, 3.17 Tsd. Besuche aus Spanien, 3.03 Tsd. Besuche aus Thailand und 58.84 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen