Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 3. Februar 2024
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 3. Februar 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 3. Februar 2024 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: שקמה ברסלר, חרבו דרבו, צחי הנגבי, יובל שם-טוב, מלחמת חרבות ברזל, איתן כבל, נס וסטילה, אלכסנדר הגדול, מנאייכ, גריסלדה בלנקו.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | שקמה ברסלר | ![]() | 41.7337 |
2 | חרבו דרבו | - | ||
3 | צחי הנגבי | ![]() | 85.3549 | |
4 | יובל שם-טוב | ![]() | 29.1334 | |
5 | מלחמת חרבות ברזל | ![]() | 100.0 | |
6 | איתן כבל | ![]() | 69.1841 | |
7 | נס וסטילה | - | ||
8 | אלכסנדר הגדול | ![]() | 97.7394 | |
9 | מנאייכ | ![]() | 71.8797 | |
10 | גריסלדה בלנקו | - | ||
11 | B-1 לנסר | ![]() | 5.3189 | |
12 | נס (ראפרית) | ![]() | 31.1633 | |
13 | רתמים | ![]() | 38.8712 | |
14 | מתוקים | ![]() | 8.3484 | |
15 | מרואן ברגותי | ![]() | 46.7816 | |
16 | עופר כסיף | ![]() | 56.9172 | |
17 | פייסבוק | ![]() | 86.4126 | |
18 | סטילה | ![]() | 23.989 | |
19 | הרצי הלוי | ![]() | 63.3492 | |
20 | עומר אדם | ![]() | 65.3208 | |
21 | יוני שטבון | ![]() | 42.872 | |
22 | בית שערים (מושב) | ![]() | 34.5405 | |
23 | ישראל | ![]() | 91.3195 | |
24 | "אונר\"א" | - | ||
25 | אונר"א | ![]() | 76.5947 | |
26 | שבאבניקים (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 51.914 | |
27 | קטי פרי | ![]() | 34.9372 | |
28 | רבי אלתר | ![]() | 15.6354 | |
29 | ילוסטון (סדרת טלוויזיה אמריקאית) | ![]() | 82.0005 | |
30 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
31 | דרגות צה"ל | ![]() | 91.7519 | |
32 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | ![]() | 98.4615 | |
33 | יחיא סנוואר | ![]() | 29.3317 | |
34 | לימור סון הר-מלך | ![]() | 23.9553 | |
35 | טל שנהב | ![]() | 27.561 | |
36 | שנות ה-90 (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 43.9295 | |
37 | כף ורדה | ![]() | 58.6161 | |
38 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2024) | ![]() | 89.2308 | |
39 | הבונים החופשיים | ![]() | 60.4937 | |
40 | מקיף מילאנו | ![]() | 30.8304 | |
41 | אררט | ![]() | 17.9598 | |
42 | שלום אסייג | ![]() | 23.822 | |
43 | B-2 ספיריט | ![]() | 8.9394 | |
44 | אדוה דדון | ![]() | 34.1059 | |
45 | מתת | ![]() | 34.643 | |
46 | מלחמת יום הכיפורים | ![]() | 97.1786 | |
47 | יוטיוב | ![]() | 100.0 | |
48 | בת השוטר | ![]() | 34.1594 | |
49 | שרון קנטור (גולשת) | ![]() | 28.854 | |
50 | יוסי כהן | ![]() | 53.1911 | |
51 | החבר השמן שלי | ![]() | 5.5721 | |
52 | רק לא אתה | - | ||
53 | ויטני יוסטון | ![]() | 41.6653 | |
54 | יוסי אבוקסיס | ![]() | 45.3828 | |
55 | עמנואל מורנו | ![]() | 48.4298 | |
56 | פרשת יתרו | ![]() | 41.4383 | |
57 | קארל ות'רס | - | ||
58 | חמאס | ![]() | 95.0 | |
59 | עידן עמדי | ![]() | 45.1738 | |
60 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
61 | טלי גוטליב | ![]() | 36.9302 | |
62 | ארגייל (סרט) | ![]() | 30.0218 | |
63 | ראש המטה הכללי | ![]() | 39.0652 | |
64 | תמיר סטיינמן | ![]() | 27.1049 | |
65 | אסמאעיל הנייה | ![]() | 38.1414 | |
66 | גביע אפריקה לאומות 2023 | ![]() | 25.4526 | |
67 | הכוכב הבא | ![]() | 86.365 | |
68 | בירוביג'ן | ![]() | 21.7106 | |
69 | הטבח | ![]() | 19.454 | |
70 | מקולי קאלקין | ![]() | 23.4126 | |
71 | עשרת הדיברות | ![]() | 72.7526 | |
72 | ערוץ 7 | ![]() | 37.3428 | |
73 | ארצות הברית | ![]() | 79.304 | |
74 | דשן | ![]() | 27.1921 | |
75 | מי-רן מנקס | ![]() | 36.267 | |
76 | נפוליאון בונפרטה | ![]() | 75.799 | |
77 | גולדה מאיר | ![]() | 98.0 | |
78 | אסף אמדורסקי | ![]() | 37.2081 | |
79 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | ||
80 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | ![]() | 15.7899 | |
81 | הילד והאנפה | - | ||
82 | מלחמת לבנון השנייה | ![]() | 100.0 | |
83 | יחידת שלדג | ![]() | 79.133 | |
84 | רז שלמה | ![]() | 33.2636 | |
85 | עוצבת האש | ![]() | 36.02 | |
86 | מה הבעיה? | - | ||
87 | שלמה ארצי | ![]() | 73.7003 | |
88 | חטיבה 5 | ![]() | 44.2953 | |
89 | סילבסטר סטאלון | ![]() | 26.3512 | |
90 | ידין גלמן | ![]() | 27.0381 | |
91 | שרון קנטור | ![]() | 37.4217 | |
92 | פאודה | ![]() | 34.5003 | |
93 | גריסלדה (מיני-סדרה) | - | ||
94 | מלחמת העצמאות | ![]() | 88.1534 | |
95 | ברוך ויסבקר | ![]() | 13.1879 | |
96 | וונקה (סרט) | ![]() | 36.9295 | |
97 | רותי ברודו | ![]() | 41.5007 | |
98 | אליעזר (צ'ייני) מרום | ![]() | 37.0094 | |
99 | רצועת עזה | ![]() | 84.6841 | |
100 | גלגל המזלות | ![]() | 36.6657 |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 3. Februar 2024
Am 3. Februar 2024 hat die hebräische Wikipedia 2.13 Mio. Besuche aus Israel,
69.31 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten,
16.44 Tsd. Besuche aus Großbritannien,
10.37 Tsd. Besuche aus Deutschland,
7.92 Tsd. Besuche aus Frankreich,
7.55 Tsd. Besuche aus Kanada,
6.88 Tsd. Besuche aus Niederlande,
5.23 Tsd. Besuche aus Italien,
3.62 Tsd. Besuche aus Spanien,
3.46 Tsd. Besuche aus Thailand und 67.18 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen