Die beliebtesten Artikel auf hebräischer Wikipedia im 12. Mai 2024
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 12. Mai 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 12. Mai 2024 waren die beliebtesten Artikel in der hebräischen Wikipedia: אירוויזיון 2024, עדן גולן, נמו מטלר, יוגב בר-ששת, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מלחמת חרבות ברזל, הרצי הלוי, ישראל באירוויזיון, תחרות הזמר של האירוויזיון, שי אברמסון.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | אירוויזיון 2024 | 57.9224 | |
2 | 0 | עדן גולן | - | |
3 | 9 | נמו מטלר | - | |
4 | יוגב בר-ששת | 28.2993 | ||
5 | 56 | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל | 76.6462 | |
6 | 13 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
7 | 129 | הרצי הלוי | 63.3492 | |
8 | 4 | ישראל באירוויזיון | 89.1125 | |
9 | 6 | תחרות הזמר של האירוויזיון | 100.0 | |
10 | שי אברמסון | 30.8746 | ||
11 | 0 | זוכי תחרות הזמר של האירוויזיון | 67.7669 | |
12 | 1 | ישראל באירוויזיון 2024 | 29.0174 | |
13 | 5 | טלי גולרגנט | - | |
14 | 5 | Hurricane (שיר של עדן גולן) | - | |
15 | אייל קרים | 44.6597 | ||
16 | 2 | במבי ת'אג | - | |
17 | 294 | צפירת זיכרון | 49.8623 | |
18 | 59 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
19 | 5 | ג'נדרקוויר | 22.1603 | |
20 | 255 | חלל מערכות ישראל | 50.7364 | |
21 | 57 | "דרגות צה\"ל" | - | |
22 | 57 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
23 | 51 | מלחמת העצמאות | 88.1534 | |
24 | 507 | היחידה הרב-ממדית | 57.8622 | |
25 | יצחק הרצוג | 92.2568 | ||
26 | דן כנר | 34.6538 | ||
27 | 35 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
28 | 1 | ישראל | 91.3195 | |
29 | 53 | יום העצמאות | 84.8062 | |
30 | 632 | רועי לוי (קצין) | 23.9977 | |
31 | 108 | התקווה | 77.1428 | |
32 | 25 | לוקסמבורג | 61.4626 | |
33 | 523 | יזכור | 56.9307 | |
34 | 29 | מולין אוקרמן | 23.7619 | |
35 | 29 | אירוויזיון 2025 | - | |
36 | אלחנן קלמנזון | - | ||
37 | 140 | מלחמות ישראל | 33.0547 | |
38 | 15 | מר שושני | 31.8188 | |
39 | 88 | מלחמת ששת הימים | 92.9224 | |
40 | 280 | דם-המכבים האדום | 34.6637 | |
41 | 117 | The Code | - | |
42 | 22 | אירוויזיון 2023 | 100.0 | |
43 | 145 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.012 | |
44 | שרון אסמן | 39.6415 | ||
45 | נטע (יישוב) | 38.487 | ||
46 | 758 | אצלנו בגן | 25.7484 | |
47 | 16 | מאיה אלקולומברה | 33.0312 | |
48 | 42 | אבבא | 36.0673 | |
49 | 166 | עוצבת האש | 36.02 | |
50 | 130 | הטבח במסיבת הטבע ליד רעים | 56.9616 | |
51 | 17 | בינאריות מגדרית | 55.2586 | |
52 | דרור וינברג | 37.2045 | ||
53 | 150 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
54 | החזן הצבאי הראשי | 10.578 | ||
55 | 519 | ענר שפירא | - | |
56 | 27 | אבנר בן גל | 5.4451 | |
57 | 13 | גרטה טונברי | 57.6413 | |
58 | 502 | שי-לי עטרי | 22.9845 | |
59 | 18 | ליגת העל בכדורגל | 76.2007 | |
60 | 287 | מגילת העצמאות | 74.7023 | |
61 | 40 | יוסט קליין | - | |
62 | 40 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
63 | 259 | מלחמת ההתשה | 100.0 | |
64 | אל מלא רחמים | 45.826 | ||
65 | 146 | ראש המטה הכללי | 39.0652 | |
66 | 438 | "ימ\"מ" | - | |
67 | 438 | ימ"מ | 100.0 | |
68 | 837 | שום דבר לא יפגע בי | 31.5719 | |
69 | 47 | אירוויזיון 2019 | 93.8462 | |
70 | 15 | שווייץ באירוויזיון | 39.026 | |
71 | 169 | טקס הדלקת המשואות | 74.7004 | |
72 | רועי קליין | 40.591 | ||
73 | 480 | נשיא מדינת ישראל | 54.1621 | |
74 | 47 | "חטיבת הנח\"ל" | - | |
75 | 47 | חטיבת הנח"ל | 83.0695 | |
76 | 633 | נינט טייב | 78.6458 | |
77 | 127 | עוצבת הפלדה | 23.8406 | |
78 | בילה פריינד | 35.4283 | ||
79 | 20 | עופר וינטר | 49.9889 | |
80 | 44 | הפועל תל אביב (כדורגל) | 95.2497 | |
81 | 95 | דגל ישראל | 68.4194 | |
82 | 49 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
83 | 32 | שחר טבוך | 19.7159 | |
84 | 61 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
85 | 43 | Unicorn (שיר של נועה קירל) | 86.0285 | |
86 | דב קלמנוביץ' | 22.8307 | ||
87 | 96 | הכחשת השואה | 67.4879 | |
88 | מרים פרץ | 48.3801 | ||
89 | 28 | ספירת העומר | 85.4708 | |
90 | 67 | לורן (זמרת) | 80.6974 | |
91 | 11 | שווייץ | 55.8925 | |
92 | 432 | קינת דוד | 76.8892 | |
93 | ליאור אשכנזי | 33.0022 | ||
94 | 836 | נפגע פעולת איבה | 42.4555 | |
95 | 40 | סלימאן (זמר) | - | |
96 | יום המשפחה | 59.1297 | ||
97 | רון חולדאי | 77.1159 | ||
98 | 793 | קרב מוצב נחל עוז | 25.5697 | |
99 | 109 | דני רובס | 46.0161 | |
100 | 176 | "סיירת מטכ\"ל" | - |
Beliebtheit der hebräischen Wikipedia am 12. Mai 2024
Am 12. Mai 2024 hat die hebräische Wikipedia 2.24 Mio. Besuche aus Israel, 73.10 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 17.34 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 10.93 Tsd. Besuche aus Deutschland, 8.35 Tsd. Besuche aus Frankreich, 7.96 Tsd. Besuche aus Kanada, 7.25 Tsd. Besuche aus Niederlande, 5.52 Tsd. Besuche aus Italien, 3.82 Tsd. Besuche aus Spanien, 3.64 Tsd. Besuche aus Thailand und 70.87 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die hebräische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen