Die beliebtesten Artikel auf ungarischer Wikipedia im 10. März 2020
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 10. März 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 10. März 2020 waren die beliebtesten Artikel in der ungarischen Wikipedia: COVID-19 koronavírus-járvány, Endreffy Károly, Amanda Peet, Serrapetrona, Reisz Gábor, Gare de Marignier, Mesnil-Rousset, Ernst Wilhelm Leberecht Tempel, (16183) 2000 AX138, Sinkovics István.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | COVID-19 koronavírus-járvány | - | |
2 | 7 | Endreffy Károly | 3.2226 | |
3 | 7 | Amanda Peet | 13.0719 | |
4 | 7 | Serrapetrona | 10.6148 | |
5 | 7 | Reisz Gábor | 7.3304 | |
6 | 7 | Gare de Marignier | 9.0848 | |
7 | 7 | Mesnil-Rousset | 9.7265 | |
8 | 7 | Ernst Wilhelm Leberecht Tempel | 8.5129 | |
9 | 8 | (16183) 2000 AX138 | 28.9317 | |
10 | 8 | Sinkovics István | 6.5674 | |
11 | 8 | Panamai labdarúgó-válogatott | 31.1098 | |
12 | 4 | Koronavírus | 32.8996 | |
13 | Dubí | 17.2845 | ||
14 | Koszta Márton-ügy | 18.3429 | ||
15 | Krokodil kommandó | 12.6671 | ||
16 | Liesse-Notre-Dame | 10.64 | ||
17 | Ökölvívók listája | 28.3547 | ||
18 | Komnénosz Mária jeruzsálemi királyné | - | ||
19 | Nyenyecek | 9.1397 | ||
20 | Icipici kis mese | 19.0891 | ||
21 | Szojuz–7 | 10.3193 | ||
22 | Méhészborz | 19.1796 | ||
23 | 2011-es Formula–3 Euroseries szezon | 42.4305 | ||
24 | Kalózmesék | 6.9469 | ||
25 | Namgyal Lhamo | 4.4781 | ||
26 | 6 | Bátrak földje | - | |
27 | 1 | Spanyolnátha | 61.4887 | |
28 | 14 | Eszenyi Enikő | 33.6415 | |
29 | 5 | 1848–49-es forradalom és szabadságharc | 69.7758 | |
30 | 7 | Magyar névnapok listája dátum szerint | 7.982 | |
31 | 24 | Arató András (villamosmérnök) | 35.5442 | |
32 | 940 | Chuck Norris | 26.8143 | |
33 | 5 | COVID-19 | - | |
34 | 2 | Drága örökösök | 27.4887 | |
35 | 0 | Március 15. | 24.5675 | |
36 | 6 | Class FM | 50.6838 | |
37 | 28 | H1N1 | 25.4565 | |
38 | 5 | Olaszország | 63.5087 | |
39 | 5 | Pandémia | 16.6676 | |
40 | 15 | Ken Miles | - | |
41 | 4 | Magyarország | 97.2529 | |
42 | 100 | Március 10. | 22.7191 | |
43 | 7 | SARS-CoV-2 | - | |
44 | 4 | Vírus | 100.0 | |
45 | 29 | Max von Sydow | 19.647 | |
46 | 12 | Petőfi Sándor | 89.3042 | |
47 | 1 | Pestis | 76.404 | |
48 | 9 | Mintaapák | - | |
49 | 6 | Gődény György | 44.9484 | |
50 | 11 | 2020-as COVID-19 koronavírus-járvány Magyarországon | - | |
51 | 10 | Nemzeti dal | 22.4708 | |
52 | 4 | SARS | 28.5292 | |
53 | Adriano Leite Ribeiro | 17.208 | ||
54 | 2 | Trianoni békeszerződés | 92.864 | |
55 | 6 | SARS-vírus | 17.9065 | |
56 | 30 | Exatlon Hungary (második évad) | - | |
57 | 80 | Kaszás Attila | 33.0788 | |
58 | MMA (küzdősport) | 28.7713 | ||
59 | 2 Girls 1 Cup | 42.2731 | ||
60 | 6 | 12 pont | 33.7284 | |
61 | 17 | Rogán Antal | 48.7115 | |
62 | 7 | Babits Mihály | 81.9199 | |
63 | 6 | Országok népesség szerinti listája | 55.0907 | |
64 | 19 | A mi kis falunk | 45.0496 | |
65 | 9 | Ebola (betegség) | 93.5498 | |
66 | 469 | Ildikó | 29.1237 | |
67 | 1 | Első világháború | 100.0 | |
68 | 11 | Exatlon Hungary | 35.5568 | |
69 | 159 | John Malkovich | 22.3596 | |
70 | 3 | József Attila | 80.2045 | |
71 | 9 | Budapest | 94.0141 | |
72 | 15 | Munkaügyek | 31.5153 | |
73 | 27 | Karantén | 5.5167 | |
74 | Homeopátia | 77.187 | ||
75 | 12 | Második világháború | 100.0 | |
76 | 45 | Prímszámok | 35.2682 | |
77 | 55 | Nemzetközi nőnap | 21.024 | |
78 | Cápák | 18.2469 | ||
79 | 43 | Kokárda | 75.4573 | |
80 | 606 | Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs | - | |
81 | 14 | Influenza | 28.5507 | |
82 | 55 | Álarcos énekes | - | |
83 | 2 | II. Erzsébet brit királynő | 63.1497 | |
84 | 17 | Angol rendhagyó igék listája | 21.5048 | |
85 | RB Leipzig | 100.0 | ||
86 | 19 | Ady Endre | 64.7002 | |
87 | 2 | Németország | 72.2848 | |
88 | 28 | Szász Júlia | - | |
89 | 30 | Carroll Shelby | 36.0529 | |
90 | 24 | I. Mátyás magyar király | 80.2034 | |
91 | 11 | Márciusi ifjak | 37.3532 | |
92 | 28 | 2020-as Formula–1 világbajnokság | 61.3464 | |
93 | 3 | Arany János (költő) | 100.0 | |
94 | 16 | Irán | 85.9445 | |
95 | 66 | Nicsak, ki vagyok? | - | |
96 | Székely szabadság napja | 3.1697 | ||
97 | 22 | Kossuth Lajos | 76.8022 | |
98 | 30 | Aradi vértanúk | 65.2523 | |
99 | 15 | Rendfokozat | 58.0447 | |
100 | 6 | Amerikai Egyesült Államok | 72.1879 |
Beliebtheit der ungarischen Wikipedia am 10. März 2020
Am 10. März 2020 hat die ungarische Wikipedia 1.59 Mio. Besuche aus Ungarn, 215.84 Tsd. Besuche aus Deutschland, 69.94 Tsd. Besuche aus Rumänien, 38.49 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 35.50 Tsd. Besuche aus Slowakei, 19.51 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 15.10 Tsd. Besuche aus Österreich, 14.87 Tsd. Besuche aus Serbien, 5.93 Tsd. Besuche aus Niederlande, 5.06 Tsd. Besuche aus Ukraine und 58.36 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die ungarische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen