Die beliebtesten Artikel auf japanischer Wikipedia im 23. August 2021
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 23. August 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 23. August 2021 waren die beliebtesten Artikel in der japanischen Wikipedia: 山中竹春, 舘ひろし, 小此木八郎, 辻萬長, C-2 (航空機・日本), 沢口靖子, 東京卍リベンジャーズ, 工藤會, 千葉真一, 藤木幸夫.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 山中竹春 | - | |
2 | 舘ひろし | 58.6562 | ||
3 | 1 | 小此木八郎 | 45.3963 | |
4 | 辻萬長 | 35.5818 | ||
5 | 361 | C-2 (航空機・日本) | 80.7684 | |
6 | 385 | 沢口靖子 | 40.7838 | |
7 | 11 | 東京卍リベンジャーズ | 50.8843 | |
8 | 94 | 工藤會 | 63.3965 | |
9 | 3 | 千葉真一 | 87.3333 | |
10 | 9 | 藤木幸夫 | 18.5714 | |
11 | 1 | 中田翔 | 71.9358 | |
12 | 24 | アフガニスタン | 77.8426 | |
13 | 9 | 渋沢平九郎 | 25.8516 | |
14 | 447 | 田中樹 | 65.0171 | |
15 | 30 | 高市早苗 | 69.5584 | |
16 | 164 | 杉咲花 | 55.0901 | |
17 | 2 | 眞栄田郷敦 | 31.4404 | |
18 | 近江高等学校 | 29.6856 | ||
19 | 41 | ターリバーン | 82.7337 | |
20 | 17 | King & Prince | 75.3661 | |
21 | 7 | 林文子 | 68.2714 | |
22 | 214 | チエ・カジウラ | 18.5158 | |
23 | 15 | 渋沢成一郎 | 25.8261 | |
24 | 11 | 新田真剣佑 | 51.5412 | |
25 | マチルダ (映画) | 24.6549 | ||
26 | 205 | 野村悟 | 24.3457 | |
27 | 1 | 小此木彦三郎 | 13.8462 | |
28 | C-130 (航空機) | 52.8947 | ||
29 | 斉藤壮馬 | 85.3333 | ||
30 | 21 | 菅義偉 | 95.5745 | |
31 | 160 | HERO (テレビドラマ) | 58.8378 | |
32 | 河村たかし | 85.9859 | ||
33 | 17 | 24時間テレビ 「愛は地球を救う」 | 78.217 | |
34 | 髙橋ひかる | 75.58 | ||
35 | 紺野あさ美 | 45.9286 | ||
36 | 13 | 鈴木亮平 (俳優) | 56.6573 | |
37 | 20 | 渋沢栄一 | 74.7782 | |
38 | 6 | フジロックフェスティバル | 54.8002 | |
39 | 184 | 木暮武彦 | 20.3609 | |
40 | 間宮祥太朗 | 49.5835 | ||
41 | 54 | 8月23日 | 52.1298 | |
42 | 31 | 岩橋玄樹 | 47.6331 | |
43 | 大地の子 | 28.9634 | ||
44 | 34 | 平沢進 | 75.7815 | |
45 | 121 | 京都国際中学校・高等学校 | 14.8752 | |
46 | 107 | 信濃のコロンボ | 56.1321 | |
47 | 878 | 田中聖 | 44.4941 | |
48 | 26 | 平野紫耀 | 56.9714 | |
49 | 杉浦稔大 | 39.6429 | ||
50 | ジャングルポケット (お笑いトリオ) | 45.9989 | ||
51 | 12 | 大谷翔平 | 86.6448 | |
52 | 680 | 古橋亨梧 | 30.3728 | |
53 | 20 | 高橋三千綱 | 16.2546 | |
54 | 26 | BTS (音楽グループ) | 82.8836 | |
55 | 西山茉希 | 47.587 | ||
56 | 全国高等学校女子硬式野球選手権大会 | 10.8736 | ||
57 | 滝良子 | 6.7884 | ||
58 | 18 | TOKYO MER〜走る緊急救命室〜 | - | |
59 | 181 | 岡崎紗絵 | 39.8255 | |
60 | コン・エアー | 33.1869 | ||
61 | 701 | 渡辺直美 | 59.8162 | |
62 | 320 | ミゲル・カブレラ | 50.5936 | |
63 | 227 | 旭川女子中学生いじめ凍死事件 | - | |
64 | 22 | ワイルド・スピードシリーズ | 39.0445 | |
65 | 116 | 荒川静香 | 83.2583 | |
66 | 道下美里 | 27.4468 | ||
67 | 原田龍二 | 39.4628 | ||
68 | 38 | 徳川昭武 | 37.4299 | |
69 | ヘレナ・ボナム=カーター | 29.3884 | ||
70 | 34 | 転生したらスライムだった件 | 88.0 | |
71 | 503 | ナイト・ドクター | - | |
72 | 1 | 西村博之 | 73.9004 | |
73 | 46 | 上白石萌音 | 83.7341 | |
74 | 琉球ブルーオーシャンズ | 32.8343 | ||
75 | 38 | 青天を衝け | 52.3054 | |
76 | 16 | 孤狼の血 | 43.9388 | |
77 | 市村正親 | 47.6432 | ||
78 | 本宮泰風 | 32.1002 | ||
79 | 443 | 美村里江 | 57.9389 | |
80 | イトウ | 38.9304 | ||
81 | 17 | 藤木企業 | 16.3891 | |
82 | 474 | 二階堂ふみ | 71.7694 | |
83 | 17 | 鈴木達央 | 79.4569 | |
84 | 45 | ゴールデンカムイ | 78.2513 | |
85 | 54 | 笑福亭仁鶴 (3代目) | 60.609 | |
86 | 97 | 江口のりこ | 41.0005 | |
87 | 21 | 猫の恩返し | 40.0704 | |
88 | 64 | 神奈川県第2区 | 12.8399 | |
89 | 千葉工業大学 | 67.4456 | ||
90 | 31 | 僕のヒーローアカデミア | 77.2769 | |
91 | 66 | 永瀬廉 | 50.2076 | |
92 | Crush (韓国の歌手) | 14.2703 | ||
93 | 田中彪 | 48.7313 | ||
94 | 75 | 赤楚衛二 | 46.263 | |
95 | 12 | 横浜市長 | 39.9725 | |
96 | 66 | 性行為 | 54.1807 | |
97 | 風間杜夫 | 46.0466 | ||
98 | 72 | 日本 | 90.3487 | |
99 | 47 | 岸優太 | 51.4326 | |
100 | 9 | 乃木坂46 | 88.2714 |
Beliebtheit der japanischen Wikipedia am 23. August 2021
Am 23. August 2021 hat die japanische Wikipedia 36.08 Mio. Besuche aus Japan, 503.49 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 143.69 Tsd. Besuche aus Taiwan, Republik China, 79.24 Tsd. Besuche aus Hongkong, Sonderverwaltungszone China, 76.22 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 70.77 Tsd. Besuche aus Korea, Süden), 49.72 Tsd. Besuche aus Deutschland, 37.02 Tsd. Besuche aus Kanada, 35.61 Tsd. Besuche aus Thailand, 35.03 Tsd. Besuche aus Singapur und 354.87 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die japanische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen