Die beliebtesten Artikel auf niederländischer Wikipedia im 17. März 2020
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 17. März 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 17. März 2020 waren die beliebtesten Artikel in der niederländischen Wikipedia: Johny Voners, Coronaviruspandemie, Spaanse griep, COVID-19, Coronavirussen, Marc Chagall, Mexicaanse griep, Pandemie, Griep, Xavier Waterslaeghers.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | Johny Voners | 11.4552 | ||
2 | 0 | Coronaviruspandemie | - | |
3 | 2 | Spaanse griep | 28.9752 | |
4 | 0 | COVID-19 | - | |
5 | 2 | Coronavirussen | 6.1594 | |
6 | 87 | Marc Chagall | 21.4751 | |
7 | 2 | Mexicaanse griep | 100.0 | |
8 | 2 | Pandemie | 19.1026 | |
9 | 1 | Griep | 54.8243 | |
10 | Xavier Waterslaeghers | 10.5104 | ||
11 | 850 | Jeroen Krabbé | 29.2563 | |
12 | 5 | SARS-CoV-2 | - | |
13 | 4 | Pest (ziekte) | 100.0 | |
14 | 1 | Virus (biologie) | 42.2315 | |
15 | 3 | Kudde-immuniteit | 1.2093 | |
16 | 0 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Nederland | - | |
17 | 407 | Wopke Hoekstra | 25.6598 | |
18 | 27 | Sophie Wilmès | 28.1022 | |
19 | 5 | The eyes of darkness | - | |
20 | 3 | Google LLC | 74.6816 | |
21 | 415 | Stanford-gevangenisexperiment | 35.4896 | |
22 | 2 | Arbeidstijdverkorting | 28.3923 | |
23 | Joost Zwagerman | 34.4363 | ||
24 | 1 | Eric Wiebes | 39.4449 | |
25 | 6 | Verdragen van Schengen | 40.1994 | |
26 | 11 | Sars | 1.9089 | |
27 | 92 | St. Patrick's Day | 16.1146 | |
28 | Rozemarijn Moggré | 13.2546 | ||
29 | 18 | Mark Rutte | 70.7079 | |
30 | 12 | Zwarte Dood | 47.7358 | |
31 | 9 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Italië | - | |
32 | 9 | Koorts | 28.2646 | |
33 | Margje Fikse | 22.2617 | ||
34 | Jaap Goudsmit | 12.1204 | ||
35 | 5 | Lockdown | 2.0472 | |
36 | 7 | Epidemie | 15.5415 | |
37 | Paul Haenen | 37.6681 | ||
38 | Coco de mer | 14.0409 | ||
39 | Janine Bischops | 11.3221 | ||
40 | Rapunzel (film) | 13.2467 | ||
41 | 7 | Nederland | 81.49 | |
42 | 48 | Chloroquine | 15.8813 | |
43 | 507 | 17 maart | 27.1005 | |
44 | 4 | Uitbraak SARS-CoV-2 in België | - | |
45 | Marco Pantani | 25.0567 | ||
46 | Trust (2010) | 8.0712 | ||
47 | 11 | Zoönose | 21.5302 | |
48 | 15 | Skype | 42.9705 | |
49 | 14 | Quarantaine | 10.8247 | |
50 | 8 | H1N1 | 16.4159 | |
51 | 12 | Severe Acute Respiratory Syndrome | - | |
52 | Frozen 2 | 33.4387 | ||
53 | 15 | Nostradamus | 46.1418 | |
54 | 6 | Lijst van landen naar inwonertal | 35.4228 | |
55 | Nienke Plas | 37.4709 | ||
56 | 13 | Angiotensine-converterend enzym 2 | - | |
57 | 701 | Hugo de Jonge | 33.766 | |
58 | SARS coronavirus | - | ||
59 | 58 | Zuurstofsaturatie | 8.6304 | |
60 | Suzan & Freek | 29.4069 | ||
61 | 10 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Europa | - | |
62 | 454 | Europees kampioenschap voetbal 2020 | 86.7086 | |
63 | Wende Snijders | 64.3581 | ||
64 | F.C. De Kampioenen (televisieserie) | 59.1967 | ||
65 | SARS-gerelateerd coronavirus | - | ||
66 | 2 | België | 91.5648 | |
67 | 17 | Hongkonggriep | 4.4457 | |
68 | 15 | Aziatische griep | 1.1994 | |
69 | 12 | Eerste Wereldoorlog | 71.9322 | |
70 | 15 | Wuhan | 65.4979 | |
71 | 644 | Jacco Vonhof | - | |
72 | 7 | Ebola | 63.2875 | |
73 | Beverly Hills Cop | 13.1647 | ||
74 | 25 | NSAID | 28.9357 | |
75 | Tim Knol | 53.3371 | ||
76 | 13 | Italië | 71.2427 | |
77 | 811 | Angelina Jolie | 68.0206 | |
78 | 35 | Marion Koopmans | 5.6422 | |
79 | 4 | Coronavirus | - | |
80 | Regering-Wilmès II | - | ||
81 | 55 | Johan Rudolph Thorbecke | 34.6297 | |
82 | 5 | Hypothermie | 20.9961 | |
83 | 9 | Lijst van personen overleden in maart 2020 | - | |
84 | 18 | Idris Elba | 10.7644 | |
85 | 23 | Kapitein Zeppos | 19.8894 | |
86 | Love Letters (televisieprogramma) | 2.5807 | ||
87 | Fresia Cousiño Arias | 29.4214 | ||
88 | Wouter Koolmees | 16.5493 | ||
89 | Per Seconde Wijzer | 29.0643 | ||
90 | 29 | Jaap van Dissel | - | |
91 | 7 | Lichaamstemperatuur | 6.4417 | |
92 | 13 | Longontsteking | 37.8309 | |
93 | 72 | Oliecrisis van 1973 | 38.4878 | |
94 | 91 | Haggis | 22.6774 | |
95 | 1 | Cholera | 40.3113 | |
96 | 27 | Paracetamol | 49.6362 | |
97 | 27 | Victoria van het Verenigd Koninkrijk | 39.4671 | |
98 | 16 | Verenigde Staten | 83.6701 | |
99 | Vitebsk | 30.5172 | ||
100 | 14 | Plagen van Egypte | 21.4831 |
Beliebtheit der niederländischen Wikipedia am 17. März 2020
Am 17. März 2020 hat die niederländische Wikipedia 3.05 Mio. Besuche aus Niederlande, 1.01 Mio. Besuche aus Belgien, 63.58 Tsd. Besuche aus Deutschland, 49.05 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 18.06 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 17.11 Tsd. Besuche aus Frankreich, 13.08 Tsd. Besuche aus Spanien, 9.85 Tsd. Besuche aus Surinam, 6.93 Tsd. Besuche aus Russische Föderation, 6.73 Tsd. Besuche aus Italien und 113.21 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die niederländische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen