Die beliebtesten Artikel auf norwegische (nynorsk) Wikipedia im 22. Juni 2020
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 22. Juni 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 22. Juni 2020 waren die beliebtesten Artikel in der norwegische (nynorsk) Wikipedia: Carles Puigdemont, Jonsok, Varangerhalvøya, Ose, Col du Pillon, Det norske alfabetet, Oldenhorn, Engelsk, Informasjonskapsel, Helge Rykkja.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 28.5832 | |
2 | 0 | Jonsok | 44.211 | |
3 | 130 | Varangerhalvøya | 40.019 | |
4 | Ose | 3.4612 | ||
5 | Col du Pillon | 5.0599 | ||
6 | 3 | Det norske alfabetet | 28.3197 | |
7 | Oldenhorn | 11.6924 | ||
8 | 1 | Engelsk | 29.5698 | |
9 | 5 | Informasjonskapsel | 5.179 | |
10 | 18 | Helge Rykkja | - | |
11 | 7 | ISO 8601 | 51.22 | |
12 | Bygland kommune | 31.9822 | ||
13 | 43 | URL | 40.8403 | |
14 | 9 | Midsommar | 8.1896 | |
15 | Bundesliga | 29.1348 | ||
16 | 443 | Caroline Andersen | 40.4656 | |
17 | 6 | Har Sedom | 34.9948 | |
18 | Reliktlaks | - | ||
19 | 9 | Det andre krosstoget | 93.1444 | |
20 | 2 | Pat Garrett and Billy the Kid | 63.6681 | |
21 | 416 | Bergen kommune | 48.0699 | |
22 | 10 | ISBN | 21.8874 | |
23 | 7 | Nynorsk | 86.6667 | |
24 | 11 | -22 | 14.9386 | |
25 | 21 | Astrid Gjertsen | 46.7752 | |
26 | Pannekakesetning | 27.8008 | ||
27 | Hayley Westenra | - | ||
28 | 53 | Janne Bondi Johannessen | 7.2777 | |
29 | 10 | USA | 76.2488 | |
30 | Ose Countryfestival | - | ||
31 | 707 | 56.6984 | ||
32 | Fjørfe | 14.5282 | ||
33 | 134 | ISSN | 13.6269 | |
34 | 5 | Noreg | 99.065 | |
35 | Sandefjord kommune | 47.2685 | ||
36 | 70 | Digital object identifier | 44.7065 | |
37 | Evgeny Morozov | 52.9199 | ||
38 | 5 | IALA maritime bøyesystem | 31.9771 | |
39 | 242 | India | 74.0541 | |
40 | Komagelva | 4.2974 | ||
41 | 567 | Krøllalfa | 15.4235 | |
42 | 176 | 22. juni | 27.4045 | |
43 | 17 | Endometriose | 36.8546 | |
44 | Hardingdialekt | 69.6319 | ||
45 | 16 | ISO 4217 | 14.9145 | |
46 | 31 | Koronavirusutbrotet i 2019–2020 | 88.2267 | |
47 | 145 | Open standard | 4.0239 | |
48 | Pondus | 3.7121 | ||
49 | 87 | Ø | 13.2842 | |
50 | 44 | Bakken gard | 5.2683 | |
51 | Barneleiken paradis | 56.0183 | ||
52 | 481 | Fønvind | 57.8894 | |
53 | Or | 27.1628 | ||
54 | Pi | 39.5865 | ||
55 | 74 | Storbritannia | 39.2398 | |
56 | 306 | 15.7632 | ||
57 | 821 | Administrerande direktør | 8.4376 | |
58 | 388 | Bokstaveringsalfabet | 10.9515 | |
59 | Elizabeth Taylor | 12.1212 | ||
60 | 452 | Etasje | 5.8613 | |
61 | 47 | Folkerepublikken Kina | 51.9091 | |
62 | 552 | Leksikon | 25.2497 | |
63 | 19 | Nettlesar | 23.8913 | |
64 | 127 | Nynorsk Wikipedia | 49.1507 | |
65 | 263 | Oddvar Torsheim | 72.3451 | |
66 | Røytjern | 6.1855 | ||
67 | Silje Karine Muotka | 7.4537 | ||
68 | 685 | Wikipedia | 28.8026 | |
69 | 24 | Yngvar Andersen | 7.7354 | |
70 | 1881 | 26.1239 | ||
71 | 327 | 2004 | 26.9608 | |
72 | Grønlandskval | 41.7759 | ||
73 | 21 | Hypertext Transfer Protocol | 38.2308 | |
74 | 9 | John Steinbeck | 35.8283 | |
75 | Kari Lena Flåten-Lindbæk | 3.4319 | ||
76 | Keta | 8.0114 | ||
77 | 543 | Lionel Messi | 26.3482 | |
78 | Meirverdiavgift | 4.3906 | ||
79 | 240 | Mysen | 40.0628 | |
80 | 247 | Norske kommuneblomar | 63.442 | |
81 | O helga natt | 67.355 | ||
82 | Referansesystem | 2.3532 | ||
83 | Roald Dahl | 62.1774 | ||
84 | 42 | Russland | 85.734 | |
85 | Skirennaren Jo Eggen | 6.9569 | ||
86 | Stord kommune | 87.8003 | ||
87 | 267 | The New York Times | 42.9118 | |
88 | 10. februar | 32.9136 | ||
89 | 31 | 21. juni | 32.611 | |
90 | 49 | 29. juni | 27.2682 | |
91 | 3. mai | 33.4209 | ||
92 | 5. mai | 28.6596 | ||
93 | A | 40.4452 | ||
94 | 319 | Aksla | 9.0934 | |
95 | 46 | Apple Inc. | 60.1464 | |
96 | 76 | Autoritetsdata | 3.2319 | |
97 | Balustrade | 20.5186 | ||
98 | Bladlus | 10.588 | ||
99 | 48 | Blogg | 21.4257 | |
100 | 350 | Brasil | 35.5892 |
Beliebtheit der norwegische (nynorsk) Wikipedia am 22. Juni 2020
Am 22. Juni 2020 hat die norwegische (nynorsk) Wikipedia 9.75 Tsd. Besuche aus Norwegen, 4.44 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 2.11 Tsd. Besuche aus Deutschland, 800 Besuche aus Großbritannien, 509 Besuche aus Italien, 485 Besuche aus Russische Föderation, 363 Besuche aus Frankreich, 339 Besuche aus Tschechien, 315 Besuche aus Schweden, 315 Besuche aus Niederlande und 4.02 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die norwegische (nynorsk) Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen