Die beliebtesten Artikel auf romanischer Wikipedia im 17. April 2020
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 17. April 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 17. April 2020 waren die beliebtesten Artikel in der romanischen Wikipedia: Vinerea Mare, Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în România, Paști, Remdesivir, Denia Prohodului Domnului, Isus din Nazaret (film), România, YouTube, Isus din Nazaret, Lista țărilor după populație.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vinerea Mare | 12.7763 | |
2 | 1 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în România | - | |
3 | 2 | Paști | 38.3746 | |
4 | 833 | Remdesivir | - | |
5 | 338 | Denia Prohodului Domnului | 17.769 | |
6 | 91 | Isus din Nazaret (film) | 20.9946 | |
7 | 3 | România | 100.0 | |
8 | 0 | YouTube | 83.303 | |
9 | 20 | Isus din Nazaret | 82.0129 | |
10 | 7 | Lista țărilor după populație | 43.4239 | |
11 | 5 | Asia Express | 15.8366 | |
12 | 121 | Patimile lui Hristos (film) | 20.4084 | |
13 | 1 | Lumina Sfântă | 25.4486 | |
14 | 73 | 17 aprilie | 16.0662 | |
15 | 2 | Alfabetul limbii române | 18.9429 | |
16 | 18 | COVID-19 | - | |
17 | 0 | 44.8908 | ||
18 | 10 | Gripă spaniolă | 8.1417 | |
19 | 677 | Prohodul | 2.5227 | |
20 | 11 | Mihai Viteazul | 64.3781 | |
21 | 6 | Statele Unite ale Americii | 85.77 | |
22 | 2 | @ | 23.8606 | |
23 | 53 | Răstignirea lui Isus din Nazaret | 18.0874 | |
24 | 405 | Turnul Eiffel | 17.679 | |
25 | 1 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) | - | |
26 | 16 | LED | 19.7967 | |
27 | 888 | Robert Powell | 11.3375 | |
28 | 50 | Ioan-Aurel Pop | 49.5196 | |
29 | 10 | Republica Moldova | 91.1951 | |
30 | 8 | Ștefan cel Mare | 94.8276 | |
31 | 1 | La casa de papel | 25.4191 | |
32 | 5 | Primul Război Mondial | 66.7674 | |
33 | 13 | 5G | 29.3521 | |
34 | 22 | Vecerd, Sibiu | 30.8859 | |
35 | 19 | Volei | 35.5115 | |
36 | 62 | Învierea Domnului | 37.0457 | |
37 | 378 | Brian Dennehy | 13.8453 | |
38 | 15 | Italia | 100.0 | |
39 | 1 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Republica Moldova | - | |
40 | 4 | Al Doilea Război Mondial | 90.7293 | |
41 | 20 | Rusia | 94.815 | |
42 | 7 | București | 91.6615 | |
43 | 22 | Familia Medici | 30.2164 | |
44 | 19 | Coronavirus | - | |
45 | Vladimir Găitan | 11.1396 | ||
46 | 2 | Baschet | 21.938 | |
47 | 2 | Biserica Ortodoxă | 27.9737 | |
48 | 38 | Limba română | 64.1398 | |
49 | 6 | Mihai Eminescu | 72.4547 | |
50 | 41 | Ion Marcel Vela | 4.6459 | |
51 | 71 | Calculul datei de Paște | 14.0439 | |
52 | 11 | Moartea neagră | 17.5343 | |
53 | 16 | Germania | 78.3532 | |
54 | 11 | Accidentul nuclear de la Cernobîl | 29.3585 | |
55 | 11 | Ghilimele | 16.4645 | |
56 | 23 | Patriarhul Daniel | 27.7856 | |
57 | 39 | Săsăuș, Sibiu | 34.6241 | |
58 | 178 | The Pirate Bay | 30.6486 | |
59 | Lucrețiu Pătrășcanu | 31.2291 | ||
60 | 21 | Speak | 6.5366 | |
61 | 18 | Cozonac | 14.7064 | |
62 | 24 | Franța | 100.0 | |
63 | 21 | Norvegia | 92.5044 | |
64 | 44 | Suedia | 66.594 | |
65 | 31 | Diana Cozma | 33.7461 | |
66 | 7 | Assassin's Creed | 76.7519 | |
67 | 22 | Creștinism | 37.6694 | |
68 | 1 | Pandemie | 27.0228 | |
69 | 116 | Israel | 96.3095 | |
70 | 40 | Stefania | - | |
71 | 1 | Spania | 65.9122 | |
72 | 45 | Google Traducere | 16.2996 | |
73 | 70 | Listă de prenume românești | 15.0797 | |
74 | 9 | Republica Populară Chineză | 100.0 | |
75 | 82 | Evrei | 59.9923 | |
76 | 181 | Pilat din Pont | 19.1056 | |
77 | 23 | Klaus Iohannis | 87.5041 | |
78 | 16 | Lista orașelor din România | 45.5104 | |
79 | 24 | Nicolae Ceaușescu | 82.4631 | |
80 | 29 | Județele României | 31.478 | |
81 | 12 | Marea Unire | 16.6066 | |
82 | Avocat | 48.2314 | ||
83 | 146 | Iudaism | 34.9778 | |
84 | 16 | Lista populațiilor după religie | 18.1542 | |
85 | 63 | Grecia | 93.2163 | |
86 | 58 | Imperiul Roman | 59.9684 | |
87 | 31 | Netflix | 31.0164 | |
88 | 38 | Semn diacritic | 13.442 | |
89 | 4 | Dunărea | 41.2567 | |
90 | 18 | Virus | 19.2546 | |
91 | 10 | Țările de Jos | 61.7656 | |
92 | 281 | Lorenzo de' Medici | 20.8275 | |
93 | 48 | Uniunea Europeană | 93.3249 | |
94 | 150 | Christos a înviat (salutare) | 16.3208 | |
95 | 74 | Sparanghel | 15.9037 | |
96 | 182 | Harry Potter (serie de filme) | 14.4112 | |
97 | 37 | Renașterea | 61.4841 | |
98 | 96 | Joia Mare | 24.91 | |
99 | 18 aprilie | 13.219 | ||
100 | 30 | 2020 | 17.7817 |
Beliebtheit der romanischen Wikipedia am 17. April 2020
Am 17. April 2020 hat die romanische Wikipedia 955.92 Tsd. Besuche aus Rumänien, 118.87 Tsd. Besuche aus Moldawien, 36.06 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 34.87 Tsd. Besuche aus Deutschland, 30.68 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 18.50 Tsd. Besuche aus Italien, 12.07 Tsd. Besuche aus Spanien, 11.51 Tsd. Besuche aus Frankreich, 6.08 Tsd. Besuche aus Niederlande, 5.32 Tsd. Besuche aus Österreich und 58.46 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die romanische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen