Die beliebtesten Artikel auf schwedischer Wikipedia im 16. April 2020
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 16. April 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 16. April 2020 waren die beliebtesten Artikel in der schwedischen Wikipedia: Adam Alsing, Krypton, Rolf Alsing, Margrethe II av Danmark, Billy Rieloff, Flockimmunitet, Sverige, Anders Tegnell, MQ, Sara Lidman.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Adam Alsing | 43.4889 | |
2 | Krypton | 17.084 | ||
3 | 1 | Rolf Alsing | 26.2268 | |
4 | 562 | Margrethe II av Danmark | 43.7649 | |
5 | Billy Rieloff | 23.2479 | ||
6 | 387 | Flockimmunitet | 16.7685 | |
7 | 0 | Sverige | 93.5268 | |
8 | 2 | Anders Tegnell | - | |
9 | MQ | 30.4685 | ||
10 | Sara Lidman | 36.1453 | ||
11 | 2 | Spanska sjukan | 51.195 | |
12 | 0 | Coronavirus | 25.2095 | |
13 | Henrik av Danmark | 30.3951 | ||
14 | 11 | Stockholm | 89.0375 | |
15 | 4 | Avlidna 2020 | - | |
16 | 274 | Anders Timell | 33.3498 | |
17 | 2 | Katrin Zytomierska | 27.291 | |
18 | Imelda Marcos | 24.8899 | ||
19 | 21 | Covid-19 | - | |
20 | 0 | Coronaviruspandemin 2019–2020 | - | |
21 | Brian Dennehy | 10.0187 | ||
22 | Sifonoforer | 40.6953 | ||
23 | 10 | Lista över länder efter folkmängd | 84.4444 | |
24 | 6 | Virus | 45.4676 | |
25 | Söderköping | 48.8401 | ||
26 | 12 | USA | 96.7704 | |
27 | 11 | Coronavirusutbrottet 2020 i Sverige | - | |
28 | Argon | 35.2231 | ||
29 | 4 | Belgien | 86.4251 | |
30 | 384 | Martin Timell | 47.2618 | |
31 | 325 | 16 april | 21.678 | |
32 | 6 | Tyskland | 91.7928 | |
33 | Ingrid av Sverige | 29.3398 | ||
34 | 12 | Pandemi | 33.5189 | |
35 | 12 | Europa | 87.9039 | |
36 | 2 | Hinduism | 59.9845 | |
37 | Mistel | 25.3243 | ||
38 | 224 | Filippinerna | 62.9293 | |
39 | 8 | Lista över svenska idiomatiska uttryck | 90.2231 | |
40 | 16 | Astrid Lindgren | 86.5989 | |
41 | 9 | Andra världskriget | 72.7829 | |
42 | 16 | Judendom | 58.9098 | |
43 | Mijailo Mijailović | 39.1412 | ||
44 | Fredrik IX av Danmark | 31.6078 | ||
45 | 20 | Digerdöden | 51.0434 | |
46 | 579 | Klara Doktorow | - | |
47 | 21 | Gustav Vasa | 76.1289 | |
48 | Anna Lindh | 64.6726 | ||
49 | 0 | Romantiken | 69.7881 | |
50 | Under solen | 16.0887 | ||
51 | 80 | Gry Forssell | 31.0523 | |
52 | 92 | Carl XVI Gustaf | 100.0 | |
53 | 4 | Norge | 88.0394 | |
54 | 7 | Selma Lagerlöf | 62.1425 | |
55 | 14 | Asiaten | 29.4376 | |
56 | 839 | Edgar Allan Poe | 93.5713 | |
57 | Ferdinand Marcos | 21.9026 | ||
58 | 54 | RMS Titanic | 100.0 | |
59 | 14 | Svenska | 78.9193 | |
60 | 6 | Buddhism | 100.0 | |
61 | Mårten Tammiharju | 25.2531 | ||
62 | 25 | Landskap i Sverige | 40.7071 | |
63 | 11 | Danmark | 76.4336 | |
64 | Orup | 42.6414 | ||
65 | 45 | Skärgårdsdoktorn | 21.2628 | |
66 | 18 | Storbritannien | 81.6776 | |
67 | 39 | Finland | 79.3951 | |
68 | 12 | Kristendom | 70.706 | |
69 | Henric von Zweigbergk | 28.6081 | ||
70 | 11 | Wikipedia | 92.1312 | |
71 | 5 | Vietnamkriget | 83.8542 | |
72 | 17 | Leonardo da Vinci | 66.1132 | |
73 | 542 | Prinsessan Sofia | 54.0102 | |
74 | 23 | Första världskriget | 82.2721 | |
75 | 10 | Islam | 76.0941 | |
76 | 37 | Adolf Hitler | 79.5144 | |
77 | 9 | Ryssland | 79.2331 | |
78 | 8 | Frankrike | 75.7596 | |
79 | 33 | Lista över förkortningar | 30.467 | |
80 | Daniel Maiorana | 22.8088 | ||
81 | 73 | Lena Einhorn | 20.4938 | |
82 | 16 | Hongkonginfluensan | 15.8635 | |
83 | 1 | Spanien | 94.9236 | |
84 | 13 | Lista över Sveriges kommuner | 24.7818 | |
85 | 281 | Agneta Sjödin | 35.0935 | |
86 | 19 | Australien | 96.8786 | |
87 | 482 | Respirator | 19.7761 | |
88 | 539 | Landskapsblommor | 30.5187 | |
89 | 1 | Tjernobylolyckan | 78.1578 | |
90 | 26 | Italien | 79.5688 | |
91 | 22 | William Shakespeare | 100.0 | |
92 | 297 | Gustaf VI Adolf | 70.9262 | |
93 | 18 | Sveriges län | 48.598 | |
94 | 128 | England | 50.8681 | |
95 | 2 | Upplysningstiden | 26.9235 | |
96 | 33 | Zlatan Ibrahimović | 97.2736 | |
97 | 10 | Carl von Linné | 99.9129 | |
98 | 3 | Tur i kärlek | 18.4077 | |
99 | 25 | Schweiz | 71.9703 | |
100 | 6 | Island | 75.9618 |
Beliebtheit der schwedischen Wikipedia am 16. April 2020
Am 16. April 2020 hat die schwedische Wikipedia 2.85 Mio. Besuche aus Schweden, 77.49 Tsd. Besuche aus Finnland, 43.67 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 33.49 Tsd. Besuche aus Deutschland, 22.65 Tsd. Besuche aus Norwegen, 22.55 Tsd. Besuche aus Russische Föderation, 17.41 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 16.31 Tsd. Besuche aus Frankreich, 14.82 Tsd. Besuche aus Indien, 13.53 Tsd. Besuche aus Indonesien und 190.92 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die schwedische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen