Die beliebtesten Artikel auf urdu Wikipedia im 16. März 2020
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 16. März 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 16. März 2020 waren die beliebtesten Artikel in der urdu Wikipedia: کورونا وائرس, سریہ خبط, کورونا وائرس کی وبا، 2019ء - 2020ء, طاعون, پاکستان, نیاز امام جعفر صادق, ابوبکر صدیق, محمد بن عبد اللہ, معراج, قرآن.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | کورونا وائرس | - | |
2 | سریہ خبط | 19.5211 | ||
3 | 1 | کورونا وائرس کی وبا، 2019ء - 2020ء | - | |
4 | 2 | طاعون | 15.5675 | |
5 | 1 | پاکستان | 74.8434 | |
6 | 11 | نیاز امام جعفر صادق | 28.3852 | |
7 | 4 | ابوبکر صدیق | 85.7638 | |
8 | 1 | محمد بن عبد اللہ | 87.0468 | |
9 | 13 | معراج | 30.9644 | |
10 | 1 | قرآن | 97.5 | |
11 | 3 | محمد اقبال | 39.3362 | |
12 | 3 | سلطنت عثمانیہ | 65.6292 | |
13 | 7 | سکینہ بنت حسین | 65.1849 | |
14 | 10 | اردو | 53.3939 | |
15 | 5 | حق اجتماع | 21.4084 | |
16 | 225 | کورونا وائرس کی وبا بلحاط ملک و علاقہ، 2019ء - 2020ء | - | |
17 | 24 | جعفر صادق | 31.479 | |
18 | 3 | معاویہ بن ابو سفیان | 61.0261 | |
19 | 4 | مترادف الفاظ | 13.335 | |
20 | سریہ حمزہ ابن عبد المطلب | 14.6771 | ||
21 | 7 | متضاد الفاظ | 16.8598 | |
22 | 16 | اسلامی تقویم | 20.3202 | |
23 | 7 | فحش فلم | 0.3387 | |
24 | 21 | وارانسی | 96.4614 | |
25 | 98 | کورونا وائرس مرض 2019ء | - | |
26 | 11 | قرنطینہ | - | |
27 | 8 | غزوہ بدر | 35.8822 | |
28 | 15 | علی بن ابی طالب | 67.8634 | |
29 | 10 | خانہ کعبہ | 52.1036 | |
30 | 9 | عمر بن خطاب | 66.7945 | |
31 | 30 | مغلیہ سلطنت | 41.2469 | |
32 | مسجد وزیر خان | 52.791 | ||
33 | 161 | ابو عبیدہ بن جراح | 28.6065 | |
34 | سریہ عبد اللہ بن جحش | 14.3401 | ||
35 | 17 | لغوی معنی | 23.7107 | |
36 | 71 | عائشہ بنت ابی بکر | 83.4783 | |
37 | 11 | اسماء اللہ الحسنیٰ | 5.3098 | |
38 | 24 | بھارت | 85.3401 | |
39 | 13 | صحیح بخاری | 20.8478 | |
40 | 10 | افغانستان | 71.5202 | |
41 | 873 | سرایا نبوی | 15.2368 | |
42 | 37 | جماع | 26.0168 | |
43 | 12 | محمد علی جناح | 100.0 | |
44 | 4 | ابو حنیفہ | 41.7692 | |
45 | 4 | سعودی عرب | 52.3639 | |
46 | 1 | پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز | 47.4237 | |
47 | 14 | فہرست ممالک بلحاظ آبادی | 54.669 | |
48 | 24 | اردو محاورے بلحاظ حروف تہجی | 23.509 | |
49 | 15 | اسلام | 87.8333 | |
50 | 4 | ترکی | 32.0836 | |
51 | 26 | دیریلش: ارطغرل | 13.7628 | |
52 | 26 | سر سید احمد خان | 78.5456 | |
53 | 239 | ایران | 41.6677 | |
54 | 77 | عبد القادر جیلانی | 61.919 | |
55 | 43 | مرزا غالب | 25.4964 | |
56 | 144 | لاہور | 100.0 | |
57 | 62 | معین الدین چشتی | 38.8063 | |
58 | 12 | محمد بن اسماعیل بخاری | 31.1973 | |
59 | 30 | شاعری | 31.4353 | |
60 | غزوہ ابواء | 11.1136 | ||
61 | 19 | امہات المؤمنین | 21.1184 | |
62 | 1 | قیامت کی علامات صغری | 1.9789 | |
63 | 21 | عثمان اول | 11.9966 | |
64 | 49 | بھارت میں کورونا وائرس کی وبا، 2020ء | - | |
65 | 41 | ارطغرل | 22.5695 | |
66 | 23 | خلافت عباسیہ | 48.7868 | |
67 | 71 | جذام | 7.5358 | |
68 | 13 | کیوکس | 7.8543 | |
69 | 15 | عثمان بن عفان | 67.5637 | |
70 | 18 | اردو زبان کی ابتدا کے متعلق نظریات | 10.5282 | |
71 | 95 | مجموعہ تعزیرات پاکستان | 33.3863 | |
72 | 38 | ریاستہائے متحدہ امریکا | 73.4268 | |
73 | 14 | غزل | 14.7806 | |
74 | 17 | امام مہدی | 75.0571 | |
75 | 58 | انگریزی زبان | 9.8034 | |
76 | 53 | عربی زبان | 37.2915 | |
77 | 110 | ابن عربی | 38.1563 | |
78 | 104 | فتح مکہ | 26.3025 | |
79 | 14 | تفاسیر کی فہرست | 24.6536 | |
80 | 12 | طاعون عمواس | 21.7926 | |
81 | محمد خان قادری | 15.9048 | ||
82 | 17 | اردو نظم | 27.91 | |
83 | 333 | معاشیات | 41.3747 | |
84 | 118 | چنگیز خان | 23.7788 | |
85 | 49 | قرآنی سورتوں کی فہرست | 53.9437 | |
86 | 30 | واحد اور جمع | 18.63 | |
87 | سائرہ خان (اداکارہ) | - | ||
88 | 29 | محمد بن قاسم | 26.8434 | |
89 | 47 | قیامت کی علامات | 17.4047 | |
90 | 32 | مذکراور مونث | 20.7145 | |
91 | ہم قافیہ | 3.0926 | ||
92 | 17 | وزن کی متروک اکائیاں (پاکستان) | 12.7028 | |
93 | 27 | پنجاب کی زمینی پیمائش | 0.623 | |
94 | 38 | پشتون | 52.3351 | |
95 | 421 | 16 مارچ | 30.9039 | |
96 | 85 | واقعہ کربلا | 53.5463 | |
97 | 54 | قرارداد پاکستان | 18.1686 | |
98 | 26 | وائرس | 3.0824 | |
99 | 63 | اورنگزیب عالمگیر | 13.7144 | |
100 | 314 | جدول گنتی | 4.2154 |
Beliebtheit der urdu Wikipedia am 16. März 2020
Am 16. März 2020 hat die urdu Wikipedia 29.97 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 27.92 Tsd. Besuche aus Pakistan, 10.13 Tsd. Besuche aus Indien, 8.62 Tsd. Besuche aus Irland, 3.73 Tsd. Besuche aus Brasilien, 1.53 Tsd. Besuche aus Saudi-Arabien, 1.48 Tsd. Besuche aus Deutschland, 1.19 Tsd. Besuche aus Großbritannien, 835 Besuche aus Niederlande, 740 Besuche aus Vereinigte Arabische Emirate und 9.22 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die urdu Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen