Die beliebtesten Artikel auf urdu Wikipedia im 12. Mai 2021
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 12. Mai 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 12. Mai 2021 waren die beliebtesten Artikel in der urdu Wikipedia: حماس, مسجد اقصٰی, عید الفطر, یروشلم, فلسطین, اسرائیل, صلاح الدین ایوبی, قبۃ الصخرہ, ہیکل سلیمانی, بیت المقدس.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | حماس | 39.4749 | |
2 | 1 | مسجد اقصٰی | 32.8531 | |
3 | 1 | عید الفطر | 45.6939 | |
4 | 1 | یروشلم | 35.1896 | |
5 | 0 | فلسطین | 33.9396 | |
6 | 0 | اسرائیل | 73.3183 | |
7 | 0 | صلاح الدین ایوبی | 36.8751 | |
8 | 2 | قبۃ الصخرہ | 38.1161 | |
9 | 0 | ہیکل سلیمانی | 17.4933 | |
10 | 2 | بیت المقدس | 16.8457 | |
11 | 26 | لیلۃ الجائزہ | 23.1593 | |
12 | 3 | دولت فلسطین | 46.0726 | |
13 | 293 | عید مبارک | 9.24 | |
14 | 5 | بنی اسرائیل | 28.7181 | |
15 | 4 | ابوبکر صدیق | 90.2302 | |
16 | 0 | یہودیت | 60.2732 | |
17 | 34 | احمد یاسین | 23.5525 | |
18 | 7 | تاریخ فلسطین | 87.037 | |
19 | 4 | تابوت سکینہ | 36.2257 | |
20 | 8 | پاکستان | 79.0483 | |
21 | 8 | محمد بن عبد اللہ | 89.9023 | |
22 | 5 | سلطنت عثمانیہ | 71.1867 | |
23 | 45 | نماز عید | 37.8608 | |
24 | 2 | یہود | 60.2889 | |
25 | 27 | غزہ پٹی | 34.6011 | |
26 | 8 | سلجوقی سلطنت | 58.345 | |
27 | 6 | فتح بیت المقدس | 24.4636 | |
28 | 14 | عمر بن خطاب | 72.7997 | |
29 | 444 | رویت ہلال کمیٹی، پاکستان | 15.2381 | |
30 | 2 | دیوار گریہ | 46.8637 | |
31 | 63 | صہیونیت | 91.358 | |
32 | 65 | 1948ء کی عرب اسرائیلی جنگ | 29.588 | |
33 | 600 | مفتی عبدالخبیر آزاد | - | |
34 | 288 | جنگ غزہ (2008ء-2009ء) | 51.4193 | |
35 | 6 | غزوہ بدر | 47.796 | |
36 | 5 | سعودی عرب | 60.4038 | |
37 | 29 | خلافت امویہ | 57.7985 | |
38 | 137 | حزب اللہ | 21.95 | |
39 | 6 | علی ابن ابی طالب | 75.1324 | |
40 | 36 | ابراہیم (اسلام) | 77.8167 | |
41 | 21 | خلافت عباسیہ | 57.0928 | |
42 | 5 | شلیشڈاٹ | 23.319 | |
43 | 39 | صحابہ کی فہرست | 43.3768 | |
44 | 22 | قرآن | 99.3056 | |
45 | 171 | یاسر عرفات | 38.8204 | |
46 | 68 | فہرست ممالک بلحاظ مسلم اکثریت | 74.7368 | |
47 | 82 | اسرائیل پاکستان تعلقات | 79.3981 | |
48 | 55 | ترکی | 56.6392 | |
49 | 47 | ہٹلر | 55.509 | |
50 | 101 | اسلامی تقویم | 36.0324 | |
51 | 12 | خانہ کعبہ | 61.7274 | |
52 | 12 | سلیمان علیہ السلام | 48.2189 | |
53 | 8 | معاہدہ لوازن | 35.1494 | |
54 | 103 | محمود عباس | 24.3856 | |
55 | 16 | ارطغرل | 53.3145 | |
56 | 30 | جماع | 37.6856 | |
57 | 16 | عثمان اول | 29.6351 | |
58 | 2 | چنگیز خان | 36.5619 | |
59 | 6 | واقعہ کربلا | 100.0 | |
60 | 506 | غزہ | 35.9329 | |
61 | 31 | صلیبی جنگیں | 56.4833 | |
62 | 32 | ابو حنیفہ | 50.0002 | |
63 | 8 | صاع | 29.3234 | |
64 | 139 | آئرن ڈوم | 13.1081 | |
65 | 5 | اہل تشیع | 78.3839 | |
66 | 47 | صلح حدیبیہ | 23.6322 | |
67 | 131 | عبد العزیز رنتیسی | 27.7794 | |
68 | 137 | اسلام بلحاظ ملک | 86.2654 | |
69 | 207 | چاند | 52.4096 | |
70 | 36 | قتل علی ابن ابی طالب | 60.6075 | |
71 | 130 | صدام حسین | 46.9495 | |
72 | 24 | واحد اور جمع | 22.3277 | |
73 | 46 | غزوات نبوی | 29.9677 | |
74 | 38 | اسماء اللہ الحسنیٰ | 24.3681 | |
75 | 19 | اردو | 61.017 | |
76 | 48 | معاویہ بن ابو سفیان | 69.3785 | |
77 | 53 | متضاد الفاظ | 26.1538 | |
78 | 32 | بھارت | 69.7086 | |
79 | 44 | خلافت راشدہ | 51.0963 | |
80 | 48 | 6 روزہ جنگ | 40.6929 | |
81 | 24 | امام مہدی | 80.6274 | |
82 | 100 | فحش فلم | 19.3406 | |
83 | 179 | صدقہ فطر | 27.5731 | |
84 | 48 | منگول سلطنت | 47.122 | |
85 | 71 | اہل سنت | 36.4656 | |
86 | 27 | محمد بن قاسم | 39.393 | |
87 | 80 | دجال | 80.6048 | |
88 | 21 | وزن کی متروک اکائیاں (پاکستان) | 16.2802 | |
89 | 41 | اسرار احمد | 39.0927 | |
90 | 0 | ملک شاہ اول | 19.7982 | |
91 | 424 | اخوان المسلمون | 19.0932 | |
92 | 14 | موسی ابن عمران | 38.3697 | |
93 | 32 | عثمان بن عفان | 75.5656 | |
94 | 549 | فقہ حنفی کی کتابیں | 18.5415 | |
95 | 12 | غزوہ احد | 43.3934 | |
96 | 24 | قرآنی سورتوں کی فہرست | 56.0423 | |
97 | 48 | اسلام اور یہودیت | 88.2716 | |
98 | 61 | یہودی تاریخ | 38.1478 | |
99 | 12 | محمد بن اسماعیل بخاری | 42.9587 | |
100 | 167 | مرگ انبوہ | 99.3056 |
Beliebtheit der urdu Wikipedia am 12. Mai 2021
Am 12. Mai 2021 hat die urdu Wikipedia 42.60 Tsd. Besuche aus Pakistan, 16.89 Tsd. Besuche aus Indien, 13.89 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 1.74 Tsd. Besuche aus Irland, 1.63 Tsd. Besuche aus Kanada, 1.46 Tsd. Besuche aus Schweden, 1.29 Tsd. Besuche aus Saudi-Arabien, 1.07 Tsd. Besuche aus Deutschland, 1.04 Tsd. Besuche aus Frankreich, 729 Besuche aus Vereinigte Arabische Emirate und 8.83 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die urdu Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen