Die beliebtesten Artikel auf urdu Wikipedia im 15. Mai 2021
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 15. Mai 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 15. Mai 2021 waren die beliebtesten Artikel in der urdu Wikipedia: مسجد اقصٰی, حماس, فلسطین, اسرائیل, یروشلم, قبۃ الصخرہ, صلاح الدین ایوبی, ابوبکر صدیق, ہیکل سلیمانی, یہودیت.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | مسجد اقصٰی | 32.8531 | |
2 | 1 | حماس | 39.4749 | |
3 | 0 | فلسطین | 33.9396 | |
4 | 1 | اسرائیل | 73.3183 | |
5 | 1 | یروشلم | 35.1896 | |
6 | 5 | قبۃ الصخرہ | 38.1161 | |
7 | 0 | صلاح الدین ایوبی | 36.8751 | |
8 | 4 | ابوبکر صدیق | 90.2302 | |
9 | 4 | ہیکل سلیمانی | 17.4933 | |
10 | 6 | یہودیت | 60.2732 | |
11 | 4 | تاریخ فلسطین | 87.037 | |
12 | 3 | پاکستان | 79.0483 | |
13 | 4 | دولت فلسطین | 46.0726 | |
14 | 0 | بنی اسرائیل | 28.7181 | |
15 | 7 | سلطنت عثمانیہ | 71.1867 | |
16 | الینوائے کی کاؤنٹیوں کی فہرست | 10.5107 | ||
17 | 1 | یہود | 60.2889 | |
18 | 10 | بیت المقدس | 16.8457 | |
19 | 45 | مولانا جاوید حیدر زیدی زیدپوری | - | |
20 | 11 | عثمان اول | 29.6351 | |
21 | 11 | فاروق قیصر | 31.1122 | |
22 | 6 | غزہ پٹی | 34.6011 | |
23 | 2 | تابوت سکینہ | 36.2257 | |
24 | 1 | عمر بن خطاب | 72.7997 | |
25 | 4 | محمد بن عبد اللہ | 89.9023 | |
26 | 6 | دیوار گریہ | 46.8637 | |
27 | 2 | 1948ء کی عرب اسرائیلی جنگ | 29.588 | |
28 | 29 | صہیونیت | 91.358 | |
29 | ابو عبد اللہ | 37.152 | ||
30 | 4 | سلجوقی سلطنت | 58.345 | |
31 | 4 | یروشلم تصادم، 2021ء | - | |
32 | 13 | احمد یاسین | 23.5525 | |
33 | 11 | علی ابن ابی طالب | 75.1324 | |
34 | 0 | اردو | 61.017 | |
35 | 51 | صحابہ کی فہرست | 43.3768 | |
36 | افتخار احمد حافظ قادری | 40.0447 | ||
37 | 40 | معاویہ بن ابو سفیان | 69.3785 | |
38 | 21 | ترکی | 56.6392 | |
39 | 84 | جماع | 37.6856 | |
40 | 8 | ہٹلر | 55.509 | |
41 | 17 | فتح بیت المقدس | 24.4636 | |
42 | 31 | 6 روزہ جنگ | 40.6929 | |
43 | 4 | ارطغرل | 53.3145 | |
44 | 38 | عید الفطر | 45.6939 | |
45 | 37 | اسلام | 88.4528 | |
46 | 34 | صلیبی جنگیں | 56.4833 | |
47 | 42 | محمد اقبال | 65.2065 | |
48 | 45 | اسرائیل پاکستان تعلقات | 79.3981 | |
49 | 19 | معاہدہ لوازن | 35.1494 | |
50 | 3 | فحش فلم | 19.3406 | |
51 | 27 | غزوات نبوی | 29.9677 | |
52 | 2 | ابراہیم (اسلام) | 77.8167 | |
53 | 54 | خلافت راشدہ | 51.0963 | |
54 | 56 | خلافت امویہ | 57.7985 | |
55 | 19 | حزب اللہ | 21.95 | |
56 | 6 | سعودی عرب | 60.4038 | |
57 | 55 | صدام حسین | 46.9495 | |
58 | 5 | افغانستان | 76.5622 | |
59 | 19 | عائشہ بنت ابی بکر | 87.3016 | |
60 | جان اسپوسیٹو | - | ||
61 | 72 | غزوہ خیبر | 43.4996 | |
62 | 5 | خلافت عباسیہ | 57.0928 | |
63 | 101 | پہلی جنگ عظیم | 38.7835 | |
64 | 3 | سلیمان علیہ السلام | 48.2189 | |
65 | 25 | اسماء اللہ الحسنیٰ | 24.3681 | |
66 | 8 | فہرست ممالک بلحاظ مسلم اکثریت | 74.7368 | |
67 | 91 | مترادف الفاظ | 20.8318 | |
68 | 35 | یہودی تاریخ | 38.1478 | |
69 | 34 | احمد رضا خان | 77.921 | |
70 | 150 | حرم قدسی شریف | 19.4736 | |
71 | 25 | قتل علی ابن ابی طالب | 60.6075 | |
72 | 2 | آمنہ بنت وہب | 30.5436 | |
73 | 31 | اسلام بلحاظ ملک | 86.2654 | |
74 | 31 | قرآن | 99.3056 | |
75 | 30 | غزوہ بدر | 47.796 | |
76 | 35 | ابو حنیفہ | 50.0002 | |
77 | 54 | داؤد (اسلام) | 41.5662 | |
78 | 2 | فہرست ممالک بلحاظ آبادی | 62.3538 | |
79 | 56 | واحد اور جمع | 22.3277 | |
80 | 79 | پنجاب کی زمینی پیمائش | 4.8569 | |
81 | 15 | سوریہ | 53.1596 | |
82 | ہاریتز | 5.2516 | ||
83 | 34 | سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کی فہرست | 41.6724 | |
84 | 57 | غزوہ احد | 43.3934 | |
85 | 143 | فحش اداکار | 10.8235 | |
86 | 46 | اہل تشیع | 78.3839 | |
87 | 3 | بھارت | 69.7086 | |
88 | 6 | غزہ | 35.9329 | |
89 | 10 | محمد ضیاء الحق | 33.8298 | |
90 | 650 | سقوط غرناطہ | 31.3088 | |
91 | 162 | ایوبی سلطنت | 44.8365 | |
92 | 34 | پشتون | 61.6672 | |
93 | 64 | ارطغرل غازی (سیریل) | 51.1874 | |
94 | 12 | ایران | 55.4252 | |
95 | 306 | محمد علی جناح | 100.0 | |
96 | 56 | واقعہ کربلا | 100.0 | |
97 | 35 | فلسطینی قوم | 51.833 | |
98 | 29 | محمد بن اسماعیل بخاری | 42.9587 | |
99 | 26 | محمد بن قاسم | 39.393 | |
100 | 155 | امریکی ریاستوں اور علاقوں کی فہرست بلحاظ رقبہ | 29.0786 |
Beliebtheit der urdu Wikipedia am 15. Mai 2021
Am 15. Mai 2021 hat die urdu Wikipedia 38.91 Tsd. Besuche aus Pakistan, 15.43 Tsd. Besuche aus Indien, 12.69 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 1.59 Tsd. Besuche aus Irland, 1.49 Tsd. Besuche aus Kanada, 1.33 Tsd. Besuche aus Schweden, 1.18 Tsd. Besuche aus Saudi-Arabien, 974 Besuche aus Deutschland, 948 Besuche aus Frankreich, 666 Besuche aus Vereinigte Arabische Emirate und 8.02 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die urdu Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen