Die beliebtesten Artikel auf volapük Wikipedia im 16. April 2021
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 16. April 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 16. April 2021 waren die beliebtesten Artikel in der volapük Wikipedia: Volapük nulik, Jenots nuik, Linglänapük, Hazel (Kentucky), Lamerikän, Vükiped, Yurop, Sulüda-Koreyän, Volakrig telid, Litaliyän.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volapük nulik | 37.3023 | |
2 | 1 | Jenots nuik | 16.8922 | |
3 | 0 | Linglänapük | 21.3562 | |
4 | Hazel (Kentucky) | 20.8594 | ||
5 | 1 | Lamerikän | 34.5074 | |
6 | 4 | Vükiped | 22.7464 | |
7 | 51 | Yurop | 57.1875 | |
8 | 8 | Sulüda-Koreyän | 33.8874 | |
9 | 15 | Volakrig telid | 1.9777 | |
10 | 37 | Litaliyän | 33.8712 | |
11 | 12 | Deutän | 34.7376 | |
12 | 14 | Detik | 4.9586 | |
13 | 292 | Kalifornän | 30.5768 | |
14 | 6 | Latänapük | 6.1259 | |
15 | Kenn | 24.9438 | ||
16 | 87 | Kaenav | 0.7907 | |
17 | 32 | Tsyinän | 29.7358 | |
18 | 9 | Regän Pebalöl | 30.3257 | |
19 | Kaenalav | 17.5065 | ||
20 | 59 | Lulu Chu | 22.8151 | |
21 | 2 | Thomas Edison | 34.5375 | |
22 | 65 | Biolog | 35.6328 | |
23 | 1 | Matemat | 74.1065 | |
24 | Rujenav | 21.0189 | ||
25 | 23 | Sikloped | 9.7518 | |
26 | Theropoda | 52.2299 | ||
27 | 2 | Deutänapük | 39.755 | |
28 | 21 | Eva Elfie | 23.105 | |
29 | 15 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
30 | 7 | Volakrig balid | 2.0043 | |
31 | 39 | Rusän | 36.1973 | |
32 | Macarän | 34.8151 | ||
33 | Pamplona | 20.6626 | ||
34 | Zaragoza | 21.2324 | ||
35 | 26 | Fransän | 31.892 | |
36 | 24 | Vüresod | 17.0634 | |
37 | 26 | Yapän | 35.3068 | |
38 | Illinois | 34.7168 | ||
39 | 315 | Indiana | 34.6948 | |
40 | Svedänapük | 7.3892 | ||
41 | 48 | Jenav | 71.2669 | |
42 | 2 | Tal | 21.178 | |
43 | 10 | Söul | 16.9848 | |
44 | Ay (Marne) | 23.8621 | ||
45 | 552 | 1775 | 17.7564 | |
46 | 329 | Wolfgang Amadeus Mozart | 31.1008 | |
47 | Prilul 17 | 27.6464 | ||
48 | 479 | Tayän | 29.6236 | |
49 | 1759 | 17.7564 | ||
50 | 601 | 1989 | 18.3516 | |
51 | Joe Biden | 18.1972 | ||
52 | Febul 16 | 27.7412 | ||
53 | 93 | Larabänapük | 2.6967 | |
54 | Leonardo da Vinci | 48.8237 | ||
55 | Zvanän | 29.6109 | ||
56 | Nedänapük | 7.4482 | ||
57 | 156 | Polän | 39.569 | |
58 | Rumänapük | 2.6389 | ||
59 | Dinan | 22.6901 | ||
60 | Mayul 1 | 27.7366 | ||
61 | 20 | Rumän | 67.4378 | |
62 | 62 | Litaliyänapük | 3.8803 | |
63 | Francis Bacon | 9.8234 | ||
64 | Novial | 25.9632 | ||
65 | William Shakespeare | 46.9987 | ||
66 | Kongoän (Repüblikän Demokratik) | 29.7832 | ||
67 | Koreyänapük | 2.0414 | ||
68 | Tsyinänapük | 6.1999 | ||
69 | Jvizän | 33.8828 | ||
70 | Atlanta | 30.699 | ||
71 | Campos Borges | 16.1853 | ||
72 | Mercedes Carrera | 11.7064 | ||
73 | Vigny (Val-d'Oise) | 21.3735 | ||
74 | 10 | Cybill Troy | 22.9589 | |
75 | 54 | Jenotemipenav | 8.3732 | |
76 | Novul 22 | 27.6429 | ||
77 | Tehran | 16.9929 | ||
78 | Lemiräns Larabik Pebalöl | 25.5495 | ||
79 | Centralia (Iowa) | 22.7098 | ||
80 | 35 | Sankt-Peterburg | 27.023 | |
81 | 97 | 1865 | 19.0764 | |
82 | Böds | 5.5503 | ||
83 | Michelangelo | 36.5283 | ||
84 | 134 | Siyop | 29.6039 | |
85 | 97 | 2001 | 20.1373 | |
86 | 99 | Abraham Lincoln | 14.7623 | |
87 | Leonardo DiCaprio | 11.0476 | ||
88 | 45 | Spanyänapük | 25.5784 | |
89 | 443 | Yisraelän | 33.8446 | |
90 | Grikänapük | 6.8414 | ||
91 | 195 | Seattle | 30.596 | |
92 | Türkän | 41.0829 | ||
93 | 1962 | 18.3516 | ||
94 | 2006 | 18.9468 | ||
95 | 192 | South Carolina | 34.7619 | |
96 | 304 | Tumyel 20id | 8.3995 | |
97 | Antonín Dvořák | 25.6073 | ||
98 | 22 | Miel | 5.6209 | |
99 | Mongolän | 25.4361 | ||
100 | Alfred Hitchcock | 32.434 |
Beliebtheit der volapük Wikipedia am 16. April 2021
Am 16. April 2021 hat die volapük Wikipedia 1.69 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 613 Besuche aus Deutschland, 429 Besuche aus Korea, Süden), 368 Besuche aus Niederlande, 245 Besuche aus Frankreich, 184 Besuche aus Serbien, 153 Besuche aus Polen, 122 Besuche aus Russische Föderation, 122 Besuche aus Ukraine, 92 Besuche aus Tschechien und 1.39 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die volapük Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen