Die beliebtesten Artikel auf volapük Wikipedia im 23. April 2021
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 23. April 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 23. April 2021 waren die beliebtesten Artikel in der volapük Wikipedia: Mihail Prohorov, Jenots nuik, Edmontonia, Volapük nulik, Linglänapük, Herrerasaurus, Eva Elfie, Lamerikän, Polän, Pamplona.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mihail Prohorov | 27.6324 | |
2 | 1 | Jenots nuik | 16.8922 | |
3 | 12 | Edmontonia | 41.787 | |
4 | 3 | Volapük nulik | 37.3023 | |
5 | 1 | Linglänapük | 21.3562 | |
6 | 20 | Herrerasaurus | 5.8608 | |
7 | 7 | Eva Elfie | 23.105 | |
8 | 3 | Lamerikän | 52.0363 | |
9 | 46 | Polän | 39.569 | |
10 | 46 | Pamplona | 20.6626 | |
11 | 30 | Zaragoza | 21.2324 | |
12 | Platon | 5.6012 | ||
13 | 21 | Vükiped | 22.7464 | |
14 | 726 | Tsyinän | 29.7358 | |
15 | 42 | Ágreda | 21.2509 | |
16 | 12 | Latänapük | 6.1259 | |
17 | 1 | Fransän | 31.892 | |
18 | 2 | Danän | 30.4079 | |
19 | 239 | Füsüd | 38.843 | |
20 | 67 | Detik | 4.9586 | |
21 | 274 | Lulu Chu | 22.8151 | |
22 | 13 | Deutän | 34.7376 | |
23 | Gilda Radner | 6.7328 | ||
24 | 122 | Linglän | 25.3713 | |
25 | Ebbe Vilborg | 22.6099 | ||
26 | 270 | Marie Johanna Verbrugh | 14.9043 | |
27 | 5 | X-Ragivs | 22.9069 | |
28 | Hank Azaria | 11.4004 | ||
29 | Randall Kenan | - | ||
30 | 5 | Febul 10 | 27.7401 | |
31 | Bakter | 5.0303 | ||
32 | Anna Petersen | 8.8267 | ||
33 | 657 | Johann Martin Schleyer | 57.5758 | |
34 | Maria-Rosa Tommasi | 11.0961 | ||
35 | 24 | Svedän | 34.3779 | |
36 | København | 21.2208 | ||
37 | Hazel | 8.0007 | ||
38 | Paramore | 11.1422 | ||
39 | 836 | Hidrin | 5.6116 | |
40 | 6 | Lindän | 29.6837 | |
41 | 17 | Yurop | 57.1875 | |
42 | 59 | Fransänapük | 3.8965 | |
43 | 31 | Balatam Yuropik | 21.3325 | |
44 | Westboro | 19.1824 | ||
45 | Kalifornän | 30.5768 | ||
46 | Nolav | 0.793 | ||
47 | 117 | Marc Ferro | - | |
48 | 44 | Jimmie Tolliver | - | |
49 | 76 | Francisco Goya | 46.1594 | |
50 | Aucasaurus | 15.8757 | ||
51 | 80 | Tsyinänapük | 6.1999 | |
52 | Boad | 5.6903 | ||
53 | 2 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
54 | 47 | Regän Pebalöl | 30.3257 | |
55 | Auguste Kerckhoffs | 55.9524 | ||
56 | 6 | Jenav | 71.2669 | |
57 | Mesopotän | 16.2947 | ||
58 | 39 | Mirosław Handke | - | |
59 | 459 | Sikloped | 9.7518 | |
60 | 656 | Sperantapük | 60.205 | |
61 | Velsän | 5.7504 | ||
62 | Lisladeän | 30.1476 | ||
63 | 30 | Norgän | 49.8519 | |
64 | 439 | Chicago | 30.5069 | |
65 | 441 | Deutänapük | 39.755 | |
66 | 2020 | 17.7517 | ||
67 | 231 | 1814 | 19.5421 | |
68 | 8 | Kiemav | 40.7942 | |
69 | Le Corbusier | 34.4531 | ||
70 | 49 | Nedän | 34.8394 | |
71 | 65 | Volakrig telid | 1.9777 | |
72 | 70 | Vüresod | 17.0634 | |
73 | 26 | Landorän | 30.136 | |
74 | 54 | New York (zif) | 34.8888 | |
75 | 9 | Türkän | 41.0829 | |
76 | Dinits Volapükamufa | 9.1102 | ||
77 | 49 | Lionel Messi | 9.1774 | |
78 | 518 | Rupert Kniele | 19.7227 | |
79 | Volapükaklub nolavik di Nürnberg | 11.136 | ||
80 | Goldin | 5.5954 | ||
81 | 180 | Lasärbäcän | 43.8265 | |
82 | Johannes Kepler | 47.052 | ||
83 | Televidöm | 5.5885 | ||
84 | British Columbia | 34.7423 | ||
85 | Messina | 26.25 | ||
86 | 193 | Oregon | 34.6821 | |
87 | 76 | Spanyän | 35.2119 | |
88 | Madrid | 21.2937 | ||
89 | Kadarpiku | 11.7884 | ||
90 | 68 | Yapänapük | 3.1671 | |
91 | Nula-Skotän | 34.7504 | ||
92 | Pod | 4.9655 | ||
93 | 55 | Vükiped Linglänapükik | 6.7779 | |
94 | Tomat | 5.0106 | ||
95 | 41 | Suomiyän | 33.8759 | |
96 | 184 | Violet Rain | 23.0456 | |
97 | Barby Kelly | - | ||
98 | 6 | Mercedes Carrera | 11.7064 | |
99 | 211 | Brenthonne | 23.7765 | |
100 | 20 | Fid | 4.9539 |
Beliebtheit der volapük Wikipedia am 23. April 2021
Am 23. April 2021 hat die volapük Wikipedia 1.73 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 628 Besuche aus Deutschland, 439 Besuche aus Korea, Süden), 376 Besuche aus Niederlande, 251 Besuche aus Frankreich, 188 Besuche aus Serbien, 157 Besuche aus Polen, 125 Besuche aus Russische Föderation, 125 Besuche aus Ukraine, 94 Besuche aus Tschechien und 1.43 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die volapük Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen