Die beliebtesten Artikel auf volapük Wikipedia im 23. November 2021
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 23. November 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 23. November 2021 waren die beliebtesten Artikel in der volapük Wikipedia: Alexander Hatala, Jenots nuik, Vükiped, Eva Elfie, Linglänapük, Vükinunäds, Koordinatasit taledavik, Cerokiyapük, Volapük nulik, Havayapük.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Alexander Hatala | ![]() | 3.3285 |
2 | Jenots nuik | ![]() | 16.8922 | |
3 | Vükiped | ![]() | 22.7464 | |
4 | Eva Elfie | ![]() | 25.6344 | |
5 | Linglänapük | ![]() | 21.3562 | |
6 | Vükinunäds | ![]() | 5.6943 | |
7 | Koordinatasit taledavik | ![]() | 35.2666 | |
8 | Cerokiyapük | ![]() | 27.3839 | |
9 | Volapük nulik | ![]() | 37.3023 | |
10 | Havayapük | ![]() | 24.4988 | |
11 | Lamerikän | ![]() | 51.924 | |
12 | Lojban | ![]() | 11.9542 | |
13 | Limburgiänapük | ![]() | 25.3898 | |
14 | Lulu Chu | ![]() | 23.022 | |
15 | Friesland | ![]() | 35.2466 | |
16 | Laustralän | ![]() | 31.3238 | |
17 | Sloveniyän | ![]() | 37.8212 | |
18 | Yan Fu | ![]() | 5.1445 | |
19 | Volapük | ![]() | 11.9519 | |
20 | Nina Ruslanova | ![]() | 2.6492 | |
21 | Novul 23 | ![]() | 27.6429 | |
22 | Noord-Holland | ![]() | 34.7515 | |
23 | Prilul | ![]() | 18.3947 | |
24 | Cifazif | ![]() | 16.8876 | |
25 | Kiemav | ![]() | 44.7527 | |
26 | Rusän | ![]() | 36.1973 | |
27 | 1910 | ![]() | 21.4319 | |
28 | Fransänapük | ![]() | 2.9917 | |
29 | 1888 | ![]() | 19.9945 | |
30 | Volapükagased pro Nedänapükans | ![]() | 13.2659 | |
31 | Deutän | ![]() | 34.7376 | |
32 | Elsa Jean | ![]() | 4.1548 | |
33 | Oslo | ![]() | 25.4627 | |
34 | Auguste Kerckhoffs | ![]() | 50.3333 | |
35 | Litaliyän | ![]() | 33.8921 | |
36 | Aulnoy-lez-Valenciennes | ![]() | 26.1859 | |
37 | Bachy | ![]() | 25.37 | |
38 | Bettignies | ![]() | 27.4209 | |
39 | Bérelles | ![]() | 21.2195 | |
40 | Jarosław Kaczyński | - | ||
41 | 83 | ![]() | 17.3486 | |
42 | Drenthe | ![]() | 34.6613 | |
43 | Flevoland | ![]() | 34.6856 | |
44 | Gelderland | ![]() | 34.7006 | |
45 | Groningen (provin) | ![]() | 34.7272 | |
46 | Overijssel | ![]() | 34.6972 | |
47 | Zeeland (Telplänov) | ![]() | 5.81 | |
48 | Zuid-Holland | ![]() | 34.7203 | |
49 | 1782 | ![]() | 20.6611 | |
50 | Binson-et-Orquigny | ![]() | 25.5377 | |
51 | Cittiglio | ![]() | 26.5853 | |
52 | Düsseldorf | ![]() | 34.4913 | |
53 | Tarragona | ![]() | 17.001 | |
54 | Timens | ![]() | 4.4315 | |
55 | Épieds (Eure) | ![]() | 25.179 | |
56 | Nedän | ![]() | 34.8394 | |
57 | JaVale McGee | ![]() | 5.8204 | |
58 | Taylor (Michigan) | ![]() | 12.5715 | |
59 | Türkän | ![]() | 41.0927 | |
60 | Yanul 25 | ![]() | 27.6417 | |
61 | 1967 | ![]() | 21.3278 | |
62 | Amsterdam | ![]() | 29.7647 | |
63 | Fort Yukon | ![]() | 25.2164 | |
64 | Län | ![]() | 5.0473 | |
65 | Yulul 26 | ![]() | 27.7516 | |
66 | Vükiped Nedänapükik | ![]() | 6.8621 | |
67 | 1824 | ![]() | 19.9945 | |
68 | Febul 17 | ![]() | 27.8661 | |
69 | Saint-Hilaire-de-la-Noaille | ![]() | 28.15 | |
70 | Sankt-Peterburg | ![]() | 27.023 | |
71 | Volakrig telid | ![]() | 3.0299 | |
72 | Vükiped Deutänapükik | ![]() | 6.8783 | |
73 | 1898 | ![]() | 21.3278 | |
74 | Newberry (Florida) | ![]() | 20.6573 | |
75 | 1845 | ![]() | 19.3278 | |
76 | Hamburg | ![]() | 33.9777 | |
77 | Lasärbäcän | ![]() | 43.8628 | |
78 | 1923 | ![]() | 21.3278 | |
79 | Tobul 20 | ![]() | 27.7308 | |
80 | Euro | ![]() | 11.7255 | |
81 | Daniel Bentro | ![]() | 24.3703 | |
82 | Babülonän | ![]() | 0.2117 | |
83 | Anhiers | ![]() | 27.385 | |
84 | Annœullin | ![]() | 24.5575 | |
85 | Anor | ![]() | 27.3677 | |
86 | Armentières | ![]() | 25.2519 | |
87 | Attiches | ![]() | 28.0598 | |
88 | Auby | ![]() | 28.7033 | |
89 | Aulnoye-Aymeries | ![]() | 28.7704 | |
90 | Bailleul (Nord) | ![]() | 26.0563 | |
91 | Bantigny | ![]() | 27.3839 | |
92 | Bavinchove | ![]() | 26.1003 | |
93 | Bazuel | ![]() | 26.0436 | |
94 | Beaumont-en-Cambrésis | ![]() | 21.3398 | |
95 | Beaurain | ![]() | 27.3769 | |
96 | Beaurieux (Nord) | ![]() | 28.0748 | |
97 | Herrin (Fransän) | ![]() | 22.5112 | |
98 | Lech Kaczyński | - | ||
99 | Anya Krey | ![]() | 23.5128 | |
100 | Deutänapük | ![]() | 39.75 |
Beliebtheit der volapük Wikipedia am 23. November 2021
Am 23. November 2021 hat die volapük Wikipedia 1.07 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten,
547 Besuche aus Niederlande,
422 Besuche aus Frankreich,
323 Besuche aus Deutschland,
223 Besuche aus Kanada,
199 Besuche aus Korea, Süden),
124 Besuche aus Russische Föderation,
124 Besuche aus Polen,
99 Besuche aus Iran,
74 Besuche aus Großbritannien und 1.18 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die volapük Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen