Die beliebtesten Artikel auf volapük Wikipedia im 27. Dezember 2021
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 27. Dezember 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 27. Dezember 2021 waren die beliebtesten Artikel in der volapük Wikipedia: Alexander Hatala, Anhembi, Clacy-et-Thierret, Amman, Maputo, Elsa Jean, Jenots nuik, Volapükaklub di Rødby, Anya Krey, 1614.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Alexander Hatala | 3.3285 | |
2 | Anhembi | 18.2936 | ||
3 | Clacy-et-Thierret | 33.2602 | ||
4 | Amman | 21.1387 | ||
5 | Maputo | 10.9651 | ||
6 | 2 | Elsa Jean | 4.1548 | |
7 | 1 | Jenots nuik | 16.8922 | |
8 | Volapükaklub di Rødby | 6.0229 | ||
9 | 27 | Anya Krey | 23.5128 | |
10 | 28 | 1614 | 19.9945 | |
11 | Bokel (Schleswig-Holstein) | 24.5576 | ||
12 | Andrea Sawatzki | - | ||
13 | 6 | Lamerikän | 51.924 | |
14 | Louis Pasteur | 39.4913 | ||
15 | 25 | Litaliyän | 33.8921 | |
16 | 11 | Volapük nulik | 37.3023 | |
17 | 28 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
18 | 628 | Kolumbän | 29.656 | |
19 | Polän | 39.082 | ||
20 | Printzheim | 28.701 | ||
21 | 217 | 1948 | 21.3278 | |
22 | 68 | Christian Berkel | - | |
23 | 1 | Danän | 30.4079 | |
24 | 19 | Jveizän | 30.4715 | |
25 | Linglänapük | 21.3562 | ||
26 | 499 | Brad Kalvo | 25.1841 | |
27 | 21 | Tood | 5.0844 | |
28 | Paul Czinner | - | ||
29 | 204 | Eva Elfie | 25.6344 | |
30 | 727 | Kiemav | 44.7527 | |
31 | 1571 | 19.3278 | ||
32 | 1822 | 19.3278 | ||
33 | Cesena | 33.9383 | ||
34 | Lueg | 5.1908 | ||
35 | Särbän | 29.6803 | ||
36 | Kiefersfelden | 25.9175 | ||
37 | Maria Ferranti Giulini | 5.8817 | ||
38 | Mike Bibby | 5.8389 | ||
39 | 15 | Fransän | 31.892 | |
40 | Ohio | 34.6891 | ||
41 | Violet Rain | 24.1216 | ||
42 | 116 | Marokän | 30.571 | |
43 | 319 | Prilul 5 | 27.6429 | |
44 | 152 | Dale Savage | 22.7767 | |
45 | 2010 | 21.3278 | ||
46 | 7 | Elisabeth Bergner | - | |
47 | 1622 | 18.6611 | ||
48 | Aubel | 23.0633 | ||
49 | Jenotemipenav | 7.9684 | ||
50 | 349 | Kongoän (Repüblikän) | 25.4442 | |
51 | Krit | 26.7598 | ||
52 | 29 | Luxämburgän | 26.085 | |
53 | 667 | Nogan Netas Pebalöl | 13.8156 | |
54 | Pavel Terrier | 24.3218 | ||
55 | 645 | Deutän | 34.7376 | |
56 | Firenze | 33.9915 | ||
57 | Kendall Woods | 23.2929 | ||
58 | Mäzul 20 | 27.9101 | ||
59 | 1999 | 21.396 | ||
60 | Tobul 19 | 27.7551 | ||
61 | Febul 3 | 27.7678 | ||
62 | Kvadamilmet | 19.2993 | ||
63 | 192 | 16.6565 | ||
64 | 296 | Moldavän | 30.1488 | |
65 | 161 | Peederga | 11.4893 | |
66 | Puertorikeäns | 31.4152 | ||
67 | Lomän | 25.4118 | ||
68 | Yunul 7 | 27.644 | ||
69 | 717 | 1874 | 19.3278 | |
70 | 2 | Maliyän | 25.4002 | |
71 | Koreyänapük | 1.589 | ||
72 | Shelley Bliss | 24.2604 | ||
73 | 104 | Bangladejän | 33.8377 | |
74 | Francisco Goya | 46.1985 | ||
75 | Grézieu-la-Varenne | 20.628 | ||
76 | Matemat | 74.0909 | ||
77 | Martin Luther | 13.7231 | ||
78 | 1949 | 21.3278 | ||
79 | 574 | 14.6565 | ||
80 | 184 | Cybill Troy | 23.8588 | |
81 | Nigeriyän | 26.9894 | ||
82 | 78 | Yapän | 35.3068 | |
83 | Connecticut | 34.7342 | ||
84 | 529 | Katrina Jade | 11.8007 | |
85 | 1249 | 17.9945 | ||
86 | 1798 | 19.9945 | ||
87 | Johann Schmidt | 42.3383 | ||
88 | 30 | Laura Berlin | - | |
89 | Regän Pebalöl | 30.3257 | ||
90 | 114 | Trude Berliner | - | |
91 | Albert Einstein | 45.6127 | ||
92 | Beninän | 33.9429 | ||
93 | 253 | Danänapük | 14.0728 | |
94 | 28 | Genealog | 13.2103 | |
95 | 32 | Kanadän | 32.2458 | |
96 | Largäntän | 35.0292 | ||
97 | 28 | Lireyän | 30.2783 | |
98 | 526 | Lösterän | 30.2274 | |
99 | 579 | München | 34.2252 | |
100 | Panamän | 27.0102 |
Beliebtheit der volapük Wikipedia am 27. Dezember 2021
Am 27. Dezember 2021 hat die volapük Wikipedia 1.05 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 552 Besuche aus Niederlande, 477 Besuche aus Frankreich, 301 Besuche aus Deutschland, 301 Besuche aus Kanada, 150 Besuche aus Polen, 125 Besuche aus Russische Föderation, 100 Besuche aus Singapur, 75 Besuche aus Schweden, 75 Besuche aus Korea, Süden) und 1.25 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die volapük Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen