Die beliebtesten Artikel auf volapük Wikipedia im 1. November 2024
ver. 1.6
Beliebte Artikel im 1. November 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am 1. November 2024 waren die beliebtesten Artikel in der volapük Wikipedia: Volakrig telid, Vükiped, Malteän, Elżbieta Zającówna, Novul 1, Lamerikän, Lucie Wilde, Parren Mitchell, Funig, Sally D'Angelo.
# | Änderungen | Titel | Qualität | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Volakrig telid | 10.4871 | |
2 | 1 | Vükiped | 12.2235 | |
3 | 1 | Malteän | 21.1274 | |
4 | 10 | Elżbieta Zającówna | 12.568 | |
5 | Novul 1 | 13.0995 | ||
6 | 2 | Lamerikän | 66.9525 | |
7 | 1 | Lucie Wilde | 2.5548 | |
8 | Parren Mitchell | - | ||
9 | Funig | 10.4092 | ||
10 | 217 | Sally D'Angelo | 2.5852 | |
11 | 1 | Violet Rain | 45.0727 | |
12 | Groningen (provin) | 24.9139 | ||
13 | 7 | Bevüresod | 0.4713 | |
14 | 23 | Donald Trump | 20.8607 | |
15 | Latviyän | 65.0357 | ||
16 | 480 | Marie Johanna Verbrugh | 19.3169 | |
17 | Yulul 1 | 12.9678 | ||
18 | Yurop | 86.9137 | ||
19 | 1934 | 5.6644 | ||
20 | 781 | 1941 | 5.5522 | |
21 | Andrey Rostozkiy | 2.4677 | ||
22 | Baltimore (Maryland) | 26.5037 | ||
23 | 175 | Mia Khalifa | 2.5812 | |
24 | 526 | Nolav | 0.1637 | |
25 | Nolüda-Merop | 10.2191 | ||
26 | 15 | Nüdrän Rusäna ini Lukrayän ün 2022 | 7.1604 | |
27 | 66 | Rel | 20.6746 | |
28 | Sauda-Larabän | 21.2317 | ||
29 | 24 | Volapük nulik | 90.0 | |
30 | 789 | 1992 | 5.5285 | |
31 | Aristoteles | 12.3129 | ||
32 | Johannes George Marie Reynders Sr. | 15.6126 | ||
33 | 137 | Jakarta | 20.3248 | |
34 | 141 | Kaled jenotas | 15.1894 | |
35 | Sulüda⸗Holän | 30.7885 | ||
36 | 46 | Lindäna-Seänuäns | 20.6165 | |
37 | 11 | Linglänapük | 20.6112 | |
38 | Mühldorf am Inn | 20.6653 | ||
39 | Pierre Moinot | - | ||
40 | Prilul 19 | 12.6034 | ||
41 | 183 | Rusän | 23.4525 | |
42 | Terence Frederick Mitchell | - | ||
43 | 630 | Tobul 15 | 13.4269 | |
44 | Três Coroas | 20.5901 | ||
45 | 193 | Vat | 10.7168 | |
46 | 754 | 1940 | 5.5285 | |
47 | 8 | 2024 | 5.708 | |
48 | Anna Petersen | 0.2469 | ||
49 | 18 | Anya Krey | 44.8245 | |
50 | 265 | Bakter | 10.2667 | |
51 | Beograd | 20.4594 | ||
52 | Blackfoot | 26.5367 | ||
53 | Carterton | 10.3248 | ||
54 | Coeur d'Alene | 26.5697 | ||
55 | Columbus | 1.8772 | ||
56 | Coulaines | 20.7604 | ||
57 | 35 | Danän | 21.3993 | |
58 | Dmitriy Brusnikin | 12.4822 | ||
59 | Egon Monk | - | ||
60 | Erlanger | 16.5195 | ||
61 | Filipuäns | 20.5386 | ||
62 | 322 | Foad | 10.1624 | |
63 | 9 | Fransän | 23.2752 | |
64 | Georgie Lyall | 12.5601 | ||
65 | Glyptodontopelta | 3.3825 | ||
66 | Hastings (Telplänov) | 0.8686 | ||
67 | Horace Cardon | - | ||
68 | Irene Morgan | - | ||
69 | Jackie Chan | 20.3802 | ||
70 | Joaquim Magalhães Mota | - | ||
71 | 107 | Karnataka | 10.3036 | |
72 | Kassel | 20.6733 | ||
73 | Kevin Spacey | 10.2733 | ||
74 | Lemiräns Larabik Pebalöls | 20.6838 | ||
75 | Louis Moyse | - | ||
76 | 66 | Lukrayän | 45.5684 | |
77 | Macarän | 21.7175 | ||
78 | Marie-Renée Chevallier-Kervern | - | ||
79 | Mary Mitchell (lelatletan) | - | ||
80 | Milan | 1.2541 | ||
81 | Milpitas | 26.542 | ||
82 | Musig | 0.1267 | ||
83 | New York (zif) | 26.7189 | ||
84 | Nim | 10.2561 | ||
85 | Norfolk | 21.505 | ||
86 | Oskar Morawetz | - | ||
87 | 134 | Regän Pebalöl | 21.3558 | |
88 | 509 | Renato Martino | - | |
89 | Roin | 0.3789 | ||
90 | Sankt-Peterburg | 22.4096 | ||
91 | 549 | Sikloped | 12.3462 | |
92 | 567 | Svedän | 21.1855 | |
93 | Tobul 17 | 13.357 | ||
94 | 87 | Tobul 31 | 13.2263 | |
95 | Tom Murphy (dramatan) | - | ||
96 | 143 | Vladimir Putin | 20.5624 | |
97 | 1788 | 5.7661 | ||
98 | 1819 | 5.5285 | ||
99 | 1899 | 5.5285 | ||
100 | 690 | 1908 | 5.6209 |
Beliebtheit der volapük Wikipedia am 1. November 2024
Am 1. November 2024 hat die volapük Wikipedia 2.76 Tsd. Besuche aus Vereinigte Staaten, 435 Besuche aus Indien, 435 Besuche aus Russische Föderation, 326 Besuche aus Frankreich, 290 Besuche aus Kanada, 253 Besuche aus Polen, 253 Besuche aus Niederlande, 217 Besuche aus Deutschland, 145 Besuche aus Großbritannien, 108 Besuche aus Usbekistan und 2.16 Tsd. Besuche aus anderen Ländern.
Qualitätsstatistiken
Themenrankings für die volapük Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen