Filme - Beliebtheitsranking in der chinesischen Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Beliebte Artikel vom 15. Januar 2025 (siehe auch die ganze Zeit)
« 14. Januar 2025 | 15. Januar 2025 | 16. Januar 2025 »
# | Änderungen | Titel | Popularität | Änderungen |
---|---|---|---|---|
1 | 宛如阿修羅 | -16 | ||
2 | 孤注一掷 | +78 | ||
3 | 破·地獄 | -305 | ||
4 | 隱藏的面孔 (電影) | -1K | ||
5 | 哈爾濱 (韓國電影) | +1K | ||
6 | 封神第一部:朝歌风云 | +209 | ||
7 | 一代宗師 | -2K | ||
8 | 魔法壞女巫 | -146 | ||
9 | 明明會說話 | -1K | ||
10 | 達摩祖師傳 | ++ | ||
11 | 獵人克萊文 (電影) | +306 | ||
12 | 九龍城寨之圍城 | -169 | ||
13 | 忠勇之家 | ++ | ||
14 | 阿诺拉 | -407 | ||
15 | 0 | 懼裂 | -79 | |
16 | 星际穿越 | -205 | ||
17 | 0 | 獅子王:木法沙 | -65 | |
18 | 奇蹟列車 (電影) | +794 | ||
19 | 周處除三害 (電影) | -94 | ||
20 | 艾曼紐2024 | ++ | ||
21 | 大都市的爱情法 | +78 | ||
22 | 首爾之春 | +229 | ||
23 | 杀手:代号47 (2007年电影) | ++ | ||
24 | 腦筋急轉彎2 | +127 | ||
25 | 黑修女们 | -364 | ||
26 | 你的婚禮 | +118 | ||
27 | 刺客任務:殺手47 | ++ | ||
28 | 當男人戀愛時 (2021年電影) | +458 | ||
29 | 名偵探柯南:100萬美元的五稜星 | +69 | ||
30 | 墊底辣妹 | -132 | ||
31 | 肖申克的救赎 | -14 | ||
32 | 破墓 | +25 | ||
33 | 埃及艳后 (电影) | +87 | ||
34 | 色,戒 (電影) | -62 | ||
35 | 與神同行 (電影) | -30 | ||
36 | 無間道 | +24 | ||
37 | 帶我去遠方 | ++ | ||
38 | 焚城 | +50 | ||
39 | 奧本海默 (電影) | +51 | ||
40 | 音速小子3 (電影) | -23 | ||
41 | 斷背山 | +326 | ||
42 | 美國隊長:無畏新世界 | +189 | ||
43 | 殺破狼·貪狼 | +390 | ||
44 | 超時空要愛 | ++ | ||
45 | 我要成名 | -238 | ||
46 | 王者天下 (2019年電影) | +436 | ||
47 | 千与千寻 | +72 | ||
48 | 误杀 (电影) | -112 | ||
49 | 奇怪的她 | +3 | ||
50 | 三五成群 | -332 | ||
51 | 特洛伊:木馬屠城 | -656 | ||
52 | 学徒 (电影) | -52 | ||
53 | 姥姥的外孙 | -91 | ||
54 | 神鬼戰士II | +47 | ||
55 | 梦境 (电影) | +267 | ||
56 | 仲夏夜之淫梦 | -216 | ||
57 | 一部未完成的电影 | -20 | ||
58 | 0 | 教宗選戰 | +4 | |
59 | 不能說的·秘密 | -31 | ||
60 | 寄生上流 | +62 | ||
61 | 酷儿 (电影) | +289 | ||
62 | 泰坦尼克号 (1997年电影) | -102 | ||
63 | 让子弹飞 | -37 | ||
64 | 我的麻吉4個鬼 | ++ | ||
65 | 人間中毒 | -114 | ||
66 | 年少日記 | -18 | ||
67 | 小心肝儿 | -102 | ||
68 | 默杀 | -60 | ||
69 | 你的名字。 | +9 | ||
70 | 28岁未成年 | +322 | ||
71 | 頭文字D (電影) | +166 | ||
72 | 毒舌大狀 | -16 | ||
73 | 蒼鷺與少年 | +5 | ||
74 | 角頭 (電影) | -33 | ||
75 | 那些年,我們一起追的女孩 | +33 | ||
76 | 哈尔的移动城堡 | +48 | ||
77 | 臨時劫案 | +15 | ||
78 | 黑祭司們 | -192 | ||
79 | 鈴芽之旅 | -11 | ||
80 | 海洋奇緣2 | -105 | ||
81 | 愛上變身情人 | +51 | ||
82 | 情书 (1995年电影) | -24 | ||
83 | 非普通教慾 | +95 | ||
84 | 一部塞尔维亚电影 | +97 | ||
85 | 东邪西毒 | -150 | ||
86 | 正義迴廊 | +44 | ||
87 | 鑽石大劫案:極盜戰 | ++ | ||
88 | 關於我和鬼變成家人的那件事 | +7 | ||
89 | 楚門的世界 | +45 | ||
90 | 咒 (電影) | +33 | ||
91 | 鼠膽龍威 | ++ | ||
92 | 黑客帝国 | +55 | ||
93 | 動物方城市 | +14 | ||
94 | 3D肉蒲團之極樂寶鑑 | -45 | ||
95 | 我只是個計程車司機 | +102 | ||
96 | 狮子王 | -36 | ||
97 | 教父 (電影) | +40 | ||
98 | 花樣年華 | -66 | ||
99 | 奇幻魔法屋 | +200 | ||
100 | 月老 (電影) | -205 |
1-100