Chinesische Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Beliebte Artikel im alle Jahre
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Titel | Popularität |
---|---|---|
2901 | 惡之花 (2020年電視劇) | |
2902 | 威尼斯 | |
2903 | 貂蝉 | |
2904 | 洪仲丘事件 | |
2905 | 袁崇焕 | |
2906 | 刘伯温 | |
2907 | 任志强 | |
2908 | 不鏽鋼 | |
2909 | 地藏菩萨 | |
2910 | 傲慢與偏見 | |
2911 | 焦急的羅曼史 | |
2912 | 美國隊長2:酷寒戰士 | |
2913 | 張艾嘉 | |
2914 | 于文文 | |
2915 | 鐵探 | |
2916 | 民粹主義 | |
2917 | 撒但 | |
2918 | 湖南省 | |
2919 | 命中注定我愛你 | |
2920 | 黄渤 | |
2921 | 三民主義 | |
2922 | 2008年中華民國總統選舉 | |
2923 | 弗拉基米尔·泽连斯基 | |
2924 | 李自成 | |
2925 | 新楓之谷 | |
2926 | 2017年夏季世界大學運動會 | |
2927 | 櫻花莊的寵物女孩 | |
2928 | 天海翼 | |
2929 | 黑澀會美眉 | |
2930 | 4K解析度 | |
2931 | 茅野愛衣 | |
2932 | 皮克斯动画工作室 | |
2933 | 魔兽世界 | |
2934 | 林智妍 | |
2935 | 我們這一家 | |
2936 | 2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案 | |
2937 | 機場特警 (無綫電視劇) | |
2938 | 生酮飲食 | |
2939 | 波音737 | |
2940 | 明武宗 | |
2941 | P. LEAGUE+ | |
2942 | 吴三桂 | |
2943 | 國際乒乓球總會世界排名 | |
2944 | 白先勇 | |
2945 | 加勒比海盗系列电影 | |
2946 | 文彩元 | |
2947 | IPv6 | |
2948 | 三星集团 | |
2949 | 伏地魔 | |
2950 | 福建號航空母艦 | |
2951 | 克里斯托弗·哥伦布 | |
2952 | 69式 | |
2953 | DisplayPort | |
2954 | 這個殺手不太冷 | |
2955 | 埃迪·雷德梅尼 | |
2956 | 席維斯·史特龍 | |
2957 | 纸牌屋 | |
2958 | 九龍城寨之圍城 | |
2959 | 孝莊文皇后 | |
2960 | 卜瓦松分布 | |
2961 | 龍飛鳳舞 (電視劇) | |
2962 | 树莓派 | |
2963 | 解決師 | |
2964 | 王思佳 | |
2965 | 天之蕉子 | |
2966 | 乾隆 | |
2967 | 中世纪 | |
2968 | 杨超越 | |
2969 | Charlotte (動畫) | |
2970 | 艾倫·艾佛森 | |
2971 | 再創世紀 | |
2972 | 陳零九 | |
2973 | Haha | |
2974 | Lisa (泰國歌手) | |
2975 | 山东号航空母舰 | |
2976 | 我的朋友很少 | |
2977 | 中国人民解放军火箭军 | |
2978 | 柳岩 | |
2979 | 維京人 | |
2980 | 太平公主 | |
2981 | 骊歌行 | |
2982 | 中華民國大陸時期 | |
2983 | 丁一宇 | |
2984 | 馮盈盈 | |
2985 | 笑傲江湖 (2013年電視劇) | |
2986 | 乙型肝炎 | |
2987 | 朱一龙 | |
2988 | 疯狂的麦克斯:狂暴之路 | |
2989 | 边缘型人格障碍 | |
2990 | 054A型导弹护卫舰 | |
2991 | 麥明詩 | |
2992 | 黃珊珊 | |
2993 | 最佳利益 | |
2994 | 艾怡良 | |
2995 | 刘宇宁 | |
2996 | 萤火虫之墓 | |
2997 | 賴冠霖 | |
2998 | 麻美由真 | |
2999 | 王世堅 | |
3000 | 还愿 (游戏) |
Themenrankings für die chinesische Wikipedia
Informationen zu WikiRank
Das Projekt dient der automatischen relativen Auswertung der Artikel in den verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia. Derzeit ermöglicht der Dienst den Vergleich von über 44 Millionen Wikipedia-Artikeln in 55 Sprachen. Die Qualitätsbewertung von Artikeln basiert auf Wikipedia-Dumps vom August 2024. Bei der Berechnung der aktuellen Popularität und des Interesses der Autoren an Artikeln wurden Daten vom Juli 2024 berücksichtigt. Für historische Werte der Popularität und des Autoreninteresses verwendete WikiRank Daten von 2001 bis 2023... Mehr Informationen