Kryptowährungen - Beliebtheitsranking in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Beliebte Artikel im Mai 2012 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Ansichten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
Englische | |
2 | 0 | Non-Fungible Token | 74.55% |
Englische | |
3 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Spanische | |
4 | 0 | Namecoin | 18.18% |
Englische | |
5 | 1 | Tether | 32.73% |
Englische | |
6 | Litecoin | 76.36% |
Englische | ||
7 | -2 | Waves | 1.82% |
Russische | |
8 | 2 | Petro (Kryptowährung) | 23.64% |
Spanische | |
9 | -1 | Nxt (Kryptowährung) | 14.55% |
Englische | |
10 | -3 | Bitconnect | 18.18% |
Englische | |
11 | -2 | Diem (Internetwährung) | 40% |
Englische | |
12 | -1 | Monero | 52.73% |
Englische | |
13 | 6 | Dash (Kryptowährung) | 38.18% |
Englische | |
14 | 1 | Ethereum | 83.64% |
Englische | |
15 | -1 | Polkadot | 23.64% |
Englische | |
16 | -3 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
Englische | |
17 | -1 | Cardano (Blockchainnetzwerk) | 60% |
Englische | |
18 | -1 | Theta (Kryptowährung) | 3.64% |
Russische | |
19 | Steem | 3.64% |
Deutsche | ||
20 | 0 | Tron (Kryptowährung) | 23.64% |
Englische | |
21 | Verge (Kryptowährung) | 10.91% |
Englische | ||
22 | -10 | Gram | 5.45% |
Russische | |
0% |
1-100