Kryptowährungen - Beliebtheitsranking in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Beliebte Artikel im April 2015 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Ansichten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
Englische | |
2 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
Englische | |
3 | 0 | Litecoin | 76.36% |
Englische | |
4 | 0 | Ethereum | 83.64% |
Englische | |
5 | 0 | Namecoin | 18.18% |
Englische | |
6 | 0 | Coinye | 7.27% |
Englische | |
7 | 1 | Dash (Kryptowährung) | 38.18% |
Englische | |
8 | 1 | Nxt (Kryptowährung) | 14.55% |
Englische | |
9 | -2 | Primecoin | 16.36% |
Englische | |
10 | 0 | Peercoin | 20% |
Englische | |
11 | 0 | Zerocoin protocol | 14.55% |
Englische | |
12 | 0 | Titcoin | 10.91% |
Englische | |
13 | 2 | Monero | 52.73% |
Englische | |
14 | -1 | Auroracoin | 18.18% |
Englische | |
15 | -1 | Counterparty (platform) | 3.64% |
Englische | |
16 | 0 | MazaCoin | 5.45% |
Englische | |
17 | 2 | Non-Fungible Token | 74.55% |
Englische | |
18 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Spanische | |
19 | 1 | Mastercoin | 9.09% |
Russische | |
20 | -3 | Gridcoin | 14.55% |
Englische | |
21 | 0 | Vertcoin | 12.73% |
Englische | |
22 | 2 | Waves | 1.82% |
Russische | |
23 | 0 | Petro (Kryptowährung) | 23.64% |
Spanische | |
24 | -2 | Diem (Internetwährung) | 40% |
Englische | |
25 | 5 | Tether | 32.73% |
Englische | |
26 | 0 | Feathercoin | 1.82% |
Indonesische | |
27 | 0 | Chia (Kryptowährung) | 16.36% |
Englische | |
28 | 0 | FairCoin | 5.45% |
Griechische | |
29 | 0 | Zcash | 30.91% |
Englische | |
30 | 2 | Cardano (Blockchainnetzwerk) | 60% |
Englische | |
31 | -6 | Gram | 5.45% |
Russische | |
32 | Bitconnect | 18.18% |
Englische | ||
33 | -2 | Shiba Inu (Kryptowährung) | 27.27% |
Englische | |
34 | 1 | Polkadot | 23.64% |
Englische | |
35 | NEM (Kryptowährung) | 10.91% |
Russische | ||
36 | Verge (Kryptowährung) | 10.91% |
Englische | ||
37 | -4 | Tron (Kryptowährung) | 23.64% |
Englische | |
38 | Theta (Kryptowährung) | 3.64% |
Russische | ||
39 | Solana (Blockchain) | 30.91% |
Englische | ||
40 | Neetcoin | 1.82% |
Japanische | ||
41 | Iota (Kommunikationsprotokoll) | 38.18% |
Englische | ||
42 | -5 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
Englische | |
43 | USD Coin | 20% |
Englische | ||
0% |
1-100